DBサーバーに負荷をかけてしまっている部分があり、DBへのアクセス制限のため、一部接続できないDBがあったり、見れていたページが見れなくなる対応を行っています。

シグナルパス (Signal Path)

牡 20 (2005/02/06生) 鹿毛

父:アグネスワールド (Danzig系)
母:アルチプラノ
母父:トニービン
戦績:124戦6勝
セリ:0歳 / 2100万円 2005年セレクトセール
馬主:原禮子
調教師:小笠倫弘
生産:社台ファーム
賞金:550万円

走目 日付 開催 レース名 距離 馬場 タイム 着差 T差 P補 馬場差 完T 芝ク 指数 通過 ペース 上がり TL ML 次走
124 2013/09/01 5水沢5 一般戦C2二組 C2二組 ダ1400(右)10着 1:32.82.2--------------- --- 9-9-10-10 39.3(3)6.22
123 2013/08/25 5水沢2 C2四組 C2四組 ダ1400(右)9着 1:33.63.7--------------- --- 5-6-7-8 41.6(8)5.89
122 2013/08/16 6盛岡3 C2七組 C2七組 ダ1400(左)6着 1:30.21.2--------------- --- 8-7 39.3(3)6.10
121 2013/08/04 5盛岡5 一般戦C2三組 C2三組 ダ1200(左)9着 1:16.21.5--------------- --- 9-7 37.8(5)6.67
120 2013/07/28 5盛岡2 C2五組 C2五組 ダ1400(左)8着 1:30.11.6--------------- --- 8-8 38.0(3)6.30
119 2013/07/21 4盛岡5 綾鷹賞一般戦C2三組 C2三組 ダ1400(左)7着 1:31.00.9--------------- --- 8-8 39.3(2)7.62
118 2013/07/14 4盛岡2 C2五組 C2五組 ダ1400(左)8着 1:30.42.1--------------- --- 5-5 39.5(7)3.88
117 2013/07/07 4水沢5 一般戦C2五組 C2五組 ダ1300(右)1着 1:24.3-0.2--------------- --- 6-6-3-2 39.8(4)6.50
116 2013/07/01 4水沢3 C2九組 C2九組 ダ1300(右)6着 1:27.61.4--------------- --- 8-8-7-6 41.4(5)4.56
115 2013/06/15 3水沢1 C2九組 C2九組 ダ1400(右)6着 1:32.91.5--------------- --- 9-8-7-7 41.3(4)5.40
114 2013/06/09 3盛岡5 選抜戦C2五組 C2五組 ダ1400(左)5着 1:32.51.9--------------- --- 6-10 40.8(6)4.50
113 2013/06/01 3盛岡1 C2八組 C2八組 ダ1400(左)2着 1:32.00.2--------------- --- 9-6 40.0(1)4.44
112 2013/05/26 2盛岡5 選抜戦C2五組 C2五組 ダ1400(左)6着 1:32.52.8--------------- --- 9-5 40.2(2)4.00
111 2013/05/20 2盛岡3 C2十組 C2十組 ダ1200(左)5着 1:18.80.8--------------- --- 8-4 40.8(5)6.00
110 2013/05/11 1盛岡4 C2九組 C2九組 ダ1400(左)6着 1:33.11.5--------------- --- 10-8 41.3(3)5.89
109 2013/05/04 1盛岡1 C2九組 C2九組 ダ1400(左)7着 1:31.41.3--------------- --- 6-6 41.2(6)5.44
108 2013/04/27 2水沢4 C2八組 C2八組 ダ1400(右)3着 1:29.51.0--------------- --- 7-7-6-4 38.8(2)4.11
107 2013/04/21 2水沢2 C2十四組 C2十四 ダ1300(右)1着 1:23.2-0.6--------------- --- 6-6-4-1 38.4(1)5.67
106 2013/04/13 1水沢4 C2十四組 C2十四 ダ1300(右)2着 1:26.30.2--------------- --- 8-8-2-2 40.0(1)3.50
105 2013/04/06 1水沢1 C2十五組 C2十五 ダ1300(右)3着 1:27.01.0--------------- --- 7-6-3-3 40.4(3)5.40
104 2013/03/30 13水沢4 C2八組 C2八組 ダ1300(右)2着 1:26.80.1--------------- --- 5-5-4-1 40.5(2)5.50
103 2013/01/05 12水沢1 B2十一組 B2十一 ダ1600(右)3着 1:43.51.9--------------- --- 7-6-6-4 39.0(3)5.43
102 2012/12/29 11水沢1 金ヶ崎鳥海柵レースB2十組 B2十組 ダ1600(右)5着 1:43.91.6--------------- --- 6-5-5-4 39.0(4)3.89
101 2012/12/17 10水沢3 B2十組 B2十組 ダ1600(右)3着 1:43.00.6--------------- --- 7-7-7-5 38.8(1)4.00
100 2012/12/01 9水沢1 B2九組 B2九組 ダ1600(右)7着 1:44.92.6--------------- --- 7-8-8-8 39.9(7)4.00
転厩(調教師変更):石本孝博 → 畠山信一
99 2012/11/13 15門別4 北海道競馬記者クラブ特別 B1 ダ1800(右)7着 1:58.73.2--------------- --- 9-9-8-7 40.4(6)6.56
98 2012/11/08 15門別3 日考y種馬農業協同組合特別 C1 ダ1200(右)6着 1:15.21.5--------------- --- 11-11 37.1(3)6.00
97 2012/10/24 14門別2 JAとみかわルシナ特別 C1 ダ1200(右)6着 1:14.90.7--------------- --- 11-11 37.9(1)6.27
96 2012/10/16 13門別4 ブックネットワン特別 B1 ダ1200(右)7着 1:14.80.8--------------- --- 9-10 37.4(4)6.60
95 2012/10/10 13門別2 藤袴特別 C1 ダ1200(右)10着 1:15.21.6--------------- --- 11-11 38.6(3)5.67
94 2012/09/25 12門別1 北海道馬主会日衡n主振興会特別 C1 ダ1700(右)10着 1:52.42.8--------------- --- 9-9-11-11 39.8(7)6.17
93 2012/09/12 11門別2 日荒ャ建設協会特別 C1 ダ1200(右)12着 1:16.72.6--------------- --- 9-9 39.5(10)6.00
92 2012/08/28 10門別1 十勝軽種馬農業協同組合特別 C1 ダ1700(右)6着 1:54.21.0--------------- --- 5-5-5-5 41.8(7)7.00
91 2012/08/14 9門別1 リボンシトロン特別 C2 ダ1700(右)9着 1:52.92.7--------------- --- 9-9-8-8 39.5(9)6.40
90 2012/08/08 8門別5 レダ特別 A2 ダ1800(右)8着 2:01.03.6--------------- --- 8-8-9-9 42.1(7)6.20
89 2012/07/31 8門別1 文月特別 C2 ダ1700(右)8着 1:56.42.3--------------- --- 8-8-6-7 40.8(6)7.56
88 2012/07/25 7門別5 C1 ー2組 C1 ダ1200(右)4着 1:16.91.3--------------- --- 5-5 39.4(2)6.62
87 2012/07/17 7門別1 ひだか樹魂まつり特別 C2 ダ1700(右)8着 1:53.53.3--------------- --- 8-8-7-7 40.2(6)4.70
86 2012/07/03 6門別1 蘭月特別 C2 ダ1700(右)4着 1:51.80.9--------------- --- 8-8-8-8 38.2(2)6.50
85 2012/06/27 5門別4 ケンタウルス特別 A2 ダ1200(右)8着 1:14.52.6--------------- --- 9-8 37.6(4)7.10
84 2012/06/19 5門別1 泰山木特別 C2 ダ1700(右)5着 1:52.94.0--------------- --- 6-6-5-4 40.6(5)5.00
83 2012/06/06 4門別2 渡島駒ヶ岳登山特別 C1 ダ1700(右)8着 1:53.01.4--------------- --- 7-8-9-9 38.7(5)6.36
82 2012/05/23 3門別1 C1 ー1組 C1 ダ1200(右)7着 1:15.81.4--------------- --- 8-9 38.1(7)6.42
81 2012/05/10 2門別2 つつじ特別 C2 ダ1700(右)3着 1:51.91.3--------------- --- 5-5-4-5 38.7(3)5.14
80 2012/04/25 1門別1 八重桜特別 C2 ダ1200(右)5着 1:15.61.5--------------- --- 8-9 38.4(4)5.25
転厩(調教師変更):保利良次 → 石本孝博
79 2012/04/11 1園田5 C2一 4歳以上 C2一 ダ1400(右)8着 1:32.70.7--------------- --- 5-5-7-6 40.9(7)5.70
78 2012/03/28 29園田5 C2一 4歳以上 C2一 ダ1400(右)2着 1:32.70.2--------------- --- 3-3-3-1 40.0(2)5.78
77 2012/03/13 28園田4 C1一 4歳以上 C1一 ダ1400(右)10着 1:32.61.7--------------- --- 9-9-10-10 39.9(7)6.33
76 2012/02/29 27園田5 C1一 4歳以上 C1一 ダ1400(右)10着 1:29.91.3--------------- --- 9-8-8-9 39.3(6)5.55
75 2012/02/15 26園田5 C1二 4歳以上 C1二 ダ1400(右)8着 1:29.61.8--------------- --- 8-7-8-7 39.3(6)5.45
74 2012/02/02 25園田6 B2一 4歳以上 B2一 ダ1400(右)9着 1:32.91.9--------------- --- 7-7-8-7 40.8(7)7.09
73 2012/01/19 24園田6 おうばい賞 B2一 ダ1400(右)8着 1:31.31.1--------------- --- 9-8-9-9 39.2(6)5.92
72 2012/01/02 23園田3 そのだは面白い!青芝フック杯 B1B2 ダ1700(右)6着 1:53.91.0--------------- --- 6-6-8-7 40.8(6)7.70
71 2011/12/23 22園田4 菊正宗特別 B2 ダ1400(右)1着 1:31.4-0.1--------------- --- 7-8-7-4 40.1(4)7.18
70 2011/12/07 21園田2 B2 3歳以上 B2 ダ1400(右)7着 1:31.91.9--------------- --- 8-8-10-10 39.3(5)3.40
転厩(調教師変更):石本孝博 → 保利良次
69 2011/11/15 15門別4 五稜郭特別 B3 ダ1800(右)7着 2:00.01.9--------------- --- 10-11-11-11 38.9(5)5.67
68 2011/11/09 15門別2 新冠町軽種馬生産振興会特別 B3 ダ1200(右)7着 1:15.40.8--------------- --- 9-9 38.2(2)6.30
67 2011/11/03 14門別6 カンパニー賞 A2 ダ1200(右)7着 1:15.61.9--------------- --- 10-9 37.9(4)6.09
66 2011/10/26 14門別2 JA富川ルシナ特別 B4 ダ1200(右)8着 1:13.71.5--------------- --- 11-9 36.7(4)5.10
65 2011/10/11 13門別1 ブラックタイド賞 B4 ダ1700(右)7着 1:49.20.7--------------- --- 12-12-11-10 39.4(2)6.58
64 2011/10/04 12門別4 室蘭カレーラーメン特別 B2 ダ1200(右)8着 1:15.31.8--------------- --- 9-9 37.9(7)6.40
63 2011/09/28 12門別2 オレハマッテルゼ賞 B4 ダ1200(右)8着 1:14.21.5--------------- --- 9-9 37.3(1)6.11
62 2011/09/21 11門別5 オンファイア賞 A2 ダ1800(右)5着 1:55.51.6--------------- --- 6-6-6-6 37.7(4)6.33
61 2011/09/14 11門別2 Aiba琴似開設2周年記念特別 B4 ダ1200(右)7着 1:13.31.5--------------- --- 9-9 36.2(1)5.36
60 2011/09/01 10門別3 レコードな町新冠開町130年記念特別 B3 ダ1200(右)6着 1:14.61.1--------------- --- 7-7 38.4(3)4.67
59 2011/08/24 9門別5 日考嚼ン協会特別 A2 ダ1200(右)9着 1:14.02.7--------------- --- 10-10 37.0(4)6.83
58 2011/08/17 9門別2 向日葵特別 B3 ダ1200(右)3着 1:13.81.8--------------- --- 4-4 37.6(3)6.50
未定義 2011/08/04 8門別3 トワイニング賞 B3 ダ1200(右)取消 --------------------- --- --------5.00
57 2011/07/19 7門別1 アポイの火まつりビアガーデン特別 B3 ダ1200(右)4着 1:14.11.6--------------- --- 6-5 37.5(2)3.43
56 2011/07/14 6門別5 Aiba静内祭特別 B1 ダ1200(右)5着 1:12.91.2--------------- --- 8-8 36.7(3)5.78
55 2011/07/06 6門別2 アドマイヤマックス賞 B3 ダ1200(右)2着 1:14.90.2--------------- --- 6-6 37.8(1)5.70
54 2011/06/29 5門別4 JA平取町「ニシパの恋人」特別 A3 ダ1700(右)6着 1:52.72.8--------------- --- 7-6-8-7 41.3(5)5.70
53 2011/06/23 5門別3 ホクレンえん麦特別 B3 ダ1200(右)4着 1:16.20.9--------------- --- 12-10 38.8(1)5.67
52 2011/06/07 4門別1 サッポロクラシック特別 C1 ダ1200(右)1着 1:15.50.0--------------- --- 8-8 37.8(1)5.20
51 2011/05/19 2門別4 エトワール賞〔H3〕(サウスヴィグラス賞 一般 ダ1200(右)11着 1:15.01.5--------------- --- 13-13 38.8(6)6.21
50 2011/05/12 2門別2 Aiba静内祭特別 B4 ダ1200(右)5着 1:15.30.6--------------- --- 8-7 38.3(1)7.80
49 2011/05/04 1門別3 北海道農協軽種馬対策委員会特別 B1 ダ1200(右)6着 1:13.70.5--------------- --- 10-9 36.3(1)5.00
48 2011/04/29 1門別1 ノーザンホースパーク特別 B4 ダ1200(右)4着 1:14.00.9--------------- --- 11-9 37.0(1)5.64
47 2010/11/16 15門別4 優駿の里北海道安平町雪だるま特別 B2 ダ1200(右)3着 1:13.60.8--------------- --- 6-6 37.2(2)5.83
46 2010/11/02 14門別4 11月3日船橋JBCあと1日特別 B2 ダ1200(右)2着 1:13.91.3--------------- --- 6-5 37.3(2)6.22
45 2010/10/14 13門別3 シルバーサドル賞 C1 ダ1200(右)3着 1:14.11.2--------------- --- 11-9 37.2(2)5.79
44 2010/10/05 12門別4 応援ビヤパーティーAiba浦河特別 B2 ダ1200(右)3着 1:13.10.8--------------- --- 7-6 36.4(4)6.45
43 2010/09/30 12門別3 浦河町獣医師会特別 C1 ダ1200(右)5着 1:13.71.3--------------- --- 9-8 36.9(1)6.00
42 2010/09/21 11門別4 室蘭夜景特別 B2 ダ1200(右)3着 1:14.41.2--------------- --- 8-8 37.4(2)6.42
41 2010/09/07 10門別4 平取ファンクラブ特別 B2 ダ1200(右)6着 1:14.11.1--------------- --- 7-7 37.0(5)6.50
40 2010/08/19 9門別3 ナイター競馬ほのぼの観戦ツアー特別 C1 ダ1200(右)2着 1:14.00.9--------------- --- 7-6 37.2(1)5.36
39 2010/08/10 8門別4 日荒ャ家畜自衛防疫組合特別 C1 ダ1800(右)8着 1:58.82.1--------------- --- 11-10-9-10 0.0(0)5.27
38 2010/07/27 7門別4 プルート特別 B2 ダ1200(右)4着 1:12.81.8--------------- --- 7-7 36.1(1)5.20
37 2010/07/13 6門別3 全道Aiba祭特別 B2 ダ1200(右)3着 1:12.90.6--------------- --- 5-5 37.0(2)7.22
36 2010/06/29 5門別3 アケルナル特別 C1 ダ1200(右)2着 1:15.80.2--------------- --- 8-4 38.3(2)7.27
35 2010/06/16 4門別3 ケフェウス特別 B2 ダ1200(右)7着 1:14.90.5--------------- --- 10-10 37.8(3)4.42
34 2010/06/01 3門別3 フェクダ特別 C1 ダ1200(右)8着 1:15.91.4--------------- --- 9-7 39.9(7)7.17
33 2010/05/19 2門別3 八重桜特別 C1 ダ1800(右)7着 2:00.91.5--------------- --- 2-2-2-1 40.9(10)6.92
32 2010/05/04 1門別3 楽天競馬特別 B1 ダ1200(右)5着 1:16.30.8--------------- --- 9-8 39.4(2)7.25
31 2009/11/17 14門別4 日講?m新聞特別 B3 ダ1200(右)2着 1:12.90.4--------------- --- 12-10 36.3(1)6.10
30 2009/11/03 13門別4 ホッカイドウ競馬三石ファンクラブ2特別 B3 ダ1200(右)6着 1:13.71.1--------------- --- 9-9 37.0(3)6.81
29 2009/10/29 13門別3 ホテル四季の風特別 C1 ダ1200(右)3着 1:13.70.2--------------- --- 6-4 37.5(2)5.23
28 2009/10/21 12門別5 襟裳岬特別 B2 ダ1200(右)9着 1:15.71.4--------------- --- 14-14 37.9(2)6.40
27 2009/10/15 12門別3 2009馬産地見学ガイドツアー特別 C1 ダ1200(右)3着 1:14.40.3--------------- --- 11-7 37.7(1)7.15
26 2009/10/06 11門別4 紅葉特別 B3 ダ1200(右)3着 1:14.50.3--------------- --- 7-7 37.8(1)9.00
25 2009/10/01 11門別3 応援ビヤパーティーAiba浦河特別 C1 ダ1200(右)9着 1:16.11.5--------------- --- 9-9 39.3(7)4.10
24 2009/09/17 10門別3 新冠ライオンズクラブ特別 C1 ダ1200(右)2着 1:14.70.5--------------- --- 9-9 38.3(3)8.08
23 2009/09/08 9門別4 レチクル特別 B3 ダ1200(右)3着 1:13.10.6--------------- --- 8-7 36.6(1)8.73
22 2009/09/02 9門別2 アドマイヤコジーン賞 C2 ダ1200(右)5着 1:14.61.0--------------- --- 12-12 38.3(1)6.87
転厩(調教師変更):伊藤和 → 石本孝博
馬主変更:原禮子 → 谷謙介
21 2009/07/13 3盛岡3 アンタレス賞 B1 ダ1600(左)12着 1:43.15.2--------------- --- 11-12 0.0(0)5.75
20 2009/06/29 5水沢3 前沢・夢あかりレースB1一組 B1一組 ダ1800(右)8着 1:59.91.4--------------- --- 8-8-8-8 0.0(0)7.67
19 2009/06/14 4水沢2 ねむの木賞 B1 ダ1800(右)7着 1:59.02.1--------------- --- 7-7-8-7 0.0(0)5.10
18 2009/05/18 1盛岡3 緑風賞 B1 ダ1200(左)7着 1:15.21.6--------------- --- 3-3 0.0(0)4.80
17 2009/05/04 3水沢2 チングルマレースB1一組 B1一組 ダ1800(右)8着 2:00.82.6--------------- --- 4-4-7-5 0.0(0)5.78
16 2009/04/25 2水沢4 東根山レースA三組 A三組 ダ1600(右)9着 1:44.42.8--------------- --- 2-2-7-9 0.0(0)6.22
15 2009/04/11 1水沢4 臼木山レースA二組 A二組 ダ1600(右)8着 1:47.72.0--------------- --- 10-9-8-8 0.0(0)5.00
14 2009/03/23 14水沢4 楽天競馬賞B1一組 B1一組 ダ1800(右)7着 2:00.81.6--------------- --- 4-4-6-5 0.0(0)6.12
13 2009/01/03 13水沢2 盛街道レースB2一組 B2一組 ダ1800(右)3着 1:57.70.3--------------- --- 3-3-3-3 0.0(0)6.33
2008/11/13 JRA登録抹消
転厩(調教師変更):小笠倫弘 → 伊藤和
12 2008/11/09 3福島6 未定義 1勝 ダ1150(右)13着 1:10.92.22.1------+2.1--- -1151.0 13-13 HH37.6(6)DE8.88
11 2008/10/26 4東京6 未定義 1勝 ダ1400(左)15着 1:28.12.82.6------+2.6--- -1178.6 2-2 H40.1(15)ED9.07
5ヵ月半休養 / 放牧
10 2008/05/18 2東京8 未定義 1勝 芝1600(左)8着 1:39.13.799.1------+99.1--- -1156.8 2-6 M38.4(8)11.12
9 2008/04/27 2東京2 未定義 1勝 ダ1300(左)13着 1:21.53.181.5------+81.5--- -1171.8 11-10 H39.5(12)9.06
8 2008/03/30 3中山2 未定義 1勝 ダ1200(右)6着 1:13.30.673.3------+73.3--- -1139.7 16-16 HH36.8(2)9.00
転厩(調教師変更):成田春男 → 小笠倫弘
馬主変更:原栄一 → 原礼子
7 2007/10/25 1札幌6 北海道2歳優駿〔JpnIII〕 ダ1700(札幌)8着 1:49.62.6--------------- --- 3-2-6-9 41.1(8)7.40
6 2007/09/26 10旭川5 サンライズカップ〔H3〕 2歳 ダ1600(旭川)8着 1:45.00.8--------------- --- 6-6-6-5 41.5(8)4.55
5 2007/09/05 9旭川2 ウィナーズチャレンジ競走 2歳 ダ1500(旭川)1着 1:39.90.0--------------- --- 3-2-1-1 41.0(1)6.09
4 2007/07/21 2函館3 ラベンダー賞 OP 芝1200(右)10着 1:12.20.772.2------+72.2--- -1125.3 7-8 H36.6(8)4.67
3 2007/07/04 4旭川5 スニッツェル賞 2歳 ダ1500(旭川)5着 1:39.11.7--------------- --- 7-7-6-5 39.7(3)5.20
2 2007/06/07 2旭川6 ノーリーズン賞 2歳 ダ1000(旭川)2着 1:02.30.2--------------- --- 4-2 38.1(1)4.67
1 2007/05/09 2門別3 フレッシュチャレンジ競走 2歳 ダ1200(右)1着 1:16.0-0.2--------------- --- 5-2 39.3(1)4.50
1

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -