ストロングジョイス (Strong Joyce)

牝19 (2005/02/25生) 鹿毛

父:ブラックホーク (Nureyev系)
母:シンメイジョイ
母父:Woodman
戦績:97戦9勝
セリ:2歳 / 756万円 2007年ひだかトレーニングセール
馬主:西村潤仁
調教師:地方 胡本友晴
生産:千代田牧場
賞金:2437.5万円

基本
1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率
全成績 7 9 7 53 9.2% 21.1% 30.3%
全右回り 0 0 1 4 0.0% 0.0% 20.0%
全左回り 0 0 0 6 0.0% 0.0% 0.0%
全芝 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
全ダート 7 9 7 52 9.3% 21.3% 30.7%
坂別
1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率
◎○ 0 0 0 4 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 1 1 0.0% 0.0% 50.0%
× 0 0 0 5 0.0% 0.0% 0.0%
コーナー数別
1 2 3 連対 複勝
0回 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
2回 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
3回 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
4回 2 2 1 22 7.4% 14.8% 18.5%
5回 0 1 0 9 0.0% 10.0% 10.0%
6回 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
競馬場別・全場
1 2 3 連対 複勝
札幌 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
函館 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
福島 0 0 1 1 0.0% 0.0% 50.0%
新潟 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0%
東京 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
中山 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
中京 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
京都 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
阪神 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
小倉 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
競馬場別・芝
1 2 3 連対 複勝
札幌 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
函館 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
福島 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
新潟 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
東京 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
中山 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
中京 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
京都 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
阪神 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
小倉 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
競馬場別・ダート
1 2 3 連対 複勝
札幌 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
函館 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
福島 0 0 1 1 0.0% 0.0% 50.0%
新潟 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
東京 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
中山 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
中京 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
京都 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
阪神 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
小倉 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
距離別・全場
1 2 3 連対 複勝
1000〜1300 1 1 0 8 10.0% 20.0% 0.0%
1400〜1600 4 7 1 29 9.8% 26.8% 0.0%
1700〜2000 2 1 5 13 9.5% 14.3% 0.0%
2100〜2400 0 0 1 2 0.0% 0.0% 0.0%
2500以上 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
距離別・芝
1 2 3 連対 複勝
1000〜1300 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
1400〜1600 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
1700〜2000 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
2100〜2400 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
2500以上 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
距離別別・ダート
1 2 3 連対 複勝
1000〜1300 1 1 0 8 10.0% 20.0% 0.0%
1400〜1600 4 7 1 28 10.0% 27.5% 0.0%
1700〜2000 2 1 5 13 9.5% 14.3% 0.0%
2100〜2400 0 0 1 2 0.0% 0.0% 0.0%
2500以上 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
芝・内回り・外回り
1 2 3 連対 複勝
芝直線 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
芝内回り 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
芝外回り 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
枠番別
1 2 3 連対 複勝
1枠 1 3 0 5 11.1% 44.4% 44.4%
2枠 1 0 0 7 12.5% 12.5% 12.5%
3枠 1 2 0 6 11.1% 33.3% 33.3%
4枠 1 0 1 6 12.5% 12.5% 25.0%
5枠 1 0 1 5 14.3% 14.3% 28.6%
6枠 0 3 0 4 0.0% 42.9% 42.9%
7枠 1 0 4 10 6.7% 6.7% 33.3%
8枠 1 1 1 10 7.7% 15.4% 23.1%
負担重量別
1 2 3 連対 複勝
〜51 0 1 0 6 0.0% 14.3% 14.3%
51.5〜53 0 1 0 6 0.0% 14.3% 14.3%
53.5〜55 1 1 0 15 5.9% 11.8% 11.8%
55.5〜57 7 9 7 52 9.3% 21.3% 30.7%
57.5〜59 7 9 7 53 9.2% 21.1% 30.3%
59.5〜 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
馬場状態別・全場
1 2 3 連対 複勝
3 3 3 21 10.0% 20.0% 30.0%
1 0 2 9 8.3% 8.3% 25.0%
2 5 1 10 11.1% 38.9% 44.4%
1 1 1 13 6.3% 12.5% 18.8%
馬場状態別・芝
1 2 3 連対 複勝
0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
馬場状態別・ダート
1 2 3 連対 複勝
3 3 3 20 10.3% 20.7% 31.0%
1 0 2 9 8.3% 8.3% 25.0%
2 5 1 10 11.1% 38.9% 44.4%
1 1 1 13 6.3% 12.5% 18.8%
馬場差別・全場
1 2 3 連対 複勝
-2.0〜 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
-1.9〜-1.0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
-0.9〜-0.4 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
-0.3〜+0.3 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
+0.4〜+0.9 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
+1.0〜+1.9 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
+2.0〜 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
馬場差別・芝
1 2 3 連対 複勝
-2.0〜 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
-1.9〜-1.0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
-0.9〜-0.4 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
-0.3〜+0.3 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
+0.4〜+0.9 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
+1.0〜+1.9 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
+2.0〜 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
馬場差別・ダート
1 2 3 連対 複勝
-2.0〜 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
-1.9〜-1.0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
-0.9〜-0.4 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
-0.3〜+0.3 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
+0.4〜+0.9 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
+1.0〜+1.9 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
+2.0〜 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
ペース別・全場
1 2 3 連対 複勝
HHH 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
HH 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
H 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0%
M 0 0 1 7 0.0% 0.0% 12.5%
S 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
SS 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
SSS 7 9 6 43 10.8% 24.6% 33.8%
ペース別・芝
1 2 3 連対 複勝
HHH 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
HH 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
H 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
M 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
S 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
SS 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
SSS 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
ペース別・ダート
1 2 3 連対 複勝
HHH 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
HH 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
H 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0%
M 0 0 1 6 0.0% 0.0% 14.3%
S 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
SS 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
SSS 7 9 6 43 10.8% 24.6% 33.8%
脚質・全場
1 2 3 連対 複勝
逃げ 3 1 2 0 50.0% 66.7% 100.0%
先行 4 8 2 10 16.7% 50.0% 58.3%
差し 0 0 3 43 0.0% 0.0% 6.5%
追込 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
マク 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
脚質・芝
1 2 3 連対 複勝
逃げ 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
先行 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
差し 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
追込 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
マク 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
脚質・ダート
1 2 3 連対 複勝
逃げ 3 1 2 0 50.0% 66.7% 100.0%
先行 4 8 2 10 16.7% 50.0% 58.3%
差し 0 0 3 42 0.0% 0.0% 6.7%
追込 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
マク 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
クラス別・全場
1 2 3 連対 複勝
新未 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
500 0 0 1 10 0.0% 0.0% 9.1%
1000 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
1600 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
OP特 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G3 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G2 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G1 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
重賞 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
クラス別・芝
1 2 3 連対 複勝
新未 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
500 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
1000 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
1600 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
OP特 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G3 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G2 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G1 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
重賞 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
クラス別・ダート
1 2 3 連対 複勝
新未 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
500 0 0 1 9 0.0% 0.0% 10.0%
1000 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
1600 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
OP特 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G3 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G2 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G1 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
重賞 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -