ビービーダークライ (B B Darkrai(JPN))

セ 20 (2005/03/26生) 鹿毛

父:エイシンサンディ (Halo系)
母:セリーヌバンブー
母父:ハードツービート
戦績:74戦9勝
馬名の由来:冠名+キャラクター名
馬主:坂東牧場
調教師:牧光二
生産:紺野猛
賞金:1440万円

Warning: Undefined variable $url in /home/ittai/www/ittai.net/pc/RK/horse_index.php on line 101

日付 開催 レース名 頭数 B 騎手 斤量 距離 馬場 角数 タイム 着差 通過 ペース 上がり 馬体重
2012/11/03 14佐賀5 玄界灘特別 12 2 2 7 21.1 3着高野誠毅56.0ダ2000(右) 6回2:13.41.73-4-4-4 40.0(4)459(+7)
2012/10/13 13佐賀3 緑川特別 10 6 6 4 7.5 4着石川慎将55.0ダ1800(右) 6回1:59.40.87-7-6-5 39.4(4)452(+4)
2012/09/29 12佐賀3 五ヶ瀬川特別 8 3 3 4 12.9 5着石川慎将55.0ダ1800(右) 6回1:59.41.76-6-6-4 39.5(3)448(-3)
2012/09/01 10佐賀3 池田湖特別 10 7 7 3 5.3 1着石川慎将54.0ダ1400(右) 4回1:29.7-0.15-5-5-4 38.4(2)451(-4)
2012/08/16 9佐賀3 大淀川特別 8 3 3 1 1.8 3着石川慎将54.0ダ1750(右) 6回1:54.10.15-5-4-3 39.7(3)455(+1)
2012/07/28 8佐賀3 A1・A3 7 7 7 4 9.7 2着石川慎将54.0ダ1400(右) 4回1:27.80.02-2-2-3 37.6(1)454(-5)
2012/07/16 7佐賀4 大分川特別 5 5 5 3 5.6 2着石川慎将54.0ダ1800(右) 6回1:57.60.43-4-2-2 39.9(2)459(-1)
2012/06/30 6佐賀3 筑後川特別 7 2 2 3 8.7 3着石川慎将56.0ダ1400(右) 4回1:29.31.34-4-4-3 39.0(4)460(+1)
2012/06/01 4佐賀3 A1・A3 8 3 3 4 9.4 2着竹吉徹54.0ダ1400(右) 4回1:30.10.46-6-5-4 38.5(1)459(+5)
2012/05/19 3佐賀3 錦江湾特別 11 2 2 4 13.8 4着石川慎将54.0ダ1800(右) 6回1:58.80.38-7-5-2 39.5(2)454(-9)
2012/05/04 2佐賀4 周防灘特別 9 5 5 5 18.6 3着石川慎将54.0ダ1750(右) 6回1:53.70.56-6-4-3 39.2(1)463(+5)
2012/04/15 1佐賀4 六角川特別 7 1 1 5 13.2 3着石川慎将54.0ダ1800(右) 6回2:00.40.65-5-4-3 38.4(3)458(±0)
2012/03/20 21佐賀5 松浦川特別 9 2 2 7 42.6 4着石川慎将54.0ダ1750(右) 6回1:55.01.56-6-5-4 38.4(5)458(+10)
2012/02/25 20佐賀3 セントポーリア賞 9 6 6 6 22.6 4着鮫島克也54.0ダ1400(右) 4回1:29.61.06-6-5-4 37.1(3)448(±0)
2012/02/11 19佐賀4 途テ湾特別 12 3 3 10 36.7 12着菅原俊吏54.0ダ1750(右) 6回1:57.21.611-11-12-12 38.7(8)448(+10)
2012/01/22 18佐賀4 銀嶺賞 A3 7 1 1 6 24.4 6着鮫島克也55.0ダ1400(右) 4回1:31.61.26-6-6-6 37.5(6)438(-15)
2011/12/04 15佐賀5 雲仙岳特別 8 3 3 8 283.4 8着石川慎将55.0ダ1800(右) 6回1:59.02.75-5-5-5 39.0(6)453(+4)
2011/10/23 13佐賀4 九州大賞典 12 7 10 10 98.6 11着石川慎将56.0ダ2500(右) 8回2:50.63.310-10-12-11 40.5(11)449(+6)
2011/10/09 12佐賀4 馬産地協賛雷山特別 7 5 5 7 63.8 6着田中直人56.0ダ2000(右) 6回2:10.22.26-7-7-7 38.2(3)443(-2)
2011/09/25 11佐賀5 脊振山特別 7 7 7 5 12.1 5着石川慎将55.0ダ1750(右) 6回1:53.81.75-5-5-6 38.1(5)445(+5)
2011/09/11 10佐賀4 開聞岳特別 A1 8 2 2 4 14.2 3着石川慎将55.0ダ1750(右) 6回1:53.70.74-4-5-3 38.1(4)440(±0)
2011/08/21 9佐賀4 久住山特別 11 1 1 5 9.2 3着石川慎将55.0ダ1750(右) 6回1:53.91.46-6-6-4 40.3(5)440(-3)
2011/07/30 8佐賀3 A1・A3 7 3 3 4 9.9 1着石川慎将55.0ダ1400(右) 4回1:29.30.04-5-5-3 37.1(1)443(-6)
2011/07/02 6佐賀3 小雨 筑後川特別 10 3 3 4 13.8 4着石川慎将55.0ダ1400(右) 4回1:27.11.18-7-6-6 36.6(1)449(-4)
2011/06/18 5佐賀3 小雨 遠賀川特別 10 7 7 3 13.3 3着石川慎将54.0ダ1750(右) 6回1:51.30.16-6-6-4 37.6(2)453(+1)
2011/06/05 4佐賀3 北山湖特別 10 7 8 3 5.3 5着石川慎将54.0ダ2000(右) 6回2:11.11.46-5-6-5 39.7(2)452(+5)
2011/05/21 3佐賀3 錦江湾特別 11 3 3 2 3.5 4着石川慎将54.0ダ1800(右) 6回1:56.70.25-6-6-4 38.3(2)447(-3)
2011/05/04 2佐賀4 周防灘特別 11 6 7 7 29.7 2着石川慎将53.0ダ1750(右) 6回1:53.60.37-7-7-3 37.9(1)450(+2)
2011/04/17 1佐賀3 六角川特別 10 3 3 5 24.8 4着石川慎将53.0ダ1800(右) 6回1:59.01.07-6-7-6 37.5(3)448(+2)
2011/03/21 21佐賀5 松浦川特別 10 7 7 5 15.3 5着鮫島克也55.0ダ1800(右) 6回1:58.71.98-8-8-6 39.1(3)446(+2)
2011/02/26 20佐賀3 嘉瀬川特別 9 2 2 5 12.4 5着鮫島克也56.0ダ2000(右) 6回2:11.01.97-7-7-5 37.8(3)444(-6)
2011/02/13 19佐賀5 宝満山特別 11 3 3 5 17.3 4着鮫島克也55.0ダ1800(右) 6回1:58.71.26-5-4-5 38.2(4)450(-4)
2011/01/30 18佐賀6 小雪 鶴見岳特別 7 1 1 3 4.7 2着鮫島克也55.0ダ2000(右) 6回2:11.40.67-7-5-3 38.4(1)454(±0)
2011/01/09 17佐賀5 九州オールカマー 11 2 2 5 18.5 4着鮫島克也56.0ダ2000(右) 6回2:12.61.49-8-8-5 38.4(4)454(±0)
2010/12/26 16佐賀6 小雪 中島記念 11 2 2 5 23.8 7着鮫島克也56.0ダ2000(右) 6回2:11.21.14-4-5-7 39.8(8)454(-2)
2010/12/05 15佐賀6 A1 5 1 1 2 2.4 4着鮫島克也56.0ダ1400(右) 4回1:29.20.33-3-3-2 38.0(3)456(+1)
2010/11/13 14佐賀5 長崎街道轟木宿賞 11 2 2 4 10.2 1着石川慎将53.0ダ1400(右) 4回1:27.9-0.26-6-5-2 37.4(1)455(±0)
2010/10/24 13佐賀4 雷山特別 A1 10 8 10 4 15.3 3着石川慎将53.0ダ2000(右) 6回2:11.00.46-5-4-3 37.9(3)455(+5)
2010/10/11 12佐賀5 馬産地協賛久住山特別 A1 9 5 5 2 7.3 2着新原健伸56.0ダ1800(右) 6回1:57.40.95-5-5-2 37.6(3)450(-2)
2010/09/25 11佐賀4 志布志湾特別 9 2 2 1 1.0 1着山口勲55.0ダ1400(右) 4回1:29.1-0.15-5-4-3 37.3(2)452(+5)
2010/09/11 10佐賀3 池田湖特別 7 7 7 3 3.6 2着山口勲55.0ダ1800(右) 6回1:57.80.93-3-3-1 38.8(3)447(+8)
2010/08/22 9佐賀4 天山特別 9 7 7 1 1.2 2着山口勲55.0ダ1750(右) 6回1:55.70.13-3-2-2 38.0(2)439(-3)
2010/07/31 8佐賀3 大村湾特別 11 6 6 1 2.0 1着山口勲55.0ダ1750(右) 6回1:54.00.06-6-4-2 37.1(1)442(+4)
2010/07/19 7佐賀4 大分川特別 10 8 10 4 6.3 3着山口勲55.0ダ1800(右) 6回1:57.10.55-4-4-3 38.4(4)438(-5)
2010/07/04 6佐賀4 黒髪山特別 10 8 9 6 59.6 2着石川慎将52.0ダ1400(右) 4回1:28.50.16-5-5-2 37.2(4)443(-5)
2010/06/05 4佐賀3 北山湖特別 9 1 1 2 5.4 1着山口勲55.0ダ1800(右) 6回1:57.0-0.15-4-3-2 39.3(2)448(-4)
2010/05/22 3佐賀3 錦江湾特別 10 5 5 4 9.4 3着石川慎将52.0ダ2000(右) 6回2:11.40.57-6-5-4 39.0(2)452(±0)
2010/05/04 2佐賀4 周防灘特別 7 3 3 3 3.6 3着石川慎将52.0ダ1750(右) 6回1:55.00.36-5-4-5 39.4(2)452(+4)
2010/04/17 1佐賀3 六角川特別 10 2 2 4 6.6 4着真島正徳55.0ダ1800(右) 6回1:59.81.39-10-9-4 37.8(1)448(+3)
2010/03/22 21佐賀5 松浦川特別 8 2 2 4 6.8 2着真島正徳54.0ダ1800(右) 6回1:57.40.53-3-1-2 0.0(0)445(-5)
2010/02/13 19佐賀4 途テ湾特別 9 5 5 3 8.3 2着竹吉徹54.0ダ1800(右) 6回1:59.50.82-2-2-2 0.0(0)450(+12)
2010/01/11 17佐賀6 有明海特別 11 5 5 4 6.0 6着竹吉徹54.0ダ1800(右) 6回2:00.61.110-9-9-9 0.0(0)438(-24)
2009/11/19 14門別6 道営記念〔H1〕 一般 15 2 4 8 33.7 9着井上俊彦56.0ダ2000(右) 4回2:07.01.33-3-5-3 39.2(11)462(+6)
2009/10/20 12門別4 函館山特別 B2 14 6 9 3 5.0 3着井上俊彦57.0ダ1800(右) 4回1:56.60.45-5-3-3 38.5(3)456(+2)
2009/09/10 9門別6 ステイヤーズカップ〔H1〕(ゼンノロブロ 一般 9 6 6 5 12.7 2着井上俊彦56.0ダ2600(右) 2:51.50.26-6-4-3 40.8(4)454(+10)
2009/08/12 7門別5 北海道えぞ松特別 B3 8 6 6 4 7.3 2着山口竜一56.0ダ2000(右) 4回2:12.50.02-2-1-1 36.7(4)444(-16)
2009/07/16 5門別6 星雲賞〔H2〕 一般 12 5 5 7 20.5 4着服部茂史57.0ダ2000(右) 4回2:07.21.04-4-6-5 38.1(5)460(±0)
2009/07/01 4門別4 小雨 ローエングリン賞 B2 10 2 2 1 1.9 4着山口竜一55.0ダ2000(右) 4回2:12.00.94-4-5-5 37.7(4)460(±0)
2009/06/18 3門別5 豊富ミルク特別 B3 8 7 7 1 1.7 3着山口竜一56.5ダ1800(右) 4回1:55.90.23-3-2-2 40.4(4)460(+2)
2009/05/21 1門別2 レグルス特別 B3 10 4 4 2 3.4 1着山口竜一54.0ダ1800(右) 4回1:57.1-0.14-4-4-4 39.4(2)458(+36)
2009/01/25 1中京6 安城特別 1勝 16 2 3 14 188.9 16着丹内祐次56.0芝1800(左) 4回1:52.83.17-7-8-10 S38.1(16)422(-8)
2009/01/11 1中京2 未定義 1勝 16 5 10 11 95.0 15着大野拓弥56.0ダ1700(左) 4回1:49.83.812-13-14-14 S39.4(14)430(±0)
2008/12/21 3中京4 未定義 1勝 16 3 6 13 118.9 14着大野拓弥55.0芝2500(左) 6回2:39.61.23-5-6-4 SS36.3(14)430(-12)
2008/07/06 1函館6 大森浜特別 1勝 13 7 10 11 42.7 11着山口竜一54.0芝1800(右) 4回×1:50.21.29-8-13-13 M36.0(4)442(-6)
2008/06/03 1旭川3 北海優駿〔H1〕(フサイチコ 3歳 12 8 11 2 4.7 2着山口竜一55.0ダ1600(旭川) 旭川1:44.60.41-1-1-1 39.8(3)448(+10)
2008/04/16 1川崎3 クラウンカップ(東京ダービーTR 3歳 14 1 1 10 22.1 7着山崎誠士55.0ダ1600(左) 4回×1:42.62.49-8-7-7 HH40.5(7)438(+4)
2008/03/19 12浦和3 小雨 フレッシュマーチ賞 3歳一 10 6 6 3 4.7 2着山崎誠士54.0ダ1600(左) 5回×1:44.50.04-4-5-4 M38.5(1)434(-11)
2008/02/25 14川崎1 うぐいす特別 3歳1 10 7 7 1 2.6 2着山崎誠士54.0ダ1600(左) 4回×1:42.80.12-2-2-2 M38.7(1)445(+5)
2008/01/28 13川崎1 若竹特別 3歳1 14 3 4 1 1.6 3着山崎誠士54.0ダ1600(左) 4回×1:44.40.68-9-4-2 H40.8(3)440(-6)
2008/01/02 12川崎2 ’08サンライズチャレンジ 3歳 10 3 3 3 6.9 3着山口竜一54.0ダ1600(左) 4回×1:43.50.43-3-4-3 H39.7(2)446(+2)
2007/10/25 1札幌6 北海道2歳優駿〔JpnIII〕 11 4 4 6 17.0 6着五十嵐冬55.0ダ1700(札幌) 札幌1:49.22.24-3-12-11 40.4(6)444(±0)
2007/09/27 10旭川6 小雨 浦河町長杯うらかわ優駿ビレッジアエル特別 2歳 11 1 1 2 4.2 1着川島洋人54.0ダ1500(旭川) 旭川1:37.8-0.52-2-2-1 40.2(4)444(-4)
2007/09/11 9旭川4 2歳 オープン 2歳 8 6 6 3 5.1 4着山口竜一54.0ダ1500(旭川) 旭川1:37.20.02-2-3-2 39.4(2)448(-4)
2007/07/26 6旭川3 フレッシュチャレンジ競走 2歳 8 6 6 2 2.2 1着山口竜一53.0ダ1000(旭川) 旭川1:02.9-0.24-1 38.1(1)452(--)

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -