走目 | 日付 | 開催 | レース名 | 格 | 距離 | 印 | 着 | 馬場 | タイム | 着差 | T差 | P補 | 馬場差 | 完T | 芝ク | 指数 | 通過 | 脚 | ペース | 上がり | TL | ML | 次走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/01/09 JRA登録抹消 | |||||||||||||||||||||||
24 | 2007/12/23 | 5阪神8 | 2007ファイナルステークス | OP | 芝1600(右) | 16着 | 稍 | 1:37.3 | 2.7 | 97.3 | --- | --- | +97.3 | --- | -1144.2 | 2-2 | 先 | M | 38.7(16) | 8.82 | |||
23 | 2007/12/02 | 5中山2 | ターコイズステークス | OP | 芝1600(右) | 8着 | 良 | 1:34.0 | 0.6 | 94.0 | --- | --- | +94.0 | --- | -1101.0 | 1-1-1 | 逃 | M | 35.4(13) | 7.92 | |||
22 | 2007/10/21 | 3福島2 | 福島民友カップ | OP | 芝1200(右) | 10着 | 良 | 1:10.3 | 1.0 | 70.3 | --- | --- | +70.3 | --- | -1093.7 | 4-4 | 先 | H | 36.2(14) | 10.44 | |||
21 | 2007/09/09 | 4阪神2 | セントウルステークス | GU | 芝1200(右) | 16着 | 良 | 1:09.2 | 2.1 | 69.2 | --- | --- | +69.2 | --- | -1073.3 | 4-4 | 先 | M | 35.5(15) | 8.44 | |||
20 | 2007/02/04 | 2京都4 | シルクロードステークス | GV | 芝1200(右) | 8着 | 良 | 1:08.3 | 0.5 | 68.3 | --- | --- | +68.3 | --- | -1066.3 | 2-2 | 先 | M | 34.7(12) | 9.80 | |||
19 | 2007/01/13 | 1京都4 | 淀短距離ステークス | OP | 芝1200(右) | 10着 | 良 | 1:09.8 | 0.6 | 69.8 | --- | --- | +69.8 | --- | -1085.3 | 3-3 | 先 | M | 35.4(12) | 10.00 | |||
18 | 2006/12/10 | 3阪神4 | 六甲アH1600 | 3勝 | 芝1200(右) | 1着 | 良 | 1:08.8 | -0.1 | 68.8 | --- | --- | +68.8 | --- | -1070.7 | 1-1 | 逃 | M | 34.7(8) | 6.47 | |||
17 | 2006/11/05 | 6京都2 | 桂川S1600 | 3勝 | 芝1400(右) | 6着 | 良 | 1:20.6 | 1.2 | 80.6 | --- | --- | +80.6 | --- | -1071.4 | 1-1 | 逃 | S | 34.8(13) | 6.13 | |||
16 | 2006/06/25 | 4京都4 | 三年坂特1000 | 2勝 | 芝1200(右) | 1着 | 稍 | 1:10.1 | -0.1 | 70.1 | --- | --- | +70.1 | --- | -1088.3 | 1-1 | 逃 | M | 35.3(3) | 5.83 | |||
15 | 2006/06/04 | 2中京6 | 飛騨SH1600 | 3勝 | 芝1200(左) | 8着 | 良 | 1:08.9 | 0.5 | 68.9 | --- | --- | +68.9 | --- | -1072.3 | 1-1 | 逃 | H | 35.5(16) | 6.62 | |||
14 | 2006/05/13 | 3京都7 | 朱雀S1600 | 3勝 | 芝1200(右) | 6着 | 不 | 1:11.7 | 0.4 | 71.7 | --- | --- | +71.7 | --- | -1115.0 | 3-3 | 先 | H | 36.5(9) | 8.56 | |||
13 | 2006/04/22 | 3京都1 | シドニー1000 | 2勝 | 芝1400(右) | 1着 | 良 | 1:21.2 | -0.1 | 81.2 | --- | --- | +81.2 | --- | -1080.0 | 1-1 | 逃 | M | 34.8(4) | 6.00 | |||
馬主変更:山路秀則 → オースミ | |||||||||||||||||||||||
12 | 2006/04/02 | 2阪神4 | 播磨特H1000 | 2勝 | 芝1400(右) | 5着 | 稍 | 1:25.8 | 0.8 | 85.8 | --- | --- | +85.8 | --- | -1147.7 | 3-4 | 先 | HH | 38.8(8) | 8.08 | |||
11 | 2006/03/05 | 1阪神4 | 仲春特別1000 | 2勝 | 芝1200(右) | 2着 | 良 | 1:10.1 | 0.2 | 70.1 | --- | --- | +70.1 | --- | -1088.3 | 9-7 | 差 | H | 35.1(1) | 6.07 | |||
10 | 2006/02/05 | 1小倉6 | 鳥栖特別500 | 1勝 | 芝1200(右) | 1着 | 良 | 1:08.9 | -0.5 | 68.9 | --- | --- | +68.9 | --- | -1068.3 | 1-1 | 逃 | M | 34.6(2) | 7.88 | |||
9 | 2006/01/14 | 1京都5 | 500万下・牝 | 1勝 | ダ1200(右) | 14着 | 不 | 1:13.3 | 1.4 | 73.3 | --- | --- | +73.3 | --- | -1143.7 | 6-6 | 差 | H | 37.9(14) | 6.62 | |||
8 | 2005/12/11 | 3中京4 | 500万下・牝 | 1勝 | 芝1200(左) | 9着 | 良 | 1:09.6 | 0.4 | 69.6 | --- | --- | +69.6 | --- | -1082.0 | 10-8 | 差 | H | 35.1(5) | 10.71 | |||
7 | 2005/05/28 | 2中京3 | 500万下・牝 | 1勝 | 芝1200(左) | 7着 | 良 | 1:08.9 | 0.4 | 68.9 | --- | --- | +68.9 | --- | -1070.3 | 6-6 | 差 | H | 34.9(6) | 7.87 | |||
6 | 2005/05/01 | 3京都4 | あやめ賞500 | 1勝 | 芝1200(右) | 5着 | 良 | 1:08.6 | 0.9 | 68.6 | --- | --- | +68.6 | --- | -1065.3 | 4-2 | 先 | M | 34.6(8) | 6.91 | |||
5 | 2005/04/16 | 2阪神7 | れんげ賞500 | 1勝 | 芝1200(右) | 2着 | 良 | 1:10.0 | 0.5 | 70.0 | --- | --- | +70.0 | --- | -1088.7 | 4-4 | 先 | M | 35.0(5) | 7.93 | |||
4 | 2005/03/27 | 2阪神2 | 君子蘭賞500 | 1勝 | 芝1400(右) | 3着 | 良 | 1:22.3 | 0.1 | 82.3 | --- | --- | +82.3 | --- | -1097.7 | 3-2 | 先 | H | 36.0(7) | 5.41 | |||
3 | 2005/03/05 | 1阪神3 | チューリ(G3) | GV | 芝1600(右) | 9着 | 良 | 1:36.5 | 1.2 | 96.5 | --- | --- | +96.5 | --- | -1128.2 | 8-11-7 | 差 | S | 35.9(8) | 6.27 | |||
2 | 2005/02/05 | 2京都3 | エルフィ | OP | 芝1600(右) | 7着 | 良 | 1:36.6 | 0.6 | 96.6 | --- | --- | +96.6 | --- | -1129.5 | 7-8 | 追 | SS | 34.5(4) | 5.33 | |||
1 | 2005/01/16 | 1京都6 | 新馬・牝 | 新馬 | 芝1400(右) | 1着 | 稍 | 1:25.0 | 0.0 | 85.0 | --- | --- | +85.0 | --- | -1136.3 | 7-6 | 差 | S | 35.0(1) | 9.25 | |||
7ヵ月休養 / 鼻出血放牧 |