プリンセスルシータ (Princess Lucita)

牝22 (2002/02/17生) 栗毛

父:サンデーサイレンス (Halo系)
母:プリンセスリーマ
母父:Affirmed
戦績:29戦5勝
セリ:当歳 / 6510万円 2002年セレクトセール
馬主:吉田照哉
調教師:栗東 松田国英
生産:パカパカファーム
賞金:7976.9万円

走目 日付 開催 レース名 距離 馬場 タイム 着差 T差 P補 馬場差 完T 芝ク 指数 通過 ペース 上がり TL ML 次走
292008/02/102京都4シルクロH(G3)芝1200(右)6着1:09.60.569.6---±0+69.6--- -1086.0 7-7 H35.2(8)8.86
282008/01/191京都5淀短距離芝1200(右)4着1:09.40.369.4---±0+69.4--- -1078.7 6-6 M34.3(5)9.14
272007/12/165阪神6阪神カッ(G2)芝1400(右)18着1:22.01.482.0---±0+82.0--- -1091.4 5-4 M35.8(18)6.53
262007/11/253中京10納屋橋H1600芝1200(左)1着1:07.9-0.167.9---±0+67.9--- -1055.7 8-7 M33.5(3)8.88
252007/10/134京都4桂川SH1600芝1400(右)8着1:21.50.781.5---±0+81.5--- -1088.3 9-10 M34.4(9)10.69
242007/09/304阪神8元町SH1600芝1200(右)3着1:09.00.169.0---±0+69.0--- -1076.0 12-9 H34.4(3)9.50
232007/09/154中山3セプテン1600芝1200(右)6着1:08.10.568.1---±0+68.1--- -1055.0 7-5 H34.3(6)10.00
222007/03/252阪神2心斎橋H1600芝1400(右)6着1:22.30.782.3---±0+82.3--- -1101.7 3-2 M36.1(7)7.39
212007/01/281小倉4火の山特1000芝1200(右)1着1:08.8-0.468.8---±0+68.8--- -1066.7 3-3 H35.1(1)8.50
202007/01/141京都51000万下芝1400(右)6着1:22.70.882.7---±0+82.7--- -1103.4 4-3 M35.6(10)8.73
192006/12/234中京7中京日経1000芝1200(左)13着1:09.20.769.2---±0+69.2--- -1073.3 5-4 H35.4(12)8.12
182006/09/183中京4仲秋特別1000芝1200(左)3着1:09.40.269.4---±0+69.4--- -1076.7 7-7 H35.2(5)8.47
172006/08/203小倉4伊万里特500芝1200(右)1着1:08.10.068.1---±0+68.1--- -1055.0 2-2 M34.4(3)9.67
162006/07/292小倉5日田特別500芝1200(右)4着1:08.30.168.3---±0+68.3--- -1058.3 5-3 M34.3(3)5.07
152006/05/213東京2富嶽賞H1000芝1600(左)8着1:35.10.695.1---±0+95.1--- -1114.8 2-2 S34.8(10)7.77
142006/04/161福島6500万下芝1200(右)1着1:11.2-0.171.2---±0+71.2--- -1110.7 1-1 H36.5(1)10.71
132006/03/121中京4岡崎特別500芝1200(左)4着1:10.70.470.7---±0+70.7--- -1098.3 2-3 H36.2(8)8.25
122006/01/141京都5500万下・牝ダ1200(右)6着1:12.50.672.5---±0+72.5--- -1136.3 6-6 H37.1(9)6.62
112005/12/173中京5500万下・牝ダ1700(左)6着1:49.00.4109.0---±0+109.0--- -1210.4 3-3-4-4 H39.4(8)7.86
102005/11/265京都7500万下・牝ダ1400(右)2着1:25.30.385.3---±0+85.3--- -1146.6 2-2 M36.6(4)7.00
92005/10/224京都5500万下芝1600(右)7着1:35.50.695.5---±0+95.5--- -1117.8 9-8 S34.8(7)6.94
82005/10/094京都2500万下芝1400(右)7着1:21.70.381.7---±0+81.7--- -1097.1 3-3 M34.9(11)7.94
72005/09/194阪神4500万下・牝芝1600(右)6着1:35.60.595.6---±0+95.6--- -1125.0 1-1-1 S35.7(9)8.29
62005/07/232小倉3英彦山特500芝2000(右)8着2:00.61.5120.6---±0+120.6--- -1132.0 2-2-2-4 M36.7(9)6.60
52005/04/172阪神8500万下・牝ダ1400(右)4着1:26.00.586.0---±0+86.0--- -1150.6 2-2 H38.2(6)6.94
42005/04/032阪神4未勝利・牝ダ1400(右)1着1:26.10.086.1---±0+86.1--- -1152.0 1-1 M37.3(2)6.23
32005/03/121阪神5未勝利・牝ダ1400(右)4着1:27.30.187.3---±0+87.3--- -1169.1 3-4 HH39.4(3)7.43
22005/02/132京都6未勝利・牝ダ1400(右)3着1:27.00.187.0---±0+87.0--- -1164.9 2-2 H38.0(3)6.69
12005/01/161京都6新馬・牝芝1400(右)3着1:25.20.285.2---±0+85.2--- -1139.1 1-1 S35.8(5)9.25

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -