走目 | 日付 | 開催 | レース名 | 格 | 距離 | 印 | 着 | 馬場 | タイム | 着差 | T差 | P補 | 馬場差 | 完T | 芝ク | 指数 | 通過 | 脚 | ペース | 上がり | TL | ML | 次走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/11/03 JRA登録抹消 | |||||||||||||||||||||||
24 | 2007/07/22 | 2小倉4 | 北九州短距離ステークス | 3勝 | 芝1200(右) | 16着 | 稍 | 1:09.1 | 1.4 | 69.1 | --- | --- | +69.1 | --- | -1077.7 | 2-2 | 先 | H | 35.9(16) | 8.47 | |||
23 | 2007/06/30 | 2福島5 | テレビユー福島賞 | 3勝 | 芝1200(右) | 14着 | 良 | 1:10.8 | 2.1 | 70.8 | --- | --- | +70.8 | --- | -1100.0 | 1-1 | 逃 | H | 37.3(16) | 8.80 | |||
22 | 2007/05/13 | 1新潟6 | 駿風ステークス | 3勝 | 芝1000(左) | 7着 | 良 | 0:57.6 | 0.6 | 57.6 | --- | --- | +57.6 | --- | -1072.0 | 1 | 逃 | M | 35.2(8) | 8.46 | |||
21 | 2007/04/28 | 1新潟1 | 新潟市政令指定都市移行記念 | 2勝 | 芝1000(左) | 1着 | 良 | 0:55.4 | -0.1 | 55.4 | --- | --- | +55.4 | --- | -1030.0 | 1 | 逃 | M | 33.2(4) | 9.47 | |||
20 | 2006/10/01 | 2札幌8 | STVH1000 | 2勝 | 芝1200(右) | 4着 | 良 | 1:09.8 | 0.3 | 69.8 | --- | --- | +69.8 | --- | -1087.3 | 1-1 | 逃 | H | 36.3(13) | 9.00 | |||
19 | 2006/09/23 | 2札幌5 | おおぞら1000 | 2勝 | 芝1200(右) | 10着 | 良 | 1:10.3 | 0.7 | 70.3 | --- | --- | +70.3 | --- | -1091.7 | 1-1 | 逃 | H | 36.7(14) | 8.60 | |||
18 | 2006/08/19 | 3新潟3 | 驀進特別1000 | 2勝 | 芝1000(左) | 2着 | 良 | 0:54.5 | 0.0 | 54.5 | --- | --- | +54.5 | --- | -1010.0 | 1 | 逃 | M | 33.0(8) | 11.56 | |||
17 | 2006/08/06 | 2新潟8 | 500万下 | 1勝 | 芝1000(左) | 1着 | 良 | 0:54.5 | -0.1 | 54.5 | --- | --- | +54.5 | --- | -1010.0 | 4 | マ | M | 32.4(2) | 6.18 | |||
16 | 2006/07/16 | 2小倉2 | 500万下・牝 | 1勝 | 芝1200(右) | 11着 | 良 | 1:08.6 | 1.1 | 68.6 | --- | --- | +68.6 | --- | -1063.3 | 12-12 | 追 | H | 34.7(6) | 7.94 | |||
15 | 2006/03/04 | 1中京1 | 鞍ケ池特500 | 1勝 | 芝1200(左) | 16着 | 良 | 1:10.5 | 1.8 | 70.5 | --- | --- | +70.5 | --- | -1095.0 | 2-3 | 先 | HH | 37.6(16) | 6.62 | |||
14 | 2006/01/28 | 1小倉3 | 香春岳特500 | 1勝 | 芝1200(右) | 8着 | 良 | 1:09.7 | 0.6 | 69.7 | --- | --- | +69.7 | --- | -1083.7 | 1-1 | 逃 | HH | 36.4(15) | 11.00 | |||
13 | 2005/12/17 | 3中京5 | 500万下・牝 | 1勝 | ダ1000(左) | 13着 | 良 | 1:01.5 | 1.4 | 61.5 | --- | --- | +61.5 | --- | -1152.0 | 5-5 | 先 | H | 37.9(14) | 8.08 | |||
12 | 2005/12/03 | 3中京1 | 500万下 | 1勝 | 芝1200(左) | 4着 | 良 | 1:09.4 | 0.2 | 69.4 | --- | --- | +69.4 | --- | -1084.7 | 1-1 | 逃 | H | 35.9(16) | 8.53 | |||
11 | 2005/09/04 | 3小倉8 | 500万下・牝 | 1勝 | 芝1200(右) | 3着 | 良 | 1:08.6 | 0.3 | 68.6 | --- | --- | +68.6 | --- | -1067.3 | 1-1 | 逃 | HH | 35.9(13) | 7.53 | |||
10 | 2005/08/14 | 3小倉2 | 伊万里特500 | 1勝 | 芝1200(右) | 5着 | 良 | 1:08.7 | 0.6 | 68.7 | --- | --- | +68.7 | --- | -1071.0 | 1-1 | 逃 | HH | 36.1(12) | 7.33 | |||
9 | 2005/07/17 | 2小倉2 | 未勝利 | 未勝 | 芝1200(右) | 1着 | 良 | 1:07.9 | -0.7 | 67.9 | --- | --- | +67.9 | --- | -1053.7 | 1-1 | 逃 | HHH | 35.8(10) | 8.13 | |||
8 | 2005/02/26 | 1阪神1 | 未勝利・牝 | 未勝 | ダ1200(右) | 14着 | 稍 | 1:16.4 | 2.0 | 76.4 | --- | --- | +76.4 | --- | -1201.3 | 12-10 | 差 | H | 39.3(11) | 6.13 | |||
7 | 2005/02/05 | 1小倉5 | 未勝利 | 未勝 | ダ1000(右) | 12着 | 良 | 1:02.1 | 1.8 | 62.1 | --- | --- | +62.1 | --- | -1168.0 | 5-5 | 差 | H | 38.6(12) | 8.08 | |||
6 | 2005/01/22 | 1京都7 | 未勝利・市 | 未勝 | ダ1200(右) | 8着 | 良 | 1:15.8 | 2.7 | 75.8 | --- | --- | +75.8 | --- | -1185.3 | 2-2 | 先 | H | 40.0(10) | 7.91 | |||
5 | 2004/12/26 | 3中京8 | 未勝利 | 未勝 | ダ1000(左) | 10着 | 良 | 1:02.9 | 1.7 | 62.9 | --- | --- | +62.9 | --- | -1184.0 | 3-3 | 先 | H | 38.8(12) | 8.50 | |||
4 | 2004/08/29 | 1札幌6 | 未勝利 | 未勝 | ダ1000(右) | 9着 | 良 | 1:03.0 | 2.6 | 63.0 | --- | --- | +63.0 | --- | -1186.0 | 2-2 | 先 | M | 39.2(10) | 6.80 | |||
3 | 2004/07/31 | 2函館5 | 未勝利・牝 | 未勝 | 芝1200(右) | 6着 | 良 | 1:13.3 | 2.5 | 73.3 | --- | --- | +73.3 | --- | -1143.7 | 1-1 | 逃 | HHH | 40.3(7) | 7.25 | |||
2 | 2004/07/10 | 1函館7 | 未勝利 | 未勝 | 芝1200(右) | 4着 | 稍 | 1:12.8 | 0.4 | 72.8 | --- | --- | +72.8 | --- | -1135.3 | 1-1 | 逃 | HH | 38.4(4) | 6.14 | |||
1 | 2004/06/26 | 1函館3 | 新馬 | 新馬 | ダ1000(右) | 7着 | 良 | 1:03.1 | 1.8 | 63.1 | --- | --- | +63.1 | --- | -1184.0 | 1-1 | 逃 | HH | 39.8(12) | 5.67 | |||
3ヵ月半休養 |