rdb_connect() faild
rdb_query() faild
rdb_close() faild
走目 | 日付 | 開催 | レース名 | 格 | 距離 | 印 | 着 | 馬場 | タイム | 着差 | T差 | P補 | 馬場差 | 完T | 芝ク | 指数 | 通過 | 脚 | ペース | 上がり | TL | ML | 次走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/07/26 JRA登録抹消 | |||||||||||||||||||||||
29 | 2007/07/22 | 2小倉4 | 未定義 | 未勝 | 不明コース2900(右) | 10着 | 重 | 3:22.0 | 10.4 | 202.0 | --- | --- | +202.0 | --- | -1303.1 | 4-4-8-9 | 追 | 13.9(9) | 5.86 | ||||
28 | 2007/06/23 | 2福島3 | 信夫山特別 | 2勝 | 芝2600(右) | 9着 | 良 | 2:50.3 | 10.8 | 170.3 | --- | --- | +170.3 | --- | -1228.0 | 2-3-9-9 | 追 | M | 44.6(9) | 7.25 | |||
去勢(性別変更):牡 → セ | |||||||||||||||||||||||
27 | 2007/01/08 | 1京都3 | 未定義 | 未勝 | 不明コース2930(右) | 9着 | 稍 | 3:23.4 | 6.2 | 203.4 | --- | --- | +203.4 | --- | -1298.4 | 9-9-9-9 | 差 | 13.9(9) | 7.33 | ||||
26 | 2006/12/10 | 3阪神4 | 未定義 | 未勝 | 不明コース2970(右) | 11着 | 重 | 3:28.3 | 4.6 | 208.3 | --- | --- | +208.3 | --- | -1312.7 | 11-11-11-12 | 追 | 14.0(9) | 7.50 | ||||
25 | 2006/11/18 | 6京都5 | 未定義 | 未勝 | 不明コース2910(右) | 4着 | 良 | 3:16.9 | 1.7 | 196.9 | --- | --- | +196.9 | --- | -1263.3 | 2-2-2-4 | 先 | 13.5(2) | 5.62 | ||||
24 | 2006/11/12 | 5東京4 | 未定義 | 未勝 | 不明コース3000(左) | 12着 | 稍 | 3:28.9 | 5.9 | 208.9 | --- | --- | +208.9 | --- | -1302.7 | 2-2-2-3 | 先 | 13.9(12) | 6.08 | ||||
23 | 2006/10/21 | 5京都5 | 愛宕特別1000 | 2勝 | ダ1800(右) | 13着 | 良 | 1:55.1 | 1.8 | 115.1 | --- | --- | +115.1 | --- | -1194.9 | 10-10-10-9 | 追 | S | 38.4(13) | 7.85 | |||
転厩(調教師変更):佐々木晶 → 安達昭夫 | |||||||||||||||||||||||
22 | 2006/08/27 | 3小倉6 | 八幡特H1000 | 2勝 | 芝1200(右) | 13着 | 重 | 1:11.6 | 2.6 | 71.6 | --- | --- | +71.6 | --- | -1109.3 | 7-8 | 差 | HH | 37.3(13) | 7.56 | |||
21 | 2006/07/30 | 2小倉6 | 響灘特別1000 | 2勝 | ダ1700(右) | 14着 | 良 | 1:48.5 | 3.3 | 108.5 | --- | --- | +108.5 | --- | -1192.5 | 2-2-2-4 | 先 | H | 41.4(14) | 8.62 | |||
20 | 2006/04/22 | 3京都1 | 1000万下 | 2勝 | ダ1800(右) | 4着 | 良 | 1:52.1 | 0.3 | 112.1 | --- | --- | +112.1 | --- | -1161.6 | 1-1-1-1 | 逃 | M | 37.3(10) | 9.27 | |||
19 | 2006/03/25 | 2阪神1 | 神鍋特H1000 | 2勝 | ダ1200(右) | 5着 | 良 | 1:12.6 | 1.5 | 72.6 | --- | --- | +72.6 | --- | -1125.0 | 2-2 | 先 | M | 37.1(10) | 8.44 | |||
18 | 2006/02/25 | 1阪神1 | 1000万下 | 2勝 | ダ1200(右) | 11着 | 稍 | 1:13.9 | 1.5 | 73.9 | --- | --- | +73.9 | --- | -1147.7 | 11-13 | 追 | H | 37.5(8) | 8.14 | |||
17 | 2006/02/11 | 1東京5 | 大島特別1000 | 2勝 | ダ1600(左) | 16着 | 良 | 1:40.8 | 3.5 | 100.8 | --- | --- | +100.8 | --- | -1176.0 | 2-2 | 先 | M | 40.7(16) | 7.06 | |||
16 | 2006/01/21 | 1京都7 | 1000万下 | 2勝 | ダ1800(右) | 11着 | 良 | 1:54.3 | 2.8 | 114.3 | --- | --- | +114.3 | --- | -1186.0 | 11-11-8-5 | 差 | HH | 39.0(10) | 6.67 | |||
15 | 2005/09/25 | 4阪神6 | 川西特別1000 | 2勝 | ダ1800(右) | 9着 | 良 | 1:54.8 | 1.0 | 114.8 | --- | --- | +114.8 | --- | -1189.6 | 4-5-4-2 | 先 | M | 38.2(10) | 7.42 | |||
14 | 2005/09/03 | 3小倉7 | TVQH1000 | 2勝 | ダ1700(右) | 1着 | 良 | 1:45.1 | -0.4 | 105.1 | --- | --- | +105.1 | --- | -1152.5 | 1-1-1-1 | 逃 | M | 37.4(2) | 5.93 | |||
13 | 2005/08/07 | 2小倉8 | 響灘特H1000 | 2勝 | ダ1700(右) | 2着 | 良 | 1:46.2 | 0.3 | 106.2 | --- | --- | +106.2 | --- | -1165.4 | 2-2-2-2 | 先 | M | 37.7(4) | 7.27 | |||
12 | 2005/07/17 | 2小倉2 | 桜島特別1000 | 2勝 | ダ1700(右) | 10着 | 良 | 1:47.3 | 1.8 | 107.3 | --- | --- | +107.3 | --- | -1178.4 | 6-6-8-5 | 差 | HH | 40.6(10) | 6.80 | |||
11 | 2005/06/12 | 2中京8 | ホンコン1600 | 3勝 | ダ1700(左) | 2着 | 良 | 1:46.3 | 0.2 | 106.3 | --- | --- | +106.3 | --- | -1166.6 | 1-1-1-1 | 逃 | S | 37.2(7) | 9.36 | |||
10 | 2005/01/29 | 2京都1 | 橿原S1600 | 3勝 | ダ1400(右) | 6着 | 良 | 1:24.5 | 0.2 | 84.5 | --- | --- | +84.5 | --- | -1125.1 | 2-2 | 先 | M | 36.6(11) | 7.94 | |||
9 | 2004/12/26 | 5中山8 | フェアH1600 | 3勝 | ダ1800(右) | 14着 | 良 | 1:55.5 | 1.0 | 115.5 | --- | --- | +115.5 | --- | -1205.3 | 1-1-1-1 | 逃 | S | 38.6(15) | 7.00 | |||
8 | 2004/11/20 | 5京都5 | トパーズH | OP | ダ1800(右) | 6着 | 稍 | 1:51.0 | 0.3 | 111.0 | --- | --- | +111.0 | --- | -1161.3 | 2-2-2-2 | 先 | M | 37.5(10) | 8.00 | |||
7 | 2004/10/24 | 4京都6 | 太秦SH1600 | 3勝 | ダ1400(右) | 7着 | 良 | 1:24.0 | 1.0 | 84.0 | --- | --- | +84.0 | --- | -1122.0 | 5-4 | 先 | H | 36.9(7) | 6.55 | |||
6 | 2004/07/17 | 2函館1 | 駒場特別1000 | 2勝 | ダ1700(右) | 1着 | 良 | 1:45.6 | -0.1 | 105.6 | --- | --- | +105.6 | --- | -1164.4 | 1-1-1-1 | 逃 | M | 37.4(4) | 5.91 | |||
5 | 2004/07/03 | 1函館5 | 500万下 | 1勝 | ダ1700(右) | 1着 | 良 | 1:45.8 | -0.4 | 105.8 | --- | --- | +105.8 | --- | -1166.7 | 1-1-1-1 | 逃 | M | 37.6(1) | 5.27 | |||
4 | 2004/06/13 | 2中京8 | 500万下 | 1勝 | ダ1700(左) | 8着 | 稍 | 1:47.2 | 0.8 | 107.2 | --- | --- | +107.2 | --- | -1179.2 | 4-4-6-7 | 差 | HH | 39.3(6) | 6.60 | |||
3 | 2003/11/22 | 5京都5 | もちの木500 | 1勝 | ダ1400(右) | 5着 | 重 | 1:28.0 | 0.5 | 88.0 | --- | --- | +88.0 | --- | -1177.1 | 6-3 | 先 | HHH | 40.0(6) | 5.80 | |||
2 | 2003/10/11 | 4京都1 | 未勝利 | 未勝 | ダ1400(右) | 1着 | 良 | 1:25.9 | -0.8 | 85.9 | --- | --- | +85.9 | --- | -1147.1 | 2-2 | 先 | M | 37.4(1) | 5.75 | |||
1 | 2003/09/14 | 4阪神2 | 新馬 | 新馬 | 芝1400(右) | 5着 | 良 | 1:24.1 | 0.5 | 84.1 | --- | --- | +84.1 | --- | -1123.4 | 2-2 | 先 | M | 36.5(7) | 6.30 | |||
5ヵ月半休養 / 去勢放牧 |