走目 | 日付 | 開催 | レース名 | 格 | 距離 | 印 | 着 | 馬場 | タイム | 着差 | T差 | P補 | 馬場差 | 完T | 芝ク | 指数 | 通過 | 脚 | ペース | 上がり | TL | ML | 次走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/03/29 JRA登録抹消 | |||||||||||||||||||||||
45 | 2007/10/21 | 4東京7 | 未定義 | 未勝 | 不明コース3000(左) | 1着 | 良 | 3:23.2 | -0.1 | 203.2 | --- | --- | +203.2 | --- | -1264.7 | 6-3-2-2 | 先 | 13.5(1) | 8.11 | ||||
44 | 2007/09/15 | 4中山3 | 未定義 | 未勝 | 不明コース2880(右) | 4着 | 良 | 3:19.4 | 1.7 | 199.4 | --- | --- | +199.4 | --- | -1294.7 | 8-8-8-7 | 差 | 13.8(2) | 6.46 | ||||
43 | 2007/08/25 | 3新潟5 | 未定義 | 未勝 | 不明コース2850(左) | 3着 | 良 | 3:08.6 | 1.5 | 188.6 | --- | --- | +188.6 | --- | -1233.5 | 10-7-7-6 | 差 | 13.2(2) | 8.00 | ||||
42 | 2007/07/29 | 2新潟6 | 未定義 | 未勝 | 不明コース2850(左) | 8着 | 良 | 3:10.2 | 1.6 | 190.2 | --- | --- | +190.2 | --- | -1244.7 | 3-3-8-8 | 差 | 13.3(2) | 6.40 | ||||
41 | 2007/05/26 | 3東京3 | 未定義 | 未勝 | 不明コース3000(左) | 12着 | 稍 | 3:31.0 | 10.1 | 211.0 | --- | --- | +211.0 | --- | -1316.7 | 14-14-14-12 | 追 | 14.1(12) | 6.27 | ||||
40 | 2007/01/20 | 1中山6 | 東雲賞 | 2勝 | 芝2000(右) | 12着 | 良 | 2:01.9 | 1.0 | 121.9 | --- | --- | +121.9 | --- | -1135.0 | 14-14-14-14 | 追 | S | 35.2(6) | 7.20 | |||
39 | 2006/12/17 | 5中山6 | 香取特別1000 | 2勝 | 芝1800(右) | 10着 | 良 | 1:49.5 | 1.6 | 109.5 | --- | --- | +109.5 | --- | -1132.7 | 14-14-14-14 | 追 | S | 35.6(3) | 7.85 | |||
38 | 2006/11/19 | 5東京6 | 神奈川新1000 | 2勝 | 芝1800(左) | 7着 | 良 | 1:49.7 | 0.6 | 109.7 | --- | --- | +109.7 | --- | -1134.9 | 8-6-5 | 差 | SS | 34.9(7) | 10.00 | |||
37 | 2006/11/04 | 3福島5 | 磐梯山特1000 | 2勝 | 芝2000(右) | 5着 | 良 | 2:00.3 | 0.4 | 120.3 | --- | --- | +120.3 | --- | -1119.0 | 12-12-12-10 | 追 | M | 35.8(2) | 9.00 | |||
36 | 2006/05/14 | 1新潟6 | 赤倉特H1000 | 2勝 | 芝2000(左) | 13着 | 良 | 2:03.2 | 0.8 | 123.2 | --- | --- | +123.2 | --- | -1148.0 | 14-15 | 追 | SS | 34.4(6) | 7.62 | |||
35 | 2006/04/23 | 1福島8 | 奥の細H1000 | 2勝 | 芝2600(右) | 9着 | 良 | 2:41.5 | 1.5 | 161.5 | --- | --- | +161.5 | --- | -1158.3 | 10-10-9-7 | 差 | S | 37.0(8) | 6.09 | |||
34 | 2006/04/01 | 1福島1 | 吾妻小H1000 | 2勝 | 芝2000(右) | 2着 | 良 | 2:00.7 | 0.6 | 120.7 | --- | --- | +120.7 | --- | -1123.0 | 14-14-10-6 | 差 | S | 35.3(1) | 7.79 | |||
33 | 2006/01/15 | 1中山6 | 東雲賞1000 | 2勝 | 芝2000(右) | 7着 | 重 | 2:02.3 | 0.7 | 122.3 | --- | --- | +122.3 | --- | -1139.0 | 7-7-8-7 | 差 | M | 36.0(5) | 6.60 | |||
32 | 2005/12/04 | 5中山2 | 美浦特別1000 | 2勝 | 芝2500(右) | 7着 | 良 | 2:35.7 | 0.7 | 155.7 | --- | --- | +155.7 | --- | -1159.6 | 7-8-9-8 | 追 | SS | 35.1(3) | 7.25 | |||
31 | 2005/11/05 | 3福島5 | 磐梯山特1000 | 2勝 | 芝2000(右) | 1着 | 良 | 2:00.5 | -0.2 | 120.5 | --- | --- | +120.5 | --- | -1121.0 | 9-9-10-9 | 追 | SS | 33.9(1) | 6.92 | |||
30 | 2005/08/28 | 3新潟6 | 阿賀野H1000 | 2勝 | 芝2200(左) | 5着 | 良 | 2:14.3 | 0.6 | 134.3 | --- | --- | +134.3 | --- | -1138.9 | 6-6-6-6 | 差 | H | 35.9(4) | 5.82 | |||
29 | 2005/07/24 | 2新潟4 | 佐渡特別1000 | 2勝 | 芝2200(左) | 4着 | 良 | 2:14.7 | 0.4 | 134.7 | --- | --- | +134.7 | --- | -1140.5 | 3-3-4-3 | 先 | SS | 34.9(8) | 7.50 | |||
28 | 2005/06/18 | 2福島1 | 信夫山特1000 | 2勝 | 芝2600(右) | 3着 | 良 | 2:37.7 | 0.2 | 157.7 | --- | --- | +157.7 | --- | -1129.1 | 5-5-4-3 | 先 | S | 35.7(1) | 7.57 | |||
27 | 2005/05/22 | 3東京2 | 秩父特別1000 | 2勝 | 芝2000(左) | 3着 | 良 | 2:02.6 | 0.2 | 122.6 | --- | --- | +122.6 | --- | -1142.0 | 7-7-5 | 差 | SS | 34.2(1) | 5.44 | |||
26 | 2005/04/23 | 1福島7 | 奥の細H1000 | 2勝 | 芝2600(右) | 2着 | 良 | 2:41.2 | 0.1 | 161.2 | --- | --- | +161.2 | --- | -1160.0 | 9-9-10-7 | 差 | M | 36.4(3) | 5.75 | |||
25 | 2005/04/03 | 1福島2 | 500万下 | 1勝 | 芝2000(右) | 1着 | 良 | 2:00.2 | -0.1 | 120.2 | --- | --- | +120.2 | --- | -1118.0 | 3-3-4-3 | 先 | S | 35.1(2) | 5.93 | |||
24 | 2004/11/07 | 3福島6 | 500万下 | 1勝 | 芝2000(右) | 1着 | 良 | 2:02.1 | 0.0 | 122.1 | --- | --- | +122.1 | --- | -1137.0 | 7-7-6-5 | 差 | M | 36.3(1) | 7.78 | |||
23 | 2004/10/10 | 4東京2 | 500万下 | 1勝 | ダ1600(左) | 10着 | 重 | 1:38.1 | 1.6 | 98.1 | --- | --- | +98.1 | --- | -1142.2 | 9-7 | 差 | H | 38.2(11) | 4.62 | |||
22 | 2004/09/19 | 4中山4 | 500万下 | 1勝 | 芝1800(右) | 3着 | 良 | 1:49.1 | 0.1 | 109.1 | --- | --- | +109.1 | --- | -1128.2 | 11-14-13-13 | 追 | S | 34.9(2) | 7.94 | |||
21 | 2004/08/22 | 3新潟4 | 瓢湖特別500 | 1勝 | 芝2200(左) | 5着 | 良 | 2:14.3 | 0.6 | 134.3 | --- | --- | +134.3 | --- | -1136.9 | 3-3-2-3 | 先 | M | 37.0(6) | 6.56 | |||
20 | 2004/07/24 | 2新潟3 | 500万下 | 1勝 | 芝2200(左) | 4着 | 良 | 2:15.9 | 0.8 | 135.9 | --- | --- | +135.9 | --- | -1151.5 | 9-9-8-8 | 追 | SS | 34.2(2) | 7.36 | |||
19 | 2004/07/03 | 2福島5 | 広瀬川特500 | 1勝 | 芝2000(右) | 3着 | 良 | 2:03.0 | 0.1 | 123.0 | --- | --- | +123.0 | --- | -1146.0 | 8-7-8-7 | 追 | SS | 34.1(1) | 4.25 | |||
18 | 2004/05/23 | 1新潟8 | 500万下 | 1勝 | 芝2000(左) | 7着 | 良 | 2:02.4 | 1.2 | 122.4 | --- | --- | +122.4 | --- | -1140.0 | 8-9 | 差 | SS | 34.3(5) | 7.33 | |||
17 | 2004/04/25 | 1福島8 | 浄土平特500 | 1勝 | 芝2000(右) | 4着 | 良 | 2:01.8 | 0.4 | 121.8 | --- | --- | +121.8 | --- | -1134.0 | 4-4-3-2 | 先 | S | 35.8(5) | 6.00 | |||
16 | 2004/04/10 | 1福島3 | 500万下 | 1勝 | 芝2000(右) | 3着 | 良 | 1:59.7 | 0.4 | 119.7 | --- | --- | +119.7 | --- | -1113.0 | 11-11-13-10 | 差 | M | 35.1(3) | 7.67 | |||
15 | 2004/03/13 | 1中京3 | 寒狭川特500 | 1勝 | 芝2000(左) | 4着 | 良 | 2:00.9 | 0.1 | 120.9 | --- | --- | +120.9 | --- | -1125.0 | 11-11-15-11 | 追 | M | 36.2(1) | 6.54 | |||
14 | 2003/12/14 | 3中京4 | 500万下 | 1勝 | 芝2000(左) | 9着 | 良 | 2:02.9 | 1.2 | 122.9 | --- | --- | +122.9 | --- | -1147.0 | 16-15-17-16 | 追 | S | 36.0(2) | 6.88 | |||
13 | 2003/11/16 | 3福島8 | 500万下 | 1勝 | 芝2000(右) | 2着 | 良 | 2:00.9 | 0.2 | 120.9 | --- | --- | +120.9 | --- | -1129.0 | 14-14-14-12 | 追 | M | 35.4(1) | 8.43 | |||
12 | 2003/11/02 | 3福島3 | 500万下 | 1勝 | 芝2000(右) | 7着 | 良 | 2:00.6 | 0.7 | 120.6 | --- | --- | +120.6 | --- | -1130.0 | 13-10-11-12 | 追 | S | 35.2(3) | 5.25 | |||
11 | 2003/10/19 | 3東京4 | 500万下 | 1勝 | 芝2000(左) | 8着 | 良 | 2:01.8 | 0.7 | 121.8 | --- | --- | +121.8 | --- | -1138.0 | 13-14-15 | 追 | S | 34.3(1) | 5.64 | |||
10 | 2003/09/27 | 5中山5 | 富里特別500 | 1勝 | 芝2000(右) | 12着 | 良 | 2:03.4 | 1.6 | 123.4 | --- | --- | +123.4 | --- | -1156.0 | 10-12-14-14 | 追 | M | 36.8(8) | 5.67 | |||
9 | 2003/08/03 | 2新潟6 | 500万下 | 1勝 | 芝2000(左) | 11着 | 良 | 2:00.0 | 2.2 | 120.0 | --- | --- | +120.0 | --- | -1122.0 | 12-12 | 追 | M | 35.4(5) | 8.89 | |||
8 | 2003/07/20 | 2新潟2 | 500万下 | 1勝 | ダ1200(左) | 12着 | 良 | 1:13.1 | 2.2 | 73.1 | --- | --- | +73.1 | --- | -1144.3 | 14-13 | 追 | HH | 37.6(4) | 8.14 | |||
7 | 2003/06/07 | 2東京5 | 500万下・父 | 1勝 | 芝1600(左) | 7着 | 良 | 1:35.8 | 0.5 | 95.8 | --- | --- | +95.8 | --- | -1115.5 | 11-12 | 追 | S | 35.0(7) | 10.11 | |||
6 | 2003/05/25 | 1新潟8 | 未勝利 | 未勝 | ダ1200(左) | 1着 | 良 | 1:13.8 | 0.0 | 73.8 | --- | --- | +73.8 | --- | -1154.0 | 3-2 | 先 | H | 37.9(4) | 5.64 | |||
5 | 2003/05/11 | 1新潟4 | 未勝利 | 未勝 | ダ1200(左) | 2着 | 良 | 1:13.3 | 0.1 | 73.3 | --- | --- | +73.3 | --- | -1145.7 | 4-4 | 先 | HH | 37.5(1) | 5.50 | |||
4 | 2003/04/26 | 1東京1 | 未勝利 | 未勝 | 芝1600(左) | 7着 | 良 | 1:36.0 | 2.3 | 96.0 | --- | --- | +96.0 | --- | -1118.0 | 7-7 | 差 | M | 36.7(9) | 6.75 | |||
3 | 2003/04/06 | 1福島2 | 未勝利 | 未勝 | ダ1700(右) | 5着 | 重 | 1:47.4 | 1.6 | 107.4 | --- | --- | +107.4 | --- | -1181.5 | 7-6-7-4 | 先 | H | 39.2(5) | 6.45 | |||
2 | 2003/03/22 | 3中山7 | 新馬 | 新馬 | 芝1600(右) | 7着 | 良 | 1:38.6 | 1.5 | 98.6 | --- | --- | +98.6 | --- | -1156.5 | 9-9-9 | 差 | S | 36.1(8) | 6.43 | |||
1 | 2003/03/08 | 3中山3 | 新馬・父 | 新馬 | ダ1200(右) | 8着 | 重 | 1:16.5 | 2.2 | 76.5 | --- | --- | +76.5 | --- | -1199.0 | 11-11 | 追 | HHH | 40.0(7) | 10.73 | |||
4ヵ月休養 / 放牧障害練習 |