走目 | 日付 | 開催 | レース名 | 格 | 距離 | 印 | 着 | 馬場 | タイム | 着差 | T差 | P補 | 馬場差 | 完T | 芝ク | 指数 | 通過 | 脚 | ペース | 上がり | TL | ML | 次走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 2004/11/28 | 12佐賀6 | C2 | C2 | ダ1300(右) | 8着 | 良 | 1:28.4 | 2.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8-9-10-10 | 追 | 0.0(0) | 5.44 | ||||
33 | 2004/11/21 | 12佐賀2 | C2 | C2 | ダ1300(右) | 6着 | 良 | 1:28.2 | 2.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2-4-4-6 | 差 | 0.0(0) | 6.25 | ||||
32 | 2004/11/07 | 11佐賀4 | C2 | C2 | ダ1300(右) | 7着 | 良 | 1:28.1 | 2.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6-6-6-6 | 追 | 0.0(0) | 4.88 | ||||
31 | 2004/10/30 | 11佐賀1 | C2 | C2 | ダ1300(右) | 3着 | 稍 | 1:27.6 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1-1-1-1 | 逃 | 0.0(0) | 6.00 | ||||
30 | 2004/10/16 | 10佐賀3 | C2 | C2 | ダ1300(右) | 10着 | 良 | 1:29.0 | 1.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7-8-9-8 | 追 | 0.0(0) | 5.18 | ||||
29 | 2004/10/03 | 10佐賀2 | C2 | C2 | ダ1300(右) | 5着 | 良 | 1:27.7 | 0.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7-7-7-5 | 差 | 0.0(0) | 7.43 | ||||
28 | 2004/09/20 | 9佐賀4 | C2 | C2 | ダ1300(右) | 9着 | 稍 | 1:29.0 | 2.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3-3-5-8 | 追 | 0.0(0) | 3.78 | ||||
27 | 2004/09/12 | 9佐賀2 | C2 | C2 | ダ1300(右) | 9着 | 稍 | 1:29.7 | 3.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6-6-8-9 | 追 | 0.0(0) | 4.89 | ||||
26 | 2004/08/29 | 8佐賀4 | C2 | C2 | ダ1300(右) | 6着 | 良 | 1:29.2 | 2.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3-6-4-5 | 差 | 0.0(0) | 5.33 | ||||
25 | 2004/08/22 | 8佐賀2 | C2 | C2 | ダ1300(右) | 9着 | 良 | 1:29.2 | 2.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1-7-6-7 | 追 | 0.0(0) | 4.67 | ||||
24 | 2004/08/16 | 7佐賀5 | C2 | C2 | ダ1300(右) | 7着 | 良 | 1:28.7 | 2.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8-10-10-10 | 追 | 0.0(0) | 6.00 | ||||
23 | 2004/07/24 | 6佐賀3 | C2 | C2 | ダ1300(右) | 8着 | 良 | 1:28.9 | 2.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3-5-4-9 | 追 | 0.0(0) | 5.67 | ||||
22 | 2004/07/11 | 5佐賀6 | C2 | C2 | ダ1300(右) | 8着 | 重 | 1:27.4 | 2.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3-3-4-9 | 追 | 0.0(0) | 5.44 | ||||
21 | 2004/06/19 | 4佐賀5 | C2 | C2 | ダ1400(右) | 8着 | 良 | 1:35.1 | 1.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6-8-8-9 | 追 | 0.0(0) | 5.11 | ||||
20 | 2004/05/29 | 3佐賀5 | C2 | C2 | ダ1400(右) | 8着 | 稍 | 1:34.7 | 2.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7-7-7-9 | 追 | 0.0(0) | 5.22 | ||||
19 | 2004/05/05 | 2佐賀4 | C2 | C2 | ダ1300(右) | 10着 | 稍 | 1:30.3 | 3.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2-1-3-9 | 逃 | 0.0(0) | 5.10 | ||||
18 | 2004/04/25 | 1佐賀6 | C2 | C2 | ダ1300(右) | 8着 | 良 | 1:28.2 | 1.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3-3-3-4 | 先 | 0.0(0) | 6.11 | ||||
17 | 2004/03/22 | 20佐賀3 | C2 | C2 | ダ1300(右) | 1着 | 不 | 1:26.8 | -0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1-2-2-2 | 先 | 0.0(0) | 7.17 | ||||
16 | 2004/03/08 | 19佐賀3 | C2 | C2 | ダ1300(右) | 9着 | 稍 | 1:32.0 | 3.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4-4-8-9 | 追 | 0.0(0) | 4.11 | ||||
2004/01/11 | 15佐賀2 | C2 | C2 | ダ1300(右) | 取消 | 良 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | --- | 5.67 | |||||
15 | 2004/01/03 | 14佐賀4 | C2 | C2 | ダ1300(右) | 4着 | 良 | 1:26.6 | 0.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4-4-4-5 | 差 | 0.0(0) | 5.55 | ||||
14 | 2003/12/14 | 13佐賀2 | C2 | C2 | ダ1300(右) | 2着 | 稍 | 1:26.2 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1-1-1-1 | 逃 | 0.0(0) | 5.80 | ||||
13 | 2003/11/29 | 12佐賀3 | C2 | C2 | ダ1300(右) | 5着 | 稍 | 1:28.0 | 1.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2-2-2-3 | 先 | 0.0(0) | 7.00 | ||||
12 | 2003/11/01 | 11佐賀1 | C2 | C2 | ダ1300(右) | 1着 | 良 | 1:27.1 | -1.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1-1-1-1 | 逃 | 0.0(0) | 7.57 | ||||
11 | 2003/10/19 | 10佐賀4 | C2 | C2 | ダ1300(右) | 3着 | 良 | 1:26.9 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1-2-2-2 | 先 | 0.0(0) | 4.12 | ||||
10 | 2003/10/04 | 10佐賀1 | C2 | C2 | ダ1300(右) | 3着 | 良 | 1:28.9 | 0.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1-1-1-2 | 逃 | 0.0(0) | 3.14 | ||||
転厩(調教師変更):林正夫 → 高田豊治 | |||||||||||||||||||||||
馬主変更:白井民平 → 宮本武士 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2003/09/11 | 6旭川3 | D4 ー2組 | D4 | ダ1500(旭川) | 10着 | 良 | 1:43.0 | 1.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0(0) | 4.75 | ||||||
8 | 2003/08/28 | 5旭川3 | D4 ー1組 | D4 | ダ1000(旭川) | 6着 | 良 | 1:05.3 | 1.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0(0) | 5.89 | ||||||
7 | 2003/08/14 | 4旭川3 | D4 ー1組 | D4 | ダ1000(旭川) | 9着 | 良 | 1:05.3 | 1.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0(0) | 6.50 | ||||||
6 | 2003/08/06 | 3旭川5 | D4 ー3組 | D4 | ダ1500(旭川) | 1着 | 良 | 1:42.3 | -0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0(0) | 6.27 | ||||||
5 | 2003/07/30 | 3旭川2 | D4 ー3組 | D4 | ダ1500(旭川) | 6着 | 稍 | 1:46.1 | 3.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0(0) | 4.12 | ||||||
4 | 2003/07/24 | 2旭川6 | D4 ー4組 | D4 | ダ1500(旭川) | 2着 | 良 | 1:43.8 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0(0) | 5.88 | ||||||
3 | 2003/07/15 | 2旭川1 | D4 ー4組 | D4 | ダ1500(旭川) | 2着 | 良 | 1:44.2 | 1.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0(0) | 3.17 | ||||||
2 | 2003/07/02 | 1旭川1 | D4 ー3組 | D4 | ダ1000(旭川) | 5着 | 良 | 1:06.2 | 0.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0(0) | 6.50 | ||||||
1 | 2003/06/18 | 5札幌2 | D4 ー3組 | ダ1000(札幌) | 7着 | 良 | 1:06.0 | 2.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0(0) | 4.62 | |||||||
2003/05/21 JRA登録抹消 |