走目 | 日付 | 開催 | レース名 | 格 | 距離 | 印 | 着 | 馬場 | タイム | 着差 | T差 | P補 | 馬場差 | 完T | 芝ク | 指数 | 通過 | 脚 | ペース | 上がり | TL | ML | 次走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2002/12/03 | 17園田1 | C 3歳以上 | C | ダ1400(右) | 11着 | 良 | 1:34.3 | 2.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8-10-11 | 追 | 0.0(0) | 4.50 | ||||
7 | 2002/11/19 | 16園田1 | C 3歳以上 | C | ダ1400(右) | 9着 | 良 | 1:33.5 | 2.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11-10-12 | 先 | 0.0(0) | 5.70 | ||||
6 | 2002/08/13 | 11園田2 | C9 3歳以上 | C9 | ダ1400(右) | 12着 | 良 | 1:35.3 | 2.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9-12-12 | 追 | 0.0(0) | 5.36 | ||||
5 | 2002/08/01 | 10園田3 | C 3歳以上 | C | ダ1400(右) | 10着 | 良 | 1:34.8 | 2.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10-11-12 | 追 | 0.0(0) | 5.92 | ||||
4 | 2002/07/18 | 9園田3 | C 3歳以上 | C | ダ1400(右) | 9着 | 重 | 1:32.7 | 1.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12-11-12 | 追 | 0.0(0) | 7.67 | ||||
3 | 2002/07/02 | 8園田1 | C 3歳以上 | C | ダ1400(右) | 1着 | 重 | 1:33.6 | -0.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6-5-4 | 先 | 0.0(0) | 4.88 | ||||
2 | 2002/06/18 | 7園田1 | C 3歳以上 | C | ダ1400(右) | 9着 | 重 | 1:33.9 | 3.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10-10-8 | 追 | 0.0(0) | 3.73 | ||||
1 | 2002/06/04 | 6園田1 | C 3歳以上 | C | ダ1400(右) | 5着 | 稍 | 1:34.7 | 5.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7-7-7 | 差 | 0.0(0) | 5.73 | ||||
2001/12/26 JRA登録抹消 |