走目 | 日付 | 開催 | レース名 | 格 | 距離 | 印 | 着 | 馬場 | タイム | 着差 | T差 | P補 | 馬場差 | 完T | 芝ク | 指数 | 通過 | 脚 | ペース | 上がり | TL | ML | 次走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/10/31 JRA登録抹消 | |||||||||||||||||||||||
40 | 2007/08/05 | 2小倉8 | 未定義 | 未勝 | 2900(右) | 5着 | 稍 | 3:13.2 | 2.6 | 193.2 | --- | --- | +193.2 | --- | -1242.4 | 4-5-4-5 | 差 | 13.3(3) | 8.75 | ||||
39 | 2007/03/18 | 2中山8 | 東風ステークス | OP | 芝1600(右) | 13着 | 良 | 1:34.2 | 0.6 | 94.2 | --- | --- | +94.2 | --- | -1097.5 | 8-10-10 | 差 | H | 35.9(7) | 8.94 | |||
38 | 2007/03/10 | 1阪神5 | 大阪城ステークス | OP | 芝1800(右) | 9着 | 良 | 1:47.7 | 0.5 | 107.7 | --- | --- | +107.7 | --- | -1122.7 | 5-5 | 差 | S | 34.8(10) | 8.09 | |||
37 | 2007/02/10 | 2京都5 | すばるステークス | OP | ダ1400(右) | 15着 | 良 | 1:25.5 | 2.3 | 85.5 | --- | --- | +85.5 | --- | -1145.4 | 10-12 | 追 | HH | 38.2(11) | 7.44 | |||
36 | 2006/08/13 | 3小倉2 | 北九州記H(G3) | GV | 芝1200(右) | 11着 | 良 | 1:08.8 | 0.8 | 68.8 | --- | --- | +68.8 | --- | -1068.7 | 13-14 | 追 | H | 34.5(3) | 9.07 | |||
35 | 2006/07/23 | 2小倉4 | 北九州短 | OP | 芝1200(右) | 8着 | 稍 | 1:08.6 | 0.6 | 68.6 | --- | --- | +68.6 | --- | -1063.3 | 8-8 | 追 | M | 34.0(3) | 7.33 | |||
34 | 2006/07/02 | 4京都6 | 米子SH | OP | 芝1600(右) | 6着 | 重 | 1:35.6 | 1.0 | 95.6 | --- | --- | +95.6 | --- | -1117.0 | 5-6 | 差 | M | 36.1(5) | 7.55 | |||
33 | 2006/06/11 | 2中京8 | CBC賞H(G3) | GV | 芝1200(左) | 6着 | 稍 | 1:09.5 | 0.5 | 69.5 | --- | --- | +69.5 | --- | -1080.3 | 15-14 | 追 | H | 34.9(1) | 7.25 | |||
32 | 2006/05/20 | 2中京1 | テレビ愛 | OP | 芝1200(左) | 8着 | 良 | 1:09.7 | 0.7 | 69.7 | --- | --- | +69.7 | --- | -1081.7 | 10-9 | 差 | M | 34.6(2) | 8.20 | |||
31 | 2006/05/07 | 3京都6 | 都大路SH | OP | 芝1600(右) | 7着 | 重 | 1:36.7 | 1.2 | 96.7 | --- | --- | +96.7 | --- | -1130.8 | 5-5 | 差 | H | 37.5(8) | 6.67 | |||
30 | 2006/04/09 | 1福島4 | 福島民報H | OP | 芝1200(右) | 12着 | 良 | 1:10.5 | 1.1 | 70.5 | --- | --- | +70.5 | --- | -1097.0 | 2-4 | 先 | H | 36.3(14) | 9.14 | |||
29 | 2005/10/23 | 3福島2 | 福島民友 | OP | 芝1200(右) | 4着 | 重 | 1:11.4 | 0.8 | 71.4 | --- | --- | +71.4 | --- | -1110.0 | 13-11 | 追 | H | 36.2(3) | 8.43 | |||
28 | 2005/10/01 | 4阪神7 | ポートア | OP | 芝1600(右) | 4着 | 良 | 1:34.3 | 0.4 | 94.3 | --- | --- | +94.3 | --- | -1098.8 | 6-7-6 | 差 | M | 35.0(1) | 7.69 | |||
27 | 2005/08/28 | 3小倉6 | 小倉日経 | OP | 芝1200(右) | 2着 | 良 | 1:07.9 | 0.2 | 67.9 | --- | --- | +67.9 | --- | -1051.7 | 5-5 | 差 | M | 33.7(2) | 3.60 | |||
26 | 2005/07/31 | 2新潟6 | 関屋記念(G3) | GV | 芝1600(左) | 6着 | 良 | 1:33.0 | 0.7 | 93.0 | --- | --- | +93.0 | --- | -1080.5 | 12-12 | 追 | S | 33.5(4) | 6.50 | |||
25 | 2005/07/17 | 2新潟2 | NSTオ | OP | 芝1400(左) | 4着 | 良 | 1:20.3 | 0.3 | 80.3 | --- | --- | +80.3 | --- | -1067.1 | 13-12 | 追 | H | 34.8(4) | 7.71 | |||
馬主変更:田所祐 → 田所英子 | |||||||||||||||||||||||
24 | 2005/02/06 | 1小倉6 | 小倉大賞H(G3) | GV | 芝1800(右) | 7着 | 良 | 1:46.9 | 0.5 | 106.9 | --- | --- | +106.9 | --- | -1109.8 | 5-4-4-4 | 先 | M | 35.4(11) | 8.29 | |||
23 | 2005/01/09 | 1京都3 | 新春S1600 | 3勝 | 芝1400(右) | 1着 | 良 | 1:21.5 | -0.3 | 81.5 | --- | --- | +81.5 | --- | -1080.3 | 14-11 | 追 | M | 34.1(1) | 7.80 | |||
22 | 2004/12/04 | 5阪神1 | Gホイッ1600 | 3勝 | 芝1600(右) | 3着 | 良 | 1:33.8 | 0.4 | 93.8 | --- | --- | +93.8 | --- | -1086.5 | 3-4-6 | 差 | M | 35.1(5) | 5.36 | |||
21 | 2004/11/13 | 5京都3 | 宝ケ池特1000 | 2勝 | 芝1400(右) | 1着 | 良 | 1:21.5 | -0.1 | 81.5 | --- | --- | +81.5 | --- | -1080.3 | 6-6 | 差 | M | 34.2(1) | 5.90 | |||
20 | 2004/10/24 | 4京都6 | ナリタブ1000 | 2勝 | 芝1800(右) | 4着 | 良 | 1:47.3 | 0.3 | 107.3 | --- | --- | +107.3 | --- | -1108.2 | 3-3 | 先 | S | 34.8(9) | 5.73 | |||
19 | 2004/09/25 | 4阪神5 | 甲東特別1000 | 2勝 | 芝1600(右) | 2着 | 良 | 1:33.7 | 0.5 | 93.7 | --- | --- | +93.7 | --- | -1087.2 | 5-5-5 | 差 | M | 34.5(4) | 6.15 | |||
18 | 2004/09/05 | 3小倉8 | 不知火H1000 | 2勝 | 芝1800(右) | 5着 | 良 | 1:47.8 | 0.6 | 107.8 | --- | --- | +107.8 | --- | -1111.8 | 2-2-2-3 | 先 | M | 36.1(5) | 6.22 | |||
17 | 2004/03/06 | 1中京1 | 中京スポ1000 | 2勝 | 芝1800(左) | 3着 | 良 | 1:48.3 | 0.2 | 108.3 | --- | --- | +108.3 | --- | -1119.3 | 11-11-9-9 | 差 | M | 35.6(1) | 8.00 | |||
16 | 2004/02/07 | 1小倉7 | 太宰府特1000 | 2勝 | 芝1800(右) | 3着 | 稍 | 1:50.0 | 0.2 | 110.0 | --- | --- | +110.0 | --- | -1138.2 | 3-4-3-1 | 逃 | M | 36.9(5) | 8.43 | |||
15 | 2004/01/24 | 1小倉3 | 吉野ケH1000 | 2勝 | 芝1800(右) | 2着 | 良 | 1:49.4 | 0.1 | 109.4 | --- | --- | +109.4 | --- | -1130.6 | 3-3-4-2 | 先 | H | 37.2(3) | 8.07 | |||
14 | 2003/12/21 | 3中京6 | 豊明特別1000 | 2勝 | 芝1800(左) | 15着 | 良 | 1:50.5 | 1.7 | 110.5 | --- | --- | +110.5 | --- | -1143.8 | 9-8-7-7 | 差 | S | 36.8(14) | 6.25 | |||
13 | 2003/09/07 | 3小倉8 | 不知火H1000 | 2勝 | 芝1800(右) | 1着 | 良 | 1:48.3 | -0.1 | 108.3 | --- | --- | +108.3 | --- | -1121.3 | 2-3-3-3 | 先 | H | 37.1(5) | 8.08 | |||
12 | 2003/08/10 | 2小倉8 | 都井岬特500 | 1勝 | 芝1800(右) | 1着 | 良 | 1:48.1 | -0.8 | 108.1 | --- | --- | +108.1 | --- | -1117.1 | 2-2-1-1 | 逃 | M | 36.1(1) | 6.93 | |||
11 | 2003/07/19 | 2小倉1 | 500万下 | 1勝 | 芝1800(右) | 1着 | 良 | 1:48.7 | -0.2 | 108.7 | --- | --- | +108.7 | --- | -1123.8 | 7-7-7-6 | 差 | S | 34.7(1) | 7.00 | |||
10 | 2003/07/05 | 3阪神5 | 南港特別500 | 1勝 | 芝1600(右) | 4着 | 稍 | 1:36.4 | 0.3 | 96.4 | --- | --- | +96.4 | --- | -1121.0 | 7-9-7 | 差 | M | 36.1(6) | 7.35 | |||
9 | 2003/06/21 | 3阪神1 | 500万下 | 1勝 | 芝1600(右) | 3着 | 良 | 1:34.7 | 0.1 | 94.7 | --- | --- | +94.7 | --- | -1099.8 | 8-6-6 | 差 | M | 35.1(1) | 8.17 | |||
8 | 2003/05/17 | 3京都7 | 500万下 | 1勝 | 芝1800(右) | 4着 | 良 | 1:47.9 | 0.7 | 107.9 | --- | --- | +107.9 | --- | -1114.9 | 9-7 | 差 | M | 35.7(3) | 6.29 | |||
7 | 2003/05/04 | 1新潟2 | 500万下 | 1勝 | 芝1600(左) | 3着 | 良 | 1:35.2 | 0.4 | 95.2 | --- | --- | +95.2 | --- | -1106.0 | 5-5 | 先 | SS | 34.3(8) | 7.75 | |||
6 | 2003/04/12 | 2阪神5 | 500万下 | 1勝 | ダ1200(右) | 10着 | 稍 | 1:13.4 | 1.1 | 73.4 | --- | --- | +73.4 | --- | -1141.3 | 8-9 | 差 | HH | 37.4(10) | 7.87 | |||
5 | 2003/03/22 | 1中京5 | 500万下 | 1勝 | ダ1000(左) | 8着 | 良 | 1:01.4 | 1.2 | 61.4 | --- | --- | +61.4 | --- | -1150.0 | 11-12 | 追 | H | 37.1(8) | 9.00 | |||
4 | 2002/09/21 | 4阪神5 | 500万下 | 1勝 | ダ1200(右) | 13着 | 良 | 1:14.7 | 2.1 | 74.7 | --- | --- | +74.7 | --- | -1171.0 | 12-12 | 追 | H | 37.8(9) | 8.38 | |||
3 | 2002/09/01 | 3小倉8 | 未勝利 | 未勝 | ダ1000(右) | 1着 | 良 | 1:01.1 | 0.0 | 61.1 | --- | --- | +61.1 | --- | -1148.0 | 2-5 | 差 | H | 37.6(3) | 7.21 | |||
2 | 2002/08/10 | 3小倉1 | 未勝利 | 未勝 | 芝1800(右) | 10着 | 良 | 1:51.0 | 1.3 | 111.0 | --- | --- | +111.0 | --- | -1153.3 | 10-11-9-8 | 差 | M | 37.2(7) | 6.60 | |||
1 | 2002/07/28 | 2小倉6 | 未勝利 | 未勝 | 芝1200(右) | 11着 | 良 | 1:10.1 | 2.2 | 70.1 | --- | --- | +70.1 | --- | -1088.3 | 14-14 | 追 | H | 35.2(4) | 7.33 | |||
4ヵ月半休養 / 放牧 |