走目 | 日付 | 開催 | レース名 | 格 | 距離 | 印 | 着 | 馬場 | タイム | 着差 | T差 | P補 | 馬場差 | 完T | 芝ク | 指数 | 通過 | 脚 | ペース | 上がり | TL | ML | 次走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2003/01/30 | 23園田1 | C 4歳以上 | C | ダ1400(右) | 10着 | 重 | 1:36.4 | 3.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5-9-9 | 追 | 0.0(0) | 5.80 | ||||
4 | 2002/12/28 | 19園田1 | C 3歳以上 | C | ダ1400(右) | 8着 | 良 | 1:35.7 | 2.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7-7-8 | 追 | 0.0(0) | 8.11 | ||||
3 | 2002/12/17 | 18園田1 | C 3歳以上 | C | ダ1400(右) | 7着 | 稍 | 1:34.8 | 1.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5-6-6 | 差 | 0.0(0) | 4.73 | ||||
転厩(調教師変更):佐々木勝 → 西門則秋 | |||||||||||||||||||||||
2 | 2002/12/03 | 17園田1 | C 3歳以上 | C | ダ1400(右) | 5着 | 良 | 1:34.1 | 1.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6-4-3 | 先 | 0.0(0) | 6.27 | ||||
1 | 2002/06/18 | 7園田1 | C 3歳以上 | C | ダ1400(右) | 11着 | 重 | 1:38.5 | 5.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9-10-10 | 追 | 0.0(0) | 5.73 | ||||
2002/04/18 JRA登録抹消 |