ラヴァリープローブ (Robbery Prove)

牝25 (1999/05/19生) 栗毛

父:ワージブ (Northern Dancer系)
母:シービーベレーザ
母父:マルゼンスキー
戦績:41戦3勝
馬主:村中徳広
調教師:美浦 鈴木伸尋
生産:加野牧場
賞金:3907.2万円

走目 日付 開催 レース名 距離 馬場 タイム 着差 T差 P補 馬場差 完T 芝ク 指数 通過 ペース 上がり TL ML 次走
412005/07/162新潟1500万下芝1800(左)9着1:47.91.0107.9---±0+107.9--- -1118.9 4-3 S35.0(15)8.00
402005/05/142東京7500万下芝1600(左)11着1:35.31.495.3---±0+95.3--- -1111.2 18-18 H35.6(5)8.41
392005/04/231福島7500万下芝1800(右)9着1:51.61.7111.6---±0+111.6--- -1166.0 9-9-8-8 M37.8(8)6.64
382005/03/191中京5御在所特500芝1800(左)15着1:50.42.1110.4---±0+110.4--- -1146.7 12-12-14-13 M37.3(14)5.38
372004/10/243福島2原町特別500芝1700(右)4着1:42.60.5102.6---±0+102.6--- -1127.1 8-10-10-9 S34.3(2)8.27
362004/10/164東京3500万下芝1800(左)4着1:47.40.9107.4---±0+107.4--- -1119.3 5-6-6 M35.4(3)6.13
352004/09/124中山2500万下・牝芝1800(右)2着1:47.30.1107.3---±0+107.3--- -1118.2 10-12-11-12 M34.5(2)8.33
342004/08/293新潟6500万下・牝芝1800(左)6着1:47.90.2107.9---±0+107.9--- -1118.9 11-13 SS33.4(3)5.87
332004/08/012新潟6500万下・牝芝1800(左)5着1:46.60.6106.6---±0+106.6--- -1110.4 9-8 S34.1(6)8.06
322004/07/172新潟1500万下・牝芝1600(左)8着1:34.70.694.7---±0+94.7--- -1103.8 16-14 H35.5(3)7.31
312004/05/022東京4500万下・牝芝1400(左)7着1:22.30.482.3---±0+82.3--- -1095.7 15-12 M35.2(4)8.35
302004/04/181福島6500万下・牝芝1800(右)14着1:49.21.3109.2---±0+109.2--- -1133.3 2-2-2-4 M37.2(14)9.43
292004/03/141中京4美濃特別500芝1800(左)7着1:48.40.6108.4---±0+108.4--- -1124.4 10-12-11-9 M36.4(5)8.13
282003/11/013東京7500万下芝1400(左)6着1:22.30.682.3---±0+82.3--- -1099.7 8-7 M35.1(10)7.94
272003/10/263福島2原町特別500芝1700(右)5着1:42.10.4102.1---±0+102.1--- -1121.2 3-4-5-4 S35.2(6)6.62
262003/09/063新潟7古町特別500芝1600(左)3着1:35.20.495.2---±0+95.2--- -1110.0 2-1 S35.4(10)6.67
252003/08/173新潟2500万下・牝芝1600(左)2着1:33.80.193.8---±0+93.8--- -1092.5 16-14 M34.1(1)8.33
242003/05/252東京2500万下芝1400(左)1着1:22.00.082.0---±0+82.0--- -1097.4 4-4 M35.0(3)6.31
232003/05/111東京6500万下・牝芝1400(左)2着1:23.30.283.3---±0+83.3--- -1116.0 12-10 S34.7(2)9.39
222003/04/261福島7医王寺特500芝1200(右)10着1:10.90.770.9---±0+70.9--- -1101.7 7-8 H36.1(10)6.07
212003/04/051福島1500万下・牝芝1200(右)7着1:10.90.770.9---±0+70.9--- -1107.7 3-3 H36.5(10)8.53
馬主変更:村中徳広 → 村中徳広
202003/01/2211船橋3フレンドリーレイン特ダ1600(左)8着1:44.21.9--------------- --- 2-2-2-3 HH42.7(10)8.08
馬主変更:村中徳広 → 村中徳広
192003/01/111中山3500万下ダ1200(右)8着1:14.01.574.0---±0+74.0--- -1157.3 15-14 HHH38.1(2)9.56
182002/12/215中山7500万下ダ1200(右)13着1:14.62.574.6---±0+74.6--- -1169.3 9-10 HH39.0(13)8.40
172002/11/163福島5500万下芝1200(右)4着1:10.21.070.2---±0+70.2--- -1096.0 2-4 M35.5(10)8.08
162002/11/093福島3500万下・牝ダ1000(右)7着1:00.80.860.8---±0+60.8--- -1142.0 11-11 M35.5(1)9.09
152002/07/282函館6500万下・牝ダ1700(右)7着1:48.41.7108.4---±0+108.4--- -1203.3 6-6-6-8 H40.5(9)6.17
142002/07/132函館1登別特別500芝1200(右)9着1:13.10.573.1---±0+73.1--- -1144.3 12-11 H37.0(3)6.94
132002/07/071函館8500万下芝1200(右)3着1:13.50.673.5---±0+73.5--- -1153.0 7-9 H37.7(4)7.44
122002/06/221函館3500万下・牝芝1200(右)5着1:12.80.472.8---±0+72.8--- -1141.3 11-12 HH37.3(3)6.44
112002/03/091中山5アネモネ芝1600(右)11着1:35.91.595.9---±0+95.9--- -1120.8 8-8-11 HH36.9(11)7.60
102002/02/102東京6カトレア500ダ1200(左)5着1:13.51.473.5---±0+73.5--- -1149.0 3-7 M37.1(8)7.94
92002/01/201東京8菜の花賞芝1400(左)8着1:23.80.883.8---±0+83.8--- -1121.1 9-8 S35.4(8)8.62
82002/01/061東京2寒竹賞500芝1400(左)3着1:23.60.383.6---±0+83.6--- -1118.3 8-6 S34.9(2)9.50
72001/12/155中山5ひいらぎ500芝1600(右)15着1:36.21.996.2---±0+96.2--- -1126.5 2-2-2 H38.0(15)7.40
転厩(調教師変更):須藤三千 → 鈴木伸尋
馬主変更:村中徳広 → 村中徳広
62001/10/172門別5イノセントカップダ1200(右)3着1:15.10.4--------------- --- 0.0(0)7.42
52001/10/021門別4シャンハイ特別ダ1200(右)1着1:14.0-1.3--------------- --- 0.0(0)6.17
馬主変更:村中徳広 → 村中徳広
42001/09/022札幌2500万下芝1000(右)4着0:59.10.359.1---±0+59.1--- -1106.0 3-3 H35.9(9)5.79
32001/08/111札幌3500万下芝1000(右)2着0:57.80.657.8---±0+57.8--- -1080.0 3-3 M34.7(3)6.38
馬主変更:村中徳広 → 村中徳広
22001/07/193旭川3サマーチャレンジ1ダ1000(旭川)2着1:02.00.0--------------- --- 0.0(0)7.42
12001/07/032旭川1フレッシュチャレンジダ1000(旭川)1着1:02.2-0.5--------------- --- 0.0(0)7.50

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -