シンプルイズベスト (Simple is Best)

牝26 (1998/04/23生) 鹿毛

父:アサティス (Northern Dancer系)
母:エバーグレイス
母父:アーテイアス
戦績:67戦3勝
馬主:吉野吉晴
調教師:美浦 高松邦男
生産:三澤牧場
賞金:6508万円

走目 日付 開催 レース名 距離 馬場 タイム 着差 T差 P補 馬場差 完T 芝ク 指数 通過 ペース 上がり TL ML 次走
672005/03/191阪神73000(右)12着3:29.39.2209.3---±0+209.3--- -1309.3 13-12-12-12 14.0(12)5.27
662005/02/132京都62930(右)11着3:23.63.6203.6---±0+203.6--- -1303.8 13-13-12-12 13.9(11)6.46
652004/12/255中山71000万下ダ1800(右)14着1:56.32.3116.3---±0+116.3--- -1212.2 12-12-13-14 H40.3(13)5.87
642004/10/304東京7河口湖特1000ダ1600(左)14着1:38.53.298.5---±0+98.5--- -1151.2 15-14 M38.1(8)8.21
632004/10/114東京11000万下ダ2100(左)11着2:12.11.4132.1---±0+132.1--- -1178.1 7-7-5-6 S37.1(11)5.73
622004/09/262札幌6オホーH1000ダ1700(右)10着1:46.82.9106.8---±0+106.8--- -1186.5 12-9-9-10 H39.4(8)7.15
612004/09/182札幌3北斗賞1000ダ1700(右)8着1:47.21.7107.2---±0+107.2--- -1181.2 10-10-13-9 SS36.6(7)7.77
602004/06/053東京5伊勢佐木1000ダ2100(左)11着2:15.11.5135.1---±0+135.1--- -1206.7 13-13-13-16 SS36.3(7)6.57
592004/05/223東京1日吉特別1000ダ1600(左)13着1:39.32.999.3---±0+99.3--- -1161.2 15-14 H38.4(8)7.75
582004/05/092東京61000万下ダ1600(左)7着1:38.60.898.6---±0+98.6--- -1152.5 15-15 M36.9(3)8.56
572004/04/103中山51000万下ダ1800(右)12着1:56.12.4116.1---±0+116.1--- -1210.0 15-15-15-15 M39.0(4)7.80
562004/03/273中山11000万下ダ1800(右)12着1:56.13.0116.1---±0+116.1--- -1210.0 13-13-13-14 M40.0(9)7.94
552004/03/071阪神41000万下・牝ダ1800(右)11着1:56.21.8116.2---±0+116.2--- -1211.1 14-14-13-12 M38.5(8)7.62
542004/02/221東京81000万下ダ2400(左)10着2:36.41.8156.4---±0+156.4--- -1229.3 8-8-10-13 S38.6(6)7.07
532004/02/071東京31000万下・牝ダ1600(左)10着1:40.31.2100.3---±0+100.3--- -1179.8 14-14 H38.2(7)10.44
522004/01/241中山71000万下・牝ダ1800(右)9着1:58.21.8118.2---±0+118.2--- -1239.3 5-5-10-10 H40.7(8)8.54
512004/01/111中山31000万下ダ1800(右)8着1:58.72.1118.7---±0+118.7--- -1244.9 13-14-14-15 M39.4(7)7.81
502003/12/276中山71000万下ダ1800(右)12着1:57.41.4117.4---±0+117.4--- -1230.4 16-16-16-15 HH40.4(5)7.62
492003/12/076中山21000万下ダ1800(右)12着1:58.02.5118.0---±0+118.0--- -1231.1 11-10-12-14 HH41.5(8)8.14
482003/11/234東京61000万下ダ1600(左)13着1:41.32.1101.3---±0+101.3--- -1186.2 10-8 M39.1(13)7.50
472003/10/263東京61000万下・牝ダ1600(左)12着1:40.52.0100.5---±0+100.5--- -1176.2 16-13 M37.8(7)9.77
462003/10/113東京11000万下ダ2100(左)11着2:14.62.5134.6---±0+134.6--- -1201.9 13-14-12-15 M38.7(8)9.50
452003/09/282札幌6北斗賞1000ダ1700(右)8着1:46.71.5106.7---±0+106.7--- -1175.3 12-12-10-9 M38.9(6)8.85
442003/09/061札幌7層雲峡H1000ダ1700(右)9着1:48.40.9108.4---±0+108.4--- -1203.3 12-11-11-9 M38.0(5)7.08
432003/08/241札幌4オーロラ1000ダ1700(右)8着1:47.02.1107.0---±0+107.0--- -1178.8 10-10-7-7 M39.1(8)6.92
422003/08/102函館8噴火湾H1000ダ1700(右)12着1:47.12.5107.1---±0+107.1--- -1188.0 13-13-4-8 H39.8(12)7.23
412003/07/272函館4500万下・牝ダ1700(右)1着1:47.4-0.1107.4---±0+107.4--- -1183.5 11-10-4-2 HH39.2(1)9.17
402003/07/202函館2500万下ダ1700(右)4着1:48.10.6108.1---±0+108.1--- -1191.8 10-7-7-6 M37.9(1)6.00
392003/07/051函館5500万下ダ1700(右)6着1:46.40.5106.4---±0+106.4--- -1171.8 10-10-7-7 H38.8(7)5.54
382003/06/211函館1500万下ダ1700(右)2着1:45.70.3105.7---±0+105.7--- -1163.5 11-11-3-3 H38.2(2)8.08
372003/05/241新潟7500万下ダ1800(左)5着1:54.90.4114.9---±0+114.9--- -1196.7 9-8-8-6 M38.1(4)7.00
362003/04/261福島7500万下・牝ダ1700(右)2着1:45.90.0105.9---±0+105.9--- -1165.9 10-10-9-4 H38.3(1)5.77
352003/04/194中山7500万下・牝ダ1800(右)3着1:56.20.4116.2---±0+116.2--- -1211.1 9-8-2-2 H40.1(4)8.25
342003/02/082中山31000万下・牝ダ1800(右)10着1:56.21.3116.2---±0+116.2--- -1217.1 8-8-7-7 M38.9(11)8.18
332003/01/261小倉4500万下・牝ダ1700(右)10着1:53.31.5113.3---±0+113.3--- -1252.9 10-10-6-6 H42.0(8)8.67
322002/12/213中京7500万下・牝ダ1700(左)11着1:48.53.0108.5---±0+108.5--- -1196.5 13-12-7-8 M39.5(12)8.87
312002/12/085中山4500万下・牝ダ1800(右)3着1:56.90.4116.9---±0+116.9--- -1216.9 7-6-2-1 HH41.4(9)6.13
302002/11/163福島5500万下・牝ダ1700(右)1着1:48.0-0.1108.0---±0+108.0--- -1190.6 10-10-5-4 M37.7(1)8.27
292002/11/024中山1500万下ダ1800(右)2着1:55.40.0115.4---±0+115.4--- -1202.2 12-12-4-4 H39.9(3)8.79
282002/10/203中山6500万下・牝ダ1800(右)2着1:55.90.2115.9---±0+115.9--- -1207.8 8-8-7-8 M38.3(2)6.00
272002/09/292札幌8500万下・牝ダ1700(右)4着1:46.30.7106.3---±0+106.3--- -1170.6 11-11-11-11 M38.1(2)5.92
262002/09/152札幌4500万下・牝ダ1700(右)4着1:48.20.8108.2---±0+108.2--- -1192.9 8-5-3-3 M38.6(7)9.25
252002/07/212函館4500万下・牝ダ1700(右)2着1:46.50.6106.5---±0+106.5--- -1172.9 9-7-2-1 M38.0(3)6.33
242002/06/301函館6500万下ダ1700(右)4着1:46.50.4106.5---±0+106.5--- -1172.9 4-4-4-3 M37.6(5)5.92
232002/06/124札幌5星置川特別ダ1700(札幌)2着1:46.10.3--------------- --- 0.0(0)6.55
222002/05/202川崎1メイスター賞ダ1600(左)2着1:42.00.6--------------- --- 5-5-5-4 HH40.3(3)4.08
212002/05/111新潟7500万下・牝ダ1800(左)2着1:54.00.2114.0---±0+114.0--- -1188.7 7-7-7-5 M37.5(2)7.31
202002/04/201新潟1500万下ダ1800(左)3着1:55.00.9115.0---±0+115.0--- -1199.8 11-11-9-6 H38.8(3)6.54
192002/03/231中京7500万下ダ1700(左)12着1:50.22.0110.2---±0+110.2--- -1218.5 6-6-6-6 H40.6(14)8.15
182002/03/091中京3500万下・牝ダ1700(左)9着1:50.71.4110.7---±0+110.7--- -1224.4 7-6-13-10 M39.1(6)8.87
172002/02/241阪神2500万下ダ1800(右)5着1:55.41.7115.4---±0+115.4--- -1204.2 5-5-7-6 S37.7(6)7.20
162002/02/021小倉5500万下・牝ダ1700(右)4着1:50.81.6110.8---±0+110.8--- -1225.5 11-10-7-4 M39.2(2)8.73
152002/01/141東京6500万下・牝ダ1600(左)6着1:40.41.0100.4---±0+100.4--- -1177.0 3-3 M38.6(8)8.54
142002/01/061東京2500万下・牝ダ1600(左)12着1:40.50.9100.5---±0+100.5--- -1178.2 12-12 HH39.5(7)7.40
132001/12/083中京5500万下・牝ダ1700(左)3着1:48.00.5108.0---±0+108.0--- -1194.6 7-9-2-2 M38.7(3)8.14
122001/11/183福島8500万下・牝ダ1700(右)4着1:49.10.4109.1---±0+109.1--- -1207.5 9-9-9-8 HH40.1(1)8.25
112001/11/043福島4500万下ダ1700(右)7着1:48.01.5108.0---±0+108.0--- -1194.6 5-2-3-4 HH40.8(9)7.70
102001/10/134東京3500万下・牝ダ1600(左)2着1:38.10.198.1---±0+98.1--- -1150.2 8-6 H37.0(2)8.23
92001/09/222札幌7500万下・牝ダ1700(右)4着1:45.51.3105.5---±0+105.5--- -1165.2 4-4-4-4 M38.4(5)6.18
82001/09/092札幌4500万下ダ1700(右)4着1:46.60.5106.6---±0+106.6--- -1178.1 8-8-6-5 H38.7(4)6.18
72001/08/251札幌7500万下・牝ダ1700(右)3着1:47.50.4107.5---±0+107.5--- -1188.7 12-10-8-9 H38.9(2)6.55
62001/08/041札幌1500万下ダ1700(右)9着1:47.52.4107.5---±0+107.5--- -1188.7 12-11-10-11 H39.8(11)4.38
52001/07/253旭川5プレアデス特別ダ1600(旭川)5着1:41.71.7--------------- --- 0.0(0)9.67
42001/06/301函館7500万下・牝ダ1700(右)4着1:47.51.0107.5---±0+107.5--- -1188.7 9-9-7-7 M38.7(5)6.46
32001/06/101函館2未勝利ダ1700(右)1着1:46.8-0.1106.8---±0+106.8--- -1180.5 6-6-3-2 H38.9(1)4.40
22001/05/273東京4未勝利ダ1600(左)9着1:40.62.3100.6---±0+100.6--- -1181.5 15-15 H38.1(5)9.12
12001/05/132東京8未勝利・牝ダ1600(左)3着1:40.70.6100.7---±0+100.7--- -1182.8 5-3 M37.7(3)8.64

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -