ノボサクラ (Nobo Sakura(JPN))

牝 28 (1997/04/16生) 鹿毛

父:ウイニングチケット (ゼダーン系)
母:マルスクラウン
母父:クラウンドプリンス
戦績:37戦1勝

Warning: Undefined variable $yurai_data2 in D:\GoogleDrive\MAMP\htdocs\keiba\Victory_Road\horse\horse_data.php on line 102
馬主:池ばた
調教師:高橋義博
生産:土田扶美子
賞金:1733万円

日付 開催 レース名 頭数 B 騎手 斤量 距離 馬場 角数 タイム 着差 通過 ペース 上がり 馬体重
2003/03/16 23大井1 C1七 八 C1七八 14 7 11 11 0.0 14着堀千亜樹53.0ダ1590(右)4回×1:45.33.214-14-14-14 HH41.2(12)484(-1)
2003/03/04 22大井2 C1六 七 C1六七 12 8 11 12 0.0 12着堀千亜樹53.0ダ1590(右)4回×1:47.23.57-8-11-12 HH43.7(10)485(±0)
2003/02/18 21大井1 C1七 八 C1七八 12 7 10 11 0.0 6着堀千亜樹53.0ダ1590(右)4回×1:44.82.14-6-3-3 H41.9(9)485(-7)
2003/02/01 20大井1 C1六 七八 C1六七八 14 7 12 14 0.0 13着堀千亜樹53.0ダ1590(右)4回×1:45.72.88-9-13-12 H41.4(11)492(-5)
2003/01/13 19大井1 C1八 九 C1八九 12 5 5 11 0.0 11着堀千亜樹53.0ダ1390(右)3回×1:30.42.78-9-9 M40.0(12)497(-1)
2002/12/29 18大井3 アイーダホーン特別 C1四 14 6 10 12 0.0 14着堀千亜樹53.0ダ1590(右)4回×1:46.23.87-7-12-13 H41.8(14)498(+1)
2002/09/16 11大井5 レダ特別 C1 14 3 3 14 0.0 11着坂井英光53.0ダ1690(右)4回×1:51.63.59-10-11-13 H41.8(9)497(+7)
2002/08/21 10大井3 こぎつね座特別 C1三 14 2 2 13 0.0 10着坂井英光53.0ダ1590(右)4回×1:44.11.67-8-10-10 HH41.2(9)490(-6)
2002/08/08 8大井4 つる座特別 C1三 12 8 12 12 0.0 12着鷹見浩53.0ダ1690(右)4回×1:53.04.65-2-2-4 H44.2(12)496(+8)
2002/07/22 7大井4 やぎ座特別 C1三 12 6 9 4 0.0 12着坂井英光53.0ダ1590(右)4回×1:44.73.18-8-9-9 H41.9(12)488(-4)
2002/06/17 5上山4 サンクス長井四ツ谷店記念 A3 11 5 5 6 0.0 7着関本淳54.0ダ1700(上山)上山1:52.71.6-- 0.0(0)492(-4)
2002/06/04 4上山5 A3 A3 8 3 3 3 0.0 6着関本淳54.0ダ1700(上山)上山1:55.13.4-- 0.0(0)496(±0)
2002/05/20 3上山4 小雨 楽楽代行社開業15周年記念 A3 10 7 8 8 0.0 2着須田英之54.0ダ1700(上山)上山1:51.00.1-- 0.0(0)496(±0)
2002/05/05 2上山4 東北ペプシコーラ杯 A3 10 6 6 4 0.0 4着関本淳54.0ダ1700(上山)上山1:54.11.2-- 0.0(0)496(-7)
2002/04/22 1上山4 ダイヤモンド特別 A3 9 4 4 4 0.0 4着須田英之54.0ダ1700(上山)上山1:53.01.1-- 0.0(0)503(+13)
2001/11/24 3中京1 500万下・牝 1勝 16 1 1 5 15.9 14着谷中公一55.0ダ1700(左)4回1:53.65.59-9-15-16 H42.1(13)490(-6)
2001/10/28 4東京8 小雨 500万下・父 1勝 14 5 9 0.0 取消谷中公一55.0ダ1600(左)2回----------- H-----
2001/10/14 3新潟6 飛翔特別500 1勝 18 6 11 11 46.4 13着谷中公一55.0芝1000(左)0回×0:57.71.15 M34.7(14)496(+26)
2001/05/04 2東京5 500万下 1勝 16 4 8 11 47.0 12着北村宏司53.0ダ1600(左)2回1:39.31.71-1 H39.6(15)470(-2)
2001/04/21 1福島1 500万下・牝 1勝 15 8 15 2 4.6 13着嘉藤貴行52.0芝1800(右)4回1:52.53.51-1-2-9 M40.3(15)472(-10)
2001/04/07 3中山5 500万下・牝 1勝 16 4 7 8 16.5 2着嘉藤貴行52.0ダ1800(右)4回1:54.80.21-1-1-1 H40.0(9)482(-6)
2001/04/01 3中山4 500万下 1勝 16 7 13 12 91.5 9着谷中公一54.0ダ1800(右)4回1:55.32.11-1-1-2 H41.4(12)488(±0)
2001/03/17 1中京5 500万下・父 1勝 16 3 6 9 47.4 11着谷中公一54.0ダ1700(左)4回1:50.32.61-1-1-1 H41.6(15)488(+28)
2000/07/23 2函館6 小雨 渡島特別500 1勝 12 5 6 9 38.6 11着谷中公一53.0ダ1700(右)4回×1:49.95.110-8-10-11 H42.2(12)460(+2)
2000/07/09 2函館2 500万下・父 1勝 12 7 9 7 30.3 3着谷中公一53.0ダ1700(右)4回×1:48.10.41-1-1-1 HHH41.7(8)458(-2)
2000/07/01 1函館7 下北半島500 1勝 13 5 6 10 94.1 9着谷中公一53.0芝1200(右)2回×1:11.51.210-10 H36.2(4)460(+2)
2000/06/11 1函館2 500万下 1勝 16 7 13 10 31.7 15着谷中公一53.0芝1200(右)2回×1:11.51.08-10 H36.4(12)458(±0)
2000/05/14 1福島8 ひめさゆ500 1勝 16 2 4 8 33.8 9着谷中公一53.0芝1200(右)2回1:12.11.36-6 HH37.7(12)458(+8)
2000/04/23 2東京2 500万下・牝 1勝 15 8 15 10 43.3 3着谷中公一53.0ダ1200(左)2回1:12.40.13-2 H37.0(3)450(-12)
2000/03/25 3中山1 500万下 1勝 14 3 3 7 35.8 5着谷中公一53.0芝1200(右)2回1:11.51.17-6 H36.7(4)462(±0)
2000/03/11 2中山5 アネモネ OP 15 7 14 15 95.1 12着谷中公一54.0芝1600(右)3回1:39.01.93-2-2 S37.8(13)462(-2)
2000/02/19 1小倉7 小雨 未勝利・牝 未勝 16 4 8 8 27.5 1着谷中公一53.0芝1200(右)2回×1:10.30.09-6 HH36.2(2)464(-4)
2000/02/05 1小倉3 未勝利 未勝 16 1 1 9 30.7 14着谷中公一53.0芝1200(右)2回×1:11.81.915-14 HH37.1(11)468(+8)
1999/10/09 4東京1 未勝利 未勝 6 4 4 5 11.1 4着的場均53.0芝1400(左)2回1:24.71.43-5 M36.0(4)460(±0)
1999/09/25 4中山5 未勝利・市 未勝 12 1 1 3 5.7 10着的場均53.0ダ1200(右)2回1:15.63.112-11 H37.8(2)460(+6)
1999/09/04 3新潟7 未勝利 未勝 13 7 10 1 2.8 7着中舘英二53.0芝1200(左)×1:11.71.18-9 H36.5(5)454(+6)
1999/08/07 2新潟7 新馬 新馬 8 8 9 1 2.2 3着後藤浩輝53.0芝1400(左)×1:23.60.72-2 M36.5(3)448(-8)
1999/07/18 2新潟2 新馬 新馬 9 8 8 6 12.9 2着的場均53.0芝1000(左)×0:58.40.03-3 M34.6(3)456(--)

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -