シーズマン (Seedsman)

牡29 (1995/05/13生) 青鹿

父:リドヘイム (Nureyev系)
母:ミルダンス
母父:Mill Reef
戦績:51戦5勝
馬主:高橋秀昌
調教師:美浦 森安弘昭
生産:高橋農場
賞金:9366.2万円

走目 日付 開催 レース名 距離 馬場 タイム 着差 T差 P補 馬場差 完T 芝ク 指数 通過 ペース 上がり TL ML 次走
512002/05/194東京2フリーウ1600芝1400(左)16着1:23.11.383.1---±0+83.1--- -1105.1 15-17 M35.4(11)9.18
転厩(調教師変更):大根田裕 → 森安弘昭
502002/01/262京都1松籟SH1600芝2400(右)9着2:28.40.9148.4---±0+148.4--- -1158.7 5-5-4-5 M35.8(7)7.09
492001/10/134京都3比叡S1600芝2400(右)10着2:27.51.9147.5---±0+147.5--- -1147.2 3-3-3-6 S37.3(10)4.70
482001/09/224阪神5オークH1600芝2200(右)3着2:13.70.5133.7---±0+133.7--- -1137.5 5-5-3-3 S35.3(4)10.43
472001/09/084阪神1朝日チャ(G3)芝2000(右)10着2:00.91.5120.9---±0+120.9--- -1127.0 4-5-10-10 S35.2(6)6.33
462001/08/122新潟2天の川S1600芝1800(左)5着1:46.40.7106.4---±0+106.4--- -1100.2 6-6 S34.3(4)7.22
452001/07/221新潟4信濃川H1000芝2000(左)1着1:57.4-0.5117.4---±0+117.4--- -1092.0 5-3 M34.7(1)7.70
442001/07/073阪神7三木特H900芝2000(右)8着2:02.60.6122.6---±0+122.6--- -1143.0 3-3-3-5 S35.7(9)7.36
432001/05/272中京4有松特別900芝1800(左)13着1:49.91.0109.9---±0+109.9--- -1139.1 2-3-5-6 M37.0(13)5.31
422001/04/223京都2紫野特別900芝1800(右)1着1:46.2-0.2106.2---±0+106.2--- -1098.0 4-3 M35.6(3)8.08
412001/03/241中京7熱田特別500芝2000(左)1着2:01.50.0121.5---±0+121.5--- -1131.0 6-4-5-4 M36.0(3)8.00
402001/03/101中京3寒狭川特500芝2000(左)1着2:01.6-0.3121.6---±0+121.6--- -1134.0 3-3-2-2 M36.6(4)7.80
392001/01/271小倉1500万下芝2000(右)5着2:06.41.3126.4---±0+126.4--- -1182.0 8-8-5-4 M38.9(6)7.00
382001/01/051京都1稲荷特別900芝2000(右)9着2:01.10.8121.1---±0+121.1--- -1129.0 11-11-13-13 S35.2(5)5.53
372000/12/103中京6長篠特別500芝2000(左)6着2:02.30.8122.3---±0+122.3--- -1141.0 4-4-3-3 S36.1(9)8.15
362000/11/263中京2500万下芝2000(左)3着2:00.40.3120.4---±0+120.4--- -1122.0 2-2-1-1 H37.3(11)8.06
352000/11/115京都3500万下芝2000(右)4着2:01.10.5121.1---±0+121.1--- -1129.0 2-2-2-2 M37.0(8)5.46
342000/10/284京都7500万下芝1800(右)11着1:47.50.4107.5---±0+107.5--- -1112.4 9-9 S34.9(6)6.73
332000/06/253阪神4500万下芝2000(右)13着2:02.81.2122.8---±0+122.8--- -1144.0 9-9-5-8 M37.9(13)6.67
2000/06/042中京6500万下芝1800(左)取消------------±0------ --- -----S---5.47
322000/04/301福島4天童特別500芝2000(右)6着2:02.80.9122.8---±0+122.8--- -1144.0 8-7-6-11 S36.6(5)4.69
312000/03/261中京8熱田特別500芝2000(左)5着2:02.60.2122.6---±0+122.6--- -1142.0 10-10-2-2 M36.7(11)7.00
302000/01/291小倉1500万下芝2000(右)14着2:04.11.3124.1---±0+124.1--- -1163.0 3-3-3-6 M37.6(13)6.12
292000/01/091京都4500万下ダ1800(右)11着1:56.51.4116.5---±0+116.5--- -1210.4 11-11-11-14 S38.2(7)7.53

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -