ヒシウェー (Hishi Way)

牡30 (1994/04/22生) 鹿毛

父:サクラユタカオー (テスコボーイ系)
母:スィートアロー
母父:モガミ
戦績:56戦2勝
馬主:阿部雅一郎
調教師:美浦 高木嘉夫
生産:矢野牧場
賞金:7212.5万円

走目 日付 開催 レース名 距離 馬場 タイム 着差 T差 P補 馬場差 完T 芝ク 指数 通過 ペース 上がり TL ML 次走
562002/04/203東京1秩父特H1000芝2000(左)12着2:01.41.0121.4---±0+121.4--- -1140.0 14-14-14 SS34.0(3)6.86
552002/04/062中山5安房特別1000芝2500(右)10着2:34.10.7154.1---±0+154.1--- -1150.8 10-9-9-8 S35.7(7)9.36
542002/03/101中山6潮来特H1000芝2500(右)14着2:35.11.7155.1---±0+155.1--- -1166.8 11-9-11-14 S36.7(12)8.67
532002/02/102東京6立春賞1000芝2400(左)6着2:29.60.9149.6---±0+149.6--- -1164.7 13-12-13-12 S35.6(4)6.69
522002/01/141東京6初茜賞H1000芝2300(左)7着2:21.71.5141.7---±0+141.7--- -1156.2 15-15-15-15 S35.2(4)7.47
512002/01/051東京1初日の出1000芝2000(左)7着2:02.11.3122.1---±0+122.1--- -1139.0 14-13-14 M36.1(4)8.25
502001/12/165中山61000万下芝2000(右)7着2:00.80.8120.8---±0+120.8--- -1126.0 6-6-10-9 HH36.0(4)6.73
492001/11/255東京8オリエン1000芝2000(左)16着2:03.82.1123.8---±0+123.8--- -1156.0 13-12-12 SS36.2(15)7.24
482001/06/093東京7石和特別900芝1800(左)7着1:47.30.8107.3---±0+107.3--- -1110.2 15-14-14 M35.0(4)6.82
472001/05/203東京2江の島特900芝2000(左)4着2:00.60.9120.6---±0+120.6--- -1124.0 6-8-8 S35.0(3)7.80
462001/04/292東京4金峰山特900芝1800(左)7着1:48.30.5108.3---±0+108.3--- -1121.3 8-9-9 M34.9(2)5.80
452001/04/073中山5安房特H900芝2500(右)11着2:37.01.1157.0---±0+157.0--- -1178.0 2-2-2-2 S36.9(12)7.54
442001/03/182中山8館山特H900芝2000(右)5着2:03.50.5123.5---±0+123.5--- -1157.0 14-14-13-12 HH37.4(1)6.87
432001/02/171東京7900万下芝2000(左)5着2:01.80.4121.8---±0+121.8--- -1136.0 15-15-13 S35.3(2)8.88
422001/01/291東京1立川特別900芝1800(左)5着1:49.10.1109.1---±0+109.1--- -1130.2 7-8-9 M35.8(3)7.50
412001/01/141中山6初茜賞900芝2200(右)7着2:16.91.3136.9---±0+136.9--- -1162.5 12-12-8-5 M37.4(6)7.13
402001/01/051中山1東雲賞900芝2000(右)14着2:04.52.8124.5---±0+124.5--- -1163.0 3-3-2-4 M39.7(15)6.87
392000/12/176中山6900万下芝2000(右)8着2:04.70.8124.7---±0+124.7--- -1165.0 5-6-6-8 SS35.9(6)5.64
382000/05/131福島7郡山特別900芝2000(右)3着2:04.10.6124.1---±0+124.1--- -1159.0 3-3-3-3 S37.1(4)5.62
372000/04/083中山5安房特H900芝2500(右)9着2:37.61.2157.6---±0+157.6--- -1182.8 7-8-9-13 S37.0(8)6.17
362000/03/251中京7恋路ケ浜900芝2500(左)5着2:36.10.9156.1---±0+156.1--- -1166.8 12-12-13-13 S35.9(1)6.53
352000/03/042中山3潮来特H900芝2000(右)8着2:04.30.8124.3---±0+124.3--- -1165.0 2-2-2-5 S36.5(9)6.25
342000/02/191東京7900万下芝1800(左)10着1:50.70.7110.7---±0+110.7--- -1148.0 6-7-8 SS35.1(7)7.50

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -