レース一覧
先週の結果分析の重賞別のタイム表です。データベースに登録してあるのは2008年以降のため、2008年以降の分のみです。
日付 |
場 |
距離 |
状 |
馬名 |
レース名 |
走破T |
T差 |
P補正 |
完T差 |
馬場差 |
TL |
ML |
ペース |
次走 |
2024/04/04 |
園田 |
D1870 |
重 |
ライオットガール |
兵庫女王盃 |
2:00.8 |
--- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
S | 4.18 |
近10年払い戻し
近10年の払い戻しと平均配当です。
年 |
単勝 |
複勝 |
枠連 |
馬連 |
馬単 |
ワイド |
3連複 |
3連単 |
2024年 | 530円 | 130円・110円・100円 | 450円 | 620円 | 1,570円 | 210円・190円・150円 | 380円 | 3,800円 |
---|
平均 | 530円 | 113円 | 450円 | 620円 | 1,570円 | 183円 | 380円 | 3,800円 |
近10年ラップ
2024年のレースと同じコースで行われた時のラップです。前半・後半は半分に割った合計。距離が奇数の場合は後者に換算。
例)1900mの場合前半900m・後半1000mだが、前半1000m換算・後半1000mにしている。
近10年1〜3着馬人気
2024年のレースと同じコースで行われた時の1〜3着馬の人気です。
| 1番人気 | 2番人気 | 3番人気 | 4番人気以下 |
---|
1着 | 0 | 0 | 1 | 0 |
---|
2着 | 0 | 1 | 0 | 0 |
---|
3着 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|
近10年1〜3着馬脚質
2024年のレースと同じコースで行われた時の1〜3着馬の脚質です。
| 逃 | 先 | 差 | 追 |
---|
1着 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|
2着 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|
3着 | 0 | 1 | 0 | 0 |
---|
近10年上がり3F順位と着順
2024年のレースと同じコースで行われた時の上がり別の着順成績です。
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
1位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
---|
2位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
3位以内 | 0 | 0 | 1 | 0 |
---|
4位以下 | 0 | 0 | 0 | 9 |
---|
騎手別成績
現役騎手の成績です。
騎手名 |
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
全 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
岩田望来 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 530.0円 | 130.0円 |
---|
菱田裕二 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 110.0円 |
---|
西村淳也 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0円 | 100.0円 |
---|
松戸政也 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
多田羅誠 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
横山武史 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
吉村智洋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
御神本訓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
鴨宮祥行 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
佐々木世 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
広瀬航 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
笹田知宏 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
調教師別成績
現役調教師の成績です。
調教師名 |
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
全 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
中村直也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 530.0円 | 130.0円 |
---|
橋口慎介 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 110.0円 |
---|
藤原英昭 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0円 | 100.0円 |
---|
尾林幸二 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
別府真司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
井樋一也 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
高木登 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
伊藤勝好 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
飯田良弘 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
藤田輝信 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
保利良平 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
種牡馬別成績
現役(近3年に産駒がレースに出走)種牡馬の成績です。
種牡馬名 |
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
全 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
シニスターミニスター | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 176.7円 | 43.3円 |
---|
リーチザクラウン | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 110.0円 |
---|
ドゥラメンテ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0円 | 100.0円 |
---|
ローエングリン | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
タートルボウル | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
キズナ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
ワンダーアキュート | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
カレンブラックヒル | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
エーシンモアオバー | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
ドレフォン | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
母父別成績
現役(近3年に産駒がレースに出走)母父の成績です。
母父名 |
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
全 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
ハーツクライ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 530.0円 | 130.0円 |
---|
ワークフォース | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 110.0円 |
---|
Street Cry | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0円 | 100.0円 |
---|
シンボリクリスエス | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
キングカメハメハ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
バブルガムフェロー | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
ゼンノロブロイ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
エンパイアメーカー | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
アニマルキングダム | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
Galileo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
※メモ。↑あと枠番別の成績も出す。
当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -