レース一覧
先週の結果分析の重賞別のタイム表です。データベースに登録してあるのは2008年以降のため、2008年以降の分のみです。
日付 |
場 |
距離 |
状 |
馬名 |
レース名 |
走破T |
T差 |
P補正 |
完T差 |
馬場差 |
TL |
ML |
ペース |
次走 |
2014/09/17 |
門別 |
D2600 |
重 |
クラグオー |
ステイヤーズ |
2:49.8 |
--- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
| 3.82 |
2013/09/19 |
門別 |
D2600 |
良 |
ビービーコモン |
ステイヤーズ |
2:50.3 |
--- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
| 5.63 |
2012/09/20 |
門別 |
D2600 |
良 |
シャア |
ステイヤーズ |
2:55.3 |
--- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
| 5.21 |
2011/09/22 |
門別 |
D2600 |
不 |
サムライジャパン |
ステイヤーズ |
2:47.9 |
--- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
| 4.36 |
2010/09/09 |
門別 |
D2600 |
良 |
マキノスパーク |
ステイヤーズ |
2:52.1 |
--- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
| 4.82 |
2009/09/10 |
門別 |
D2600 |
稍 |
コパノカチドキ |
ステイヤーズ |
2:51.3 |
--- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
| 4.89 |
2008/06/04 |
旭川 |
D2300 |
良 |
カオリノーブル |
ステイヤーズ |
2:33.2 |
--- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
| 5.64 |
2007/06/06 |
旭川 |
D2300 |
良 |
ギルガメッシュ |
ステイヤーズ |
2:35.4 |
--- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
| 4.64 |
2006/06/22 |
札幌 |
D2400 |
重 |
オースミシュネル |
ステイヤーズ |
2:36.9 |
--- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
| 5.50 |
2005/06/22 |
札幌 |
D2400 |
良 |
オースミシュネル |
ステイヤーズ |
2:45.4 |
--- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
| 4.13 |
2004/06/24 |
札幌 |
D2400 |
良 |
カミスドリーム |
ステイヤーズ |
2:39.6 |
--- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
| 7.38 |
2003/06/26 |
札幌 |
D2400 |
良 |
シンコウリーダー |
ステイヤーズ |
2:40.4 |
--- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
| 3.29 |
2002/06/11 |
札幌 |
D2400 |
良 |
クラキングオー |
ステイヤーズ |
2:33.4 |
--- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
| 2.67 |
2001/06/14 |
札幌 |
D2400 |
良 |
クラキングオー |
ステイヤーズ |
2:33.8 |
--- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
| 5.50 |
2000/07/06 |
旭川 |
D2100 |
重 |
ホウエイコスモス |
ステイヤーズ |
2:15.5 |
--- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
| 5.33 |
1999/07/08 |
旭川 |
D2100 |
良 |
シルバースワット |
ステイヤーズ |
2:18.4 |
--- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
| 5.75 |
1998/07/16 |
旭川 |
D2100 |
良 |
オースミダイナー |
ステイヤーズ |
2:18.0 |
--- |
--- |
--- |
--- |
-- |
-- |
| 3.91 |
近10年払い戻し
近10年の払い戻しと平均配当です。
年 |
単勝 |
複勝 |
枠連 |
馬連 |
馬単 |
ワイド |
3連複 |
3連単 |
2014年 | 600円 | 160円・250円・140円 | 2,070円 | 2,280円 | 3,940円 | 570円・350円・480円 | 1,520円 | 10,610円 |
---|
2013年 | 180円 | 110円・140円・160円 | 380円 | 530円 | 780円 | 220円・270円・420円 | 880円 | 3,130円 |
---|
2012年 | 190円 | 140円・750円・320円 | 1,930円 | 5,570円 | 7,180円 | --- | 14,080円 | 54,360円 |
---|
2011年 | 610円 | 150円・110円・120円 | 910円 | 890円 | 2,790円 | --- | 530円 | 6,600円 |
---|
2010年 | 4,790円 | 840円・170円・410円 | 1,740円 | 6,740円 | 32,060円 | --- | 18,310円 | 274,810円 |
---|
2009年 | 140円 | 100円・200円・550円 | 500円 | 590円 | 850円 | --- | 3,980円 | 14,100円 |
---|
2008年 | 440円 | 160円・360円・110円 | 1,210円 | 5,560円 | 12,990円 | --- | 4,790円 | 58,110円 |
---|
2007年 | 360円 | 140円・270円・250円 | 2,250円 | 2,210円 | 2,750円 | --- | 3,440円 | 12,890円 |
---|
2006年 | 1,810円 | 280円・580円・100円 | 4,930円 | 13,030円 | 34,890円 | --- | 2,730円 | 95,200円 |
---|
2005年 | 620円 | 130円・140円・100円 | 2,120円 | 2,030円 | 4,920円 | --- | 460円 | 7,580円 |
---|
平均 | 974円 | 248円 | 1,804円 | 3,943円 | 10,315円 | 385円 | 5,072円 | 53,739円 |
近10年ラップ
2024年のレースと同じコースで行われた時のラップです。前半・後半は半分に割った合計。距離が奇数の場合は後者に換算。
例)1900mの場合前半900m・後半1000mだが、前半1000m換算・後半1000mにしている。
年 | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | 1800m | 2000m | 2200m | 2400m | 2600m | 前半6F | 後半6F | 合計 |
2014年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0:00.0 |
2013年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0:00.0 |
2012年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0:00.0 |
2011年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0:00.0 |
2010年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0:00.0 |
2009年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0:00.0 |
近10年1〜3着馬人気
2024年のレースと同じコースで行われた時の1〜3着馬の人気です。
| 1番人気 | 2番人気 | 3番人気 | 4番人気以下 |
---|
1着 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2着 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
3着 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
近10年1〜3着馬脚質
2024年のレースと同じコースで行われた時の1〜3着馬の脚質です。
| 逃 | 先 | 差 | 追 |
---|
1着 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2着 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
3着 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
近10年上がり3F順位と着順
2024年のレースと同じコースで行われた時の上がり別の着順成績です。
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
---|
1位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
3位以内 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
4位以下 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
騎手別成績
現役騎手の成績です。
騎手名 |
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
全 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
服部茂史 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 28.6% | 42.9% | 57.1% | 942.9円 | 211.4円 |
---|
小林靖幸 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0% | 60.0% | 60.0% | 246.0円 | 206.0円 |
---|
五十嵐冬 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | 7.7% | 15.4% | 30.8% | 375.4円 | 120.0円 |
---|
宮崎光行 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 11.1% | 22.2% | 44.4% | 66.7円 | 66.7円 |
---|
桑村真明 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 28.0円 | 54.0円 |
---|
坂下秀樹 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 11.1% | 11.1% | 33.3% | 332.2円 | 112.2円 |
---|
井上俊彦 | 0 | 2 | 1 | 9 | 12 | 0.0% | 16.7% | 25.0% | 0.0円 | 60.8円 |
---|
岩橋勇二 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0.0% | 14.3% | 28.6% | 0.0円 | 40.0円 |
---|
馬渕繁治 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0円 | 180.0円 |
---|
伊藤千尋 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0円 | 53.3円 |
---|
阪野学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
黒沢愛斗 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
亀井洋司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
松井伸也 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
阿部龍 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
石川駿介 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
吉原寛人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
安藤洋一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
調教師別成績
現役調教師の成績です。
調教師名 |
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
全 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
堂山芳則 | 5 | 3 | 3 | 8 | 19 | 26.3% | 42.1% | 57.9% | 153.7円 | 132.1円 |
---|
廣森久雄 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 40.0% | 50.0% | 60.0% | 792.0円 | 221.0円 |
---|
角川秀樹 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 22.2% | 33.3% | 44.4% | 55.6円 | 57.8円 |
---|
田中正二 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14.3% | 28.6% | 42.9% | 27.1円 | 187.1円 |
---|
田中淳司 | 1 | 1 | 0 | 9 | 11 | 9.1% | 18.2% | 18.2% | 435.5円 | 86.4円 |
---|
米川伸也 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0円 | 65.0円 |
---|
林和弘 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0.0% | 11.1% | 22.2% | 0.0円 | 33.3円 |
---|
佐藤英明 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0.0円 | 120.0円 |
---|
村上正和 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0円 | 56.0円 |
---|
桧森邦夫 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
松本隆宏 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
佐久間雅 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
米川昇 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
石本孝博 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
別府真司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
小野望 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
恵多谷豊 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
山中静治 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
伊藤強一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
柳澤好美 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
谷口常信 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
関本浩司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
安田武広 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
千葉津代 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
種牡馬別成績
現役(近3年に産駒がレースに出走)種牡馬の成績です。
種牡馬名 |
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
全 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
ネオユニヴァース | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 203.3円 | 300.0円 |
---|
フレンチデピュティ | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.0% | 66.7% | 66.7% | 0.0円 | 240.0円 |
---|
フォーティナイナーズサン | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0円 | 125.0円 |
---|
サウスヴィグラス | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0円 | 70.0円 |
---|
クロフネ | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0円 | 137.5円 |
---|
スペシャルウィーク | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
ゴールドヘイロー | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
スズカマンボ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
フィガロ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
アドマイヤコジーン | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
マンハッタンカフェ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
ゴールドアリュール | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
ワイルドラッシュ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
ニューイングランド | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
キングヘイロー | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
キングカメハメハ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
リンカーン | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
タイムパラドックス | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
ホワイトマズル | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
ステイゴールド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
母父別成績
現役(近3年に産駒がレースに出走)母父の成績です。
母父名 |
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
全 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
Alleged | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.7% | 66.7% | 100.0% | 810.0円 | 220.0円 |
---|
ブレイヴェストローマン | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 28.6% | 28.6% | 28.6% | 490.0円 | 71.4円 |
---|
シングルロマン | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 850.0円 | 205.0円 |
---|
ラシアンルーブル | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25.0% | 50.0% | 50.0% | 152.5円 | 225.0円 |
---|
Nijinsky | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25.0% | 50.0% | 50.0% | 35.0円 | 67.5円 |
---|
リファーズスペシャル | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 1,596.7円 | 316.7円 |
---|
ラムタラ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 60.0円 | 83.3円 |
---|
ワカオライデン | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 33.3% | 33.3% | 100.0% | 200.0円 | 200.0円 |
---|
キングオブダービー | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 60.0円 | 86.0円 |
---|
コリムスキー | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 180.0円 | 125.0円 |
---|
パーソロン | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 85.0円 | 30.0円 |
---|
ミンシオ | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 116.7円 | 60.0円 |
---|
シルバーシャーク | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 1,626.7円 | 216.7円 |
---|
ジェネラス | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 95.0円 | 70.0円 |
---|
ランドギフト | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.0% | 66.7% | 66.7% | 0.0円 | 86.7円 |
---|
Alysheba | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 360.0円 |
---|
Top Ville | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0.0円 | 390.0円 |
---|
パーフライト | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0円 | 180.0円 |
---|
サザンヘイロー | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0円 | 125.0円 |
---|
マッチウォン | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 740.0円 |
---|
テュデナム | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 170.0円 |
---|
ハードツービート | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 200.0円 |
---|
ノーザリー | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 190.0円 |
---|
シェイディハイツ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 270.0円 |
---|
Mr. Prospector | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 160.0円 |
---|
マルゼンスキー | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0.0円 | 16.3円 |
---|
サンデーサイレンス | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0円 | 82.0円 |
---|
ファバージ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0円 | 215.0円 |
---|
シャイニングナイト | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0円 | 65.0円 |
---|
テンパレートシル | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0円 | 140.0円 |
---|
タマモクロス | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0円 | 80.0円 |
---|
Opening Verse | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0円 | 50.0円 |
---|
ボールドコンバタント | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0円 | 160.0円 |
---|
ワッスルタッチ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0円 | 100.0円 |
---|
リンドシェーバー | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0円 | 550.0円 |
---|
ワレンダー | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0円 | 140.0円 |
---|
ノーザンテースト | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
トウショウボーイ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
クリスタルパレス | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
ベリファ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
トニービン | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
アサティス | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
Alydar | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
ハイセイコー | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
ミルジョージ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
パーソナリティ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
ターゴワイス | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
アジュディケーティング | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
スターサンシャイン | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
ドクターデヴィアス | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
オジジアン | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
Devil's Bag | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
Theatrical | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
ネヴァービート | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
テスコボーイ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
アラナス | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
シーホーク | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
サンシー | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
イエローゴッド | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
タイテエム | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
ホープフリーオン | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
カブラヤオー | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
ジムフレンチ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
オーバーサーブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
ノーザンディクテイター | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
キャタオラ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
リアルシャダイ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
ハギノカムイオー | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
サンエイソロン | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
アスワン | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
スタイヴァザント | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
パドスール | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
スルーザドラゴン | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
スリルショー | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
パーシャンボーイ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
ブライアンズタイム | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
ナスルエルアラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
サクラチヨノオー | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
カコイーシーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
ジェイドロバリー | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
オグリキャップ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
リズム | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
デュラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
スラヴィック | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
ダンシングブレーヴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
アフリート | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
ラストタイクーン | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
アルカング | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
サンシャインフォーエヴァー | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
フォーティナイナー | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
マーベラスサンデー | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
Nureyev | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
Law Society | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
Glint of Gold | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
Thatching | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
---|
