北海道 帰山清貴
中央競馬
|
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
合計 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
帰山清貴 × 内村正則 | 7 | 4 | 7 | 89 | 107 | 6.5% | 10.3% | 16.8% | 45.0円 | 48.8円 |
帰山清貴 × 江馬由将 | 4 | 3 | 2 | 15 | 24 | 16.7% | 29.2% | 37.5% | 130.8円 | 132.1円 |
帰山清貴 × 吉澤克己 | 3 | 6 | 1 | 18 | 28 | 10.7% | 32.1% | 35.7% | 60.4円 | 175.7円 |
帰山清貴 × 山本信行 | 3 | 3 | 9 | 67 | 82 | 3.7% | 7.3% | 18.3% | 67.2円 | 71.7円 |
帰山清貴 × 高木競走馬育成牧場 | 3 | 0 | 2 | 35 | 40 | 7.5% | 7.5% | 12.5% | 28.0円 | 42.3円 |
帰山清貴 × 奈村信重 | 2 | 2 | 2 | 18 | 24 | 8.3% | 16.7% | 25.0% | 31.3円 | 59.2円 |
帰山清貴 × ビッグレッドファーム | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 11.1% | 33.3% | 44.4% | 66.7円 | 100.0円 |
帰山清貴 × 竹園正繼 | 1 | 1 | 0 | 23 | 25 | 4.0% | 8.0% | 8.0% | 50.4円 | 107.2円 |
帰山清貴 × 古谷敏明 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 11.1% | 11.1% | 33.3% | 60.0円 | 56.7円 |
帰山清貴 × 岡田繁幸 | 1 | 0 | 1 | 14 | 16 | 6.3% | 6.3% | 12.5% | 95.0円 | 123.1円 |
帰山清貴 × 増田雄一 | 1 | 0 | 0 | 27 | 28 | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 26.1円 | 7.9円 |
帰山清貴 × ライオンレースホース | 1 | 0 | 0 | 21 | 22 | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 46.8円 | 13.6円 |
帰山清貴 × 加藤ステーブル | 1 | 0 | 0 | 13 | 14 | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 474.3円 | 90.7円 |
帰山清貴 × 多田信尊 | 1 | 0 | 0 | 11 | 12 | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 468.3円 | 96.7円 |
帰山清貴 × 田中成奉 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | 0.0% | 8.3% | 33.3% | 0.0円 | 115.0円 |
帰山清貴 × 宮川秋信 | 0 | 1 | 1 | 16 | 18 | 0.0% | 5.6% | 11.1% | 0.0円 | 48.3円 |
帰山清貴 × 尾上松壽 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 0.0円 | 74.0円 |
帰山清貴 × スピードファーム | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 0.0円 | 23.3円 |
帰山清貴 × 浅川皓司 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0円 | 118.0円 |
帰山清貴 × 吉澤ホールディングス | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0.0円 | 58.8円 |
帰山清貴 × 渡邉光典 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0.0円 | 45.0円 |
帰山清貴 × 奥村啓二 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
帰山清貴 × 田島榮二郎 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
帰山清貴 × 鈴木昭和 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
帰山清貴 × 島川隆哉 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
帰山清貴 × 馬場祥晃 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
帰山清貴 × 了徳寺健二ホールディングス | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
帰山清貴 × 楠本勝美 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
帰山清貴 × 桐谷茂 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
帰山清貴 × 矢野悦三 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
帰山清貴 × 西浦和男 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
帰山清貴 × 星野祐介 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
帰山清貴 × コスモヴューファーム | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
帰山清貴 × 保手浜弘規 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
帰山清貴 × サラブレッドクラブ・ラフィアン | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
帰山清貴 × 藤田好紀 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
-
馬データ変数用:生産馬馬主別成績(中央)
https://ittai.net/RK/breeder_index.php?id=%BR2&type=8&race=JRA
当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -