宮崎県 鬼束次男
中央競馬
|
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
合計 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
鬼束次男 × 吉村敏治 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 12.5% | 62.5% | 75.0% | 13.8円 | 123.8円 |
鬼束次男 × 堀内幸重 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | 7.7% | 15.4% | 30.8% | 33.8円 | 40.0円 |
鬼束次男 × 田中卓 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16.7% | 33.3% | 33.3% | 151.7円 | 106.7円 |
鬼束次男 × 石井種太郎 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | 8.3% | 8.3% | 25.0% | 40.8円 | 75.8円 |
鬼束次男 × 清水一功 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0.0% | 14.3% | 57.1% | 0.0円 | 84.3円 |
鬼束次男 × 丸田智規 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
鬼束次男 × 小原該一 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
鬼束次男 × 西村新一郎 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
-
馬データ変数用:生産馬馬主別成績(中央)
https://ittai.net/RK/breeder_index.php?id=%BR2&type=8&race=JRA
当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -