北海道 林時春
中央競馬
|
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
合計 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
林時春 × ペリエ騎手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 75.0% | 100.0% | 100.0% | 927.5円 | 255.0円 |
林時春 × 宝来城多騎手 | 2 | 0 | 3 | 9 | 14 | 14.3% | 14.3% | 35.7% | 112.9円 | 92.1円 |
林時春 × 中舘英二騎手 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 22.2% | 22.2% | 44.4% | 38.9円 | 78.9円 |
林時春 × 西浦勝一騎手 | 1 | 2 | 3 | 12 | 18 | 5.6% | 16.7% | 33.3% | 31.1円 | 88.9円 |
林時春 × 田中健騎手 | 1 | 2 | 1 | 13 | 17 | 5.9% | 17.6% | 23.5% | 898.2円 | 175.9円 |
林時春 × 石橋脩騎手 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 9.1% | 27.3% | 36.4% | 68.2円 | 71.8円 |
林時春 × 古川吉洋騎手 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 11.1% | 33.3% | 44.4% | 38.9円 | 556.7円 |
林時春 × 太宰啓介騎手 | 1 | 2 | 0 | 15 | 18 | 5.6% | 16.7% | 16.7% | 195.6円 | 277.8円 |
林時春 × 田辺裕信騎手 | 1 | 2 | 0 | 11 | 14 | 7.1% | 21.4% | 21.4% | 61.4円 | 64.3円 |
林時春 × 原田聖二騎手 | 1 | 1 | 4 | 15 | 21 | 4.8% | 9.5% | 28.6% | 175.7円 | 94.3円 |
林時春 × 国分優作騎手 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 8.3% | 16.7% | 33.3% | 35.0円 | 115.0円 |
林時春 × 天間昭一騎手 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16.7% | 33.3% | 33.3% | 20.0円 | 50.0円 |
林時春 × 武豊騎手 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25.0% | 50.0% | 50.0% | 327.5円 | 150.0円 |
林時春 × 石崎隆之騎手 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 63.3円 | 350.0円 |
林時春 × 佐藤哲三騎手 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 85.0円 | 130.0円 |
林時春 × 北村宏司騎手 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 10.0% | 10.0% | 30.0% | 60.0円 | 93.0円 |
林時春 × 団野大成騎手 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 14.3% | 14.3% | 28.6% | 131.4円 | 128.6円 |
林時春 × 後藤浩輝騎手 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 74.0円 | 108.0円 |
林時春 × 中竹和也騎手 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 141.7円 | 28.3円 |
林時春 × 小屋敷昭騎手 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 154.0円 | 44.0円 |
林時春 × 加用正騎手 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 283.3円 | 50.0円 |
林時春 × 横山典弘騎手 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 180.0円 | 65.0円 |
林時春 × 山田泰誠騎手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 720.0円 | 190.0円 |
林時春 × 加藤祥太騎手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1,930.0円 | 590.0円 |
林時春 × 小牧太騎手 | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 | 0.0% | 9.1% | 27.3% | 0.0円 | 60.0円 |
林時春 × 秋山真一騎手 | 0 | 1 | 1 | 10 | 12 | 0.0% | 8.3% | 16.7% | 0.0円 | 78.3円 |
林時春 × 林満明騎手 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 0.0円 | 176.0円 |
林時春 × 幸英明騎手 | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 | 0.0% | 7.7% | 7.7% | 0.0円 | 118.5円 |
林時春 × 嘉藤貴行騎手 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0.0円 | 13.8円 |
林時春 × 田中博康騎手 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0.0円 | 35.0円 |
林時春 × 四位洋文騎手 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 0.0円 | 28.6円 |
林時春 × 吉田豊騎手 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 0.0円 | 112.9円 |
林時春 × 武士沢友騎手 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 0.0円 | 18.6円 |
林時春 × 松永幹夫騎手 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 0.0円 | 31.7円 |
林時春 × 江田照男騎手 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 0.0円 | 926.7円 |
林時春 × 村田一誠騎手 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0.0円 | 35.0円 |
林時春 × 吉田隼人騎手 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0.0円 | 147.5円 |
林時春 × 土肥幸広騎手 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0.0円 | 46.7円 |
林時春 × 永野猛蔵騎手 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0.0円 | 106.7円 |
林時春 × 武藤雅騎手 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0円 | 115.0円 |
林時春 × 塚田祥雄騎手 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 400.0円 |
林時春 × 井上敏樹騎手 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 760.0円 |
林時春 × 岩田康誠騎手 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 0.0円 | 113.3円 |
林時春 × 城戸義政騎手 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0.0円 | 92.5円 |
林時春 × 本田優騎手 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0円 | 244.0円 |
林時春 × 田島裕和騎手 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0円 | 212.0円 |
林時春 × 武英智騎手 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0円 | 28.0円 |
林時春 × 松岡正海騎手 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0円 | 66.0円 |
林時春 × 秋山稔樹騎手 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0円 | 330.0円 |
林時春 × 安田隆行騎手 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0円 | 73.3円 |
林時春 × 和田竜二騎手 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0円 | 235.0円 |
林時春 × 安藤勝己騎手 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0円 | 160.0円 |
林時春 × 菅谷正巳騎手 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 丸田恭介騎手 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 木幡初広騎手 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 木幡初也騎手 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 酒井学騎手 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 津村明秀騎手 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 西田雄一騎手 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 北村友一騎手 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 丸山元気騎手 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 菊沢一樹騎手 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 岩部純二騎手 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 川島信二騎手 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 丹内祐次騎手 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 山田敬士騎手 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 成田均騎手 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 宮崎北斗騎手 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 国分恭介騎手 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 川須栄彦騎手 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 伴啓太騎手 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 内田博幸騎手 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 上籠勝仁騎手 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 蛯名正義騎手 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 細江純子騎手 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 小坂忠士騎手 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 藤岡康太騎手 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 鮫島克駿騎手 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 猿橋重利騎手 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 柴田善臣騎手 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 伊藤暢康騎手 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 芹沢純一騎手 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 郷原洋司騎手 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 小林徹弥騎手 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 安藤光彰騎手 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 矢原洋一騎手 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 川田将雅騎手 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 藤岡佑介騎手 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 高倉稜騎手 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 杉原誠人騎手 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 菱田裕二騎手 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 野中悠太騎手 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 三津谷隼騎手 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 木幡育也騎手 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 村本善之騎手 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 石橋守騎手 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 須貝尚介騎手 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 熊沢重文騎手 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 角田晃一騎手 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 柴田大知騎手 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 柴田未崎騎手 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 福永祐一騎手 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 勝浦正樹騎手 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 武幸四郎騎手 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 松田大作騎手 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 池添謙一騎手 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 北村浩平騎手 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 大野拓弥騎手 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 的場勇人騎手 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 浜中俊騎手 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 三浦皇成騎手 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 西村太一騎手 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 横山和生騎手 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 藤田菜七騎手 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 川又賢治騎手 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 小林凌大騎手 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 柴山雄一騎手 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × ルメール騎手 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 押田年郎騎手 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 南井克巳騎手 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 森下博騎手 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 田中剛騎手 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 内山正博騎手 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 岸滋彦騎手 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 高橋明騎手 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 田中勝春騎手 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 北沢伸也騎手 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 村山明騎手 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 河北通騎手 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 小林淳一騎手 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 伊藤直人騎手 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 藤井正輝騎手 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 植野貴也騎手 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 野元昭嘉騎手 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 中谷雄太騎手 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 白坂聡騎手 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 二本柳壮騎手 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 大庭和弥騎手 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 高野容輔騎手 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 長谷川浩騎手 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 南田雅昭騎手 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 水出大介騎手 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 中村将之騎手 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 田中克典騎手 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 田村太雅騎手 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 船曳文士騎手 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 荻野琢真騎手 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 草野太郎騎手 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 藤懸貴志騎手 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 原田和真騎手 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 和田翼騎手 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 原田敬伍騎手 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 森裕太朗騎手 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 横山武史騎手 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 岩田望来騎手 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 大塚海渡騎手 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 菅原明良騎手 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 原優介騎手 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 永島まな騎手 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 古川奈穂騎手 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 松本大輝騎手 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 小林美駒騎手 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 吉田稔騎手 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × ホワイト騎手 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 東川公則騎手 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × M.デム騎手 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 村松学騎手 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × パスキエ騎手 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
林時春 × 戸崎圭太騎手 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
-
馬データ変数用:生産馬騎手別成績(中央)
https://ittai.net/RK/breeder_index.php?id=%BR2&type=6&race=JRA
当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -