北海道 グローリーファーム
中央競馬
|
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
合計 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
グローリーファーム × 和田勇介調教師 | 4 | 2 | 2 | 26 | 34 | 11.8% | 17.6% | 23.5% | 71.2円 | 64.7円 |
グローリーファーム × 清水英克調教師 | 3 | 1 | 2 | 27 | 33 | 9.1% | 12.1% | 18.2% | 40.0円 | 50.9円 |
グローリーファーム × 高市圭二調教師 | 2 | 3 | 5 | 13 | 23 | 8.7% | 21.7% | 43.5% | 25.2円 | 72.2円 |
グローリーファーム × 大橋勇樹調教師 | 2 | 1 | 4 | 7 | 14 | 14.3% | 21.4% | 50.0% | 82.1円 | 236.4円 |
グローリーファーム × 伊坂重信調教師 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 176.7円 | 96.7円 |
グローリーファーム × 鈴木慎太調教師 | 1 | 1 | 3 | 17 | 22 | 4.5% | 9.1% | 22.7% | 13.2円 | 100.0円 |
グローリーファーム × 四位洋文調教師 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 12.5% | 25.0% | 62.5% | 70.0円 | 135.0円 |
グローリーファーム × 牧田和弥調教師 | 1 | 0 | 2 | 30 | 33 | 3.0% | 3.0% | 9.1% | 21.5円 | 14.5円 |
グローリーファーム × 佐藤吉勝調教師 | 0 | 6 | 7 | 30 | 43 | 0.0% | 14.0% | 30.2% | 0.0円 | 82.8円 |
グローリーファーム × 田村康仁調教師 | 0 | 2 | 1 | 7 | 10 | 0.0% | 20.0% | 30.0% | 0.0円 | 109.0円 |
グローリーファーム × 清水久詞調教師 | 0 | 2 | 0 | 12 | 14 | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 0.0円 | 32.9円 |
グローリーファーム × 本間忍調教師 | 0 | 2 | 0 | 10 | 12 | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 0.0円 | 47.5円 |
グローリーファーム × 坪憲章調教師 | 0 | 1 | 1 | 28 | 30 | 0.0% | 3.3% | 6.7% | 0.0円 | 56.7円 |
グローリーファーム × 南田美知調教師 | 0 | 1 | 0 | 29 | 30 | 0.0% | 3.3% | 3.3% | 0.0円 | 22.7円 |
グローリーファーム × 田島俊明調教師 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0.0円 | 79.0円 |
グローリーファーム × 深山雅史調教師 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 0.0円 | 380.0円 |
グローリーファーム × 谷潔調教師 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0.0円 | 22.0円 |
グローリーファーム × 渡辺薫彦調教師 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0.0円 | 365.0円 |
グローリーファーム × 小桧山悟調教師 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
グローリーファーム × 小西一男調教師 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
グローリーファーム × 上村洋行調教師 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
グローリーファーム × 松永康利調教師 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
グローリーファーム × 加用正調教師 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
グローリーファーム × 大和田成調教師 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
グローリーファーム × 須貝尚介調教師 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
グローリーファーム × 石毛善彦調教師 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
グローリーファーム × 西村真幸調教師 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
グローリーファーム × 和田雄二調教師 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
グローリーファーム × 羽月友彦調教師 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
グローリーファーム × 田中清隆調教師 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
グローリーファーム × 宗像義忠調教師 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
グローリーファーム × 高柳大輔調教師 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
グローリーファーム × 青木孝文調教師 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
グローリーファーム × 服部利之調教師 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
グローリーファーム × 加藤和宏調教師 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
グローリーファーム × 蛯名利弘調教師 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
グローリーファーム × 新開幸一調教師 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
グローリーファーム × 田島良保調教師 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
グローリーファーム × 石栗龍彦調教師 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
グローリーファーム × 小笠倫弘調教師 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
グローリーファーム × 粕谷昌央調教師 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
グローリーファーム × 高橋祥泰調教師 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
グローリーファーム × 土田稔調教師 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
グローリーファーム × 武市康男調教師 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
グローリーファーム × 沖芳夫調教師 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
グローリーファーム × 飯田弘道調教師 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
グローリーファーム × 浜田多実調教師 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
グローリーファーム × 大江原哲調教師 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
グローリーファーム × 平山真希調教師 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
-
馬データ変数用:生産馬調教師別成績(中央)
https://ittai.net/RK/breeder_index.php?id=%BR2&type=7&race=JRA
当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -