北海道 千代田牧場
G1
|
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
合計 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
桜花賞 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0.0% | 12.5% | 25.0% | 0.0円 | 43.8円 |
皐月賞 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
オークス | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0円 | 28.0円 |
日本ダービー | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
菊花賞 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
天皇賞・春 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
有馬記念 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
宝塚記念 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
安田記念 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
エリザベス女王杯 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
朝日フューチュリティS | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 92.0円 | 96.0円 |
阪神ジュベナイルフィリーズ | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14.3% | 28.6% | 57.1% | 0.0円 | 120.0円 |
マイルCS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
NHKマイルC | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 0.0円 | 48.6円 |
秋華賞 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0円 | 22.0円 |
フェブラリーS | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0円 | 55.0円 |
ホープフルS | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0.0円 | 165.0円 |
チャンピオンズC | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
ヴィクトリアマイル | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25.0% | 50.0% | 50.0% | 180.0円 | 310.0円 |
マイルチャンピオンシップ南部杯 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
G2
|
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
合計 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
フェブラリーS | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0円 | 55.0円 |
AJCC | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 276.0円 | 94.0円 |
目黒記念 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
中山記念 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
日経賞 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
京王杯スプリングC | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
毎日王冠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
アルゼンチン共和国杯 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0.0円 | 76.7円 |
スプリングS | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0円 | 35.0円 |
フローラS | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
マイラーズC | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0円 | 190.0円 |
京都大賞典 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
スワンS | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
阪神大賞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
フィリーズR | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0.0円 | 108.0円 |
ローズS | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 70.0円 | 32.5円 |
京都新聞杯 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
デイリー杯2歳S | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
オールカマー | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0円 | 283.3円 |
ステイヤーズS | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0円 | 28.0円 |
府中牝馬S | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 136.0円 | 82.0円 |
阪神牝馬S | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0.0円 | 175.7円 |
セントウルS | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
札幌記念 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0円 | 172.5円 |
東海S | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0円 | 133.8円 |
CBC賞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
弥生賞 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0円 | 306.7円 |
ニュージーランドT | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 110.0円 | 68.0円 |
セントライト記念 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
神戸新聞杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
チューリップ賞 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0.0円 | 18.6円 |
青葉賞 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
ホープフルS | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0.0円 | 165.0円 |
京王杯2歳S | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
阪神C | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
紫苑S | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
G3
|
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
合計 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
中山金杯 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
ダイヤモンドS | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
東京新聞杯 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 515.0円 | 135.0円 |
中山牝馬S | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
マーチS | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0.0% | 11.1% | 22.2% | 0.0円 | 91.1円 |
エプソムC | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
オールカマー | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0円 | 283.3円 |
ダービー郷CT | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
ステイヤーズS | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0円 | 28.0円 |
根岸S | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
府中牝馬S | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 136.0円 | 82.0円 |
京都金杯 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 73.3円 | 423.3円 |
京都牝馬S | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0円 | 102.5円 |
京阪杯 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
阪急杯 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
朝日チャレンジC | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
セントウルS | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
中京記念 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
中日新聞杯 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
小倉大賞典 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
札幌記念 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0円 | 172.5円 |
七夕賞 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
関屋記念 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0.0円 | 65.0円 |
北九州記念 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
函館記念 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
新潟記念 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
小倉記念 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
カブトヤマ記念 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
福島記念 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
愛知杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
CBC賞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
平安S | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 35.7円 | 21.4円 |
レパードS | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0.0円 | 71.4円 |
みやこS | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
京成杯 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
クイーンC | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 45.0円 | 20.0円 |
共同通信杯 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
ラジオNIKKEI賞 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14.3% | 28.6% | 28.6% | 144.3円 | 88.6円 |
クイーンS | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0.0円 | 178.3円 |
フラワーC | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16.7% | 16.7% | 33.3% | 143.3円 | 81.7円 |
クリスタルC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
シンザン記念 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
きさらぎ賞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
毎日杯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
アーリントンC | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.0% | 66.7% | 66.7% | 0.0円 | 230.0円 |
ファルコンS | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 197.5円 | 342.5円 |
チューリップ賞 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0.0円 | 18.6円 |
青葉賞 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
札幌2歳S | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
新潟2歳S | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | 0.0% | 9.1% | 9.1% | 0.0円 | 83.6円 |
小倉2歳S | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
函館2歳S | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
フェアリーS | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 1,595.0円 | 360.0円 |
シルクロードS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
マーメイドS | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0円 | 96.7円 |
プロキオンS | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
武蔵野S | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
アンタレスS | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 9.1% | 18.2% | 36.4% | 20.0円 | 134.5円 |
ユニコーンS | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 40.0円 | 27.5円 |
東京スポ杯2歳S | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
ファンタジーS | 0 | 3 | 1 | 5 | 9 | 0.0% | 33.3% | 44.4% | 0.0円 | 97.8円 |
ガーネットS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
シリウスS | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 11.1% | 11.1% | 22.2% | 20.0円 | 33.3円 |
函館スプリントS | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
エルムS | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | 9.1% | 9.1% | 18.2% | 33.6円 | 59.1円 |
富士S | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 330.0円 | 156.7円 |
京成杯オータムH | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0円 | 200.0円 |
アイビスSD | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
福島牝馬S | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
オーシャンS | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
キーンランドC | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
カペラS | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0.0円 | 93.3円 |
アルテミスS | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 730.0円 | 146.7円 |
京都2歳S | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0円 | 32.5円 |
ターコイズS | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
紫苑S | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
葵S | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
-
馬データ変数用:生産馬重賞別成績(中央)
https://ittai.net/RK/breeder_index.php?id=%BR2&type=5&race=JRA
当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -