北海道 木田祐博
中央競馬
|
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
合計 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
木田祐博 × 大野商事 | 5 | 9 | 2 | 35 | 51 | 9.8% | 27.5% | 31.4% | 73.9円 | 77.3円 |
木田祐博 × 林正道 | 2 | 1 | 1 | 9 | 13 | 15.4% | 23.1% | 30.8% | 63.8円 | 81.5円 |
木田祐博 × さくらコマース | 1 | 1 | 2 | 11 | 15 | 6.7% | 13.3% | 26.7% | 17.3円 | 60.7円 |
木田祐博 × キラット・ワン | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
木田祐博 × 竹内十志夫 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
木田祐博 × 安原浩司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
木田祐博 × サラブレッドクラブ・ラフィアン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
木田祐博 × アールエスエーカントリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
木田祐博 × 寺田寿男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
木田祐博 × 細川益男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
木田祐博 × 中村徳也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
木田祐博 × 西村豊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
木田祐博 × 佐久間啓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
木田祐博 × ジャパン・ホースマン・クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
木田祐博 × 杉澤光雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
木田祐博 × 池谷誠一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
木田祐博 × 佐久間有寿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
木田祐博 × 吉田義昭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
-
馬データ変数用:生産馬馬主別成績(中央)
https://ittai.net/RK/breeder_index.php?id=%BR2&type=8&race=JRA
当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -