北海道 田中裕之
G1
|
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
合計 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
天皇賞・春 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
有馬記念 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
フェブラリーS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
チャンピオンズC | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
G2
|
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
合計 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
目黒記念 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
アルゼンチン共和国杯 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
京都記念 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 3,430.0円 | 1,130.0円 |
京都大賞典 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
阪神大賞典 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 160.0円 |
ステイヤーズS | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.7% | 66.7% | 100.0% | 273.3円 | 186.7円 |
東海S | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
ニュージーランドT | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
G3
|
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
合計 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
根岸S | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
北九州記念 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
みやこS | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0円 | 200.0円 |
フラワーC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
毎日杯 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
アーリントンC | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
ファルコンS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
チューリップ賞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
函館2歳S | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
フェアリーS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
プロキオンS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
アンタレスS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
シリウスS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
アイビスSD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
-
馬データ変数用:生産馬重賞別成績(中央)
https://ittai.net/RK/breeder_index.php?id=%BR2&type=5&race=JRA
当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -