北海道 三好牧場
中央競馬
|
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
合計 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
三好牧場 × 松岡正雄 | 9 | 9 | 10 | 89 | 117 | 7.7% | 15.4% | 23.9% | 51.2円 | 60.3円 |
三好牧場 × 小野建 | 9 | 7 | 14 | 117 | 147 | 6.1% | 10.9% | 20.4% | 180.8円 | 155.0円 |
三好牧場 × 宮坂五十四 | 8 | 8 | 14 | 143 | 173 | 4.6% | 9.2% | 17.3% | 104.3円 | 133.5円 |
三好牧場 × 竹崎大晃 | 5 | 8 | 4 | 54 | 71 | 7.0% | 18.3% | 23.9% | 22.3円 | 69.6円 |
三好牧場 × 松岡雅昭 | 5 | 7 | 1 | 24 | 37 | 13.5% | 32.4% | 35.1% | 54.1円 | 73.0円 |
三好牧場 × 森中蕃 | 5 | 5 | 3 | 57 | 70 | 7.1% | 14.3% | 18.6% | 64.1円 | 63.7円 |
三好牧場 × 竹崎満 | 5 | 5 | 3 | 53 | 66 | 7.6% | 15.2% | 19.7% | 19.2円 | 39.4円 |
三好牧場 × 平口信行 | 5 | 3 | 1 | 47 | 56 | 8.9% | 14.3% | 16.1% | 52.5円 | 36.4円 |
三好牧場 × 桂土地 | 4 | 5 | 4 | 24 | 37 | 10.8% | 24.3% | 35.1% | 295.1円 | 160.5円 |
三好牧場 × 中村徳也 | 4 | 3 | 1 | 51 | 59 | 6.8% | 11.9% | 13.6% | 77.6円 | 141.2円 |
三好牧場 × YGGホースクラブ | 3 | 4 | 2 | 33 | 42 | 7.1% | 16.7% | 21.4% | 108.1円 | 71.0円 |
三好牧場 × 小林正明 | 3 | 4 | 0 | 27 | 34 | 8.8% | 20.6% | 20.6% | 68.2円 | 47.4円 |
三好牧場 × 三好笑子 | 3 | 2 | 3 | 25 | 33 | 9.1% | 15.2% | 24.2% | 43.0円 | 78.5円 |
三好牧場 × 渡邊隆 | 3 | 2 | 1 | 13 | 19 | 15.8% | 26.3% | 31.6% | 71.6円 | 83.7円 |
三好牧場 × 国光正憲 | 3 | 2 | 0 | 69 | 74 | 4.1% | 6.8% | 6.8% | 32.2円 | 15.1円 |
三好牧場 × 東京ホースレーシング | 2 | 8 | 1 | 16 | 27 | 7.4% | 37.0% | 40.7% | 15.2円 | 65.2円 |
三好牧場 × 高瀬真尚 | 2 | 3 | 3 | 10 | 18 | 11.1% | 27.8% | 44.4% | 38.9円 | 131.7円 |
三好牧場 × 中村徳也 | 2 | 3 | 2 | 64 | 71 | 2.8% | 7.0% | 9.9% | 19.0円 | 43.8円 |
三好牧場 × 三島治 | 2 | 2 | 3 | 28 | 35 | 5.7% | 11.4% | 20.0% | 29.4円 | 39.7円 |
三好牧場 × 金子真人 | 2 | 1 | 2 | 18 | 23 | 8.7% | 13.0% | 21.7% | 63.5円 | 46.5円 |
三好牧場 × 江川伸夫 | 1 | 4 | 4 | 27 | 36 | 2.8% | 13.9% | 25.0% | 41.9円 | 74.2円 |
三好牧場 × 佐伯一郎次 | 1 | 3 | 2 | 43 | 49 | 2.0% | 8.2% | 12.2% | 11.8円 | 31.6円 |
三好牧場 × 渡辺喜八郎 | 1 | 3 | 1 | 8 | 13 | 7.7% | 30.8% | 38.5% | 14.6円 | 90.0円 |
三好牧場 × 加藤信之 | 1 | 2 | 2 | 10 | 15 | 6.7% | 20.0% | 33.3% | 92.7円 | 230.0円 |
三好牧場 × 松岡留枝 | 1 | 1 | 1 | 20 | 23 | 4.3% | 8.7% | 13.0% | 6.1円 | 41.3円 |
三好牧場 × 曽我司 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 10.0% | 20.0% | 30.0% | 18.0円 | 71.0円 |
三好牧場 × 關美和 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 12.5% | 25.0% | 37.5% | 20.0円 | 48.8円 |
三好牧場 × 天野光晴 | 1 | 1 | 0 | 9 | 11 | 9.1% | 18.2% | 18.2% | 72.7円 | 62.7円 |
三好牧場 × 西谷達雄 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | 9.1% | 9.1% | 18.2% | 120.9円 | 150.9円 |
三好牧場 × 三好牧場 | 1 | 0 | 0 | 17 | 18 | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 13.9円 | 6.7円 |
三好牧場 × 加藤徹 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 987.3円 | 228.2円 |
三好牧場 × 鹿倉護郎 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 35.7円 | 24.3円 |
三好牧場 × 青柳重機 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 1,482.0円 | 342.0円 |
三好牧場 × 加藤貴子 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 420.0円 | 155.0円 |
三好牧場 × 吉田和美 | 0 | 5 | 0 | 9 | 14 | 0.0% | 35.7% | 35.7% | 0.0円 | 70.7円 |
三好牧場 × サンデーレーシング | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0.0円 | 200.0円 |
三好牧場 × 神山幸男 | 0 | 3 | 0 | 9 | 12 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0.0円 | 70.0円 |
三好牧場 × 内藤三男 | 0 | 2 | 1 | 12 | 15 | 0.0% | 13.3% | 20.0% | 0.0円 | 256.0円 |
三好牧場 × 宮崎吉二 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.0% | 50.0% | 75.0% | 0.0円 | 137.5円 |
三好牧場 × 野口弘司 | 0 | 1 | 1 | 17 | 19 | 0.0% | 5.3% | 10.5% | 0.0円 | 16.3円 |
三好牧場 × 森中啓子 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0.0% | 12.5% | 25.0% | 0.0円 | 50.0円 |
三好牧場 × 高柳義隆 | 0 | 1 | 0 | 15 | 16 | 0.0% | 6.3% | 6.3% | 0.0円 | 20.6円 |
三好牧場 × 鹿島直麿 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0.0円 | 62.5円 |
三好牧場 × キャロットファーム | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0.0円 | 34.0円 |
三好牧場 × 荻伏服部牧場 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0.0円 | 30.0円 |
三好牧場 × 瀬野尾裕久 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
三好牧場 × 西谷とき子 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
三好牧場 × 林英男 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
三好牧場 × 田辺喜彦 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
三好牧場 × 大和商事 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
三好牧場 × 中村徳也 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
三好牧場 × 藤田秀行 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
三好牧場 × 猪又晶介 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
三好牧場 × 松尾正 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
三好牧場 × ブルアンドベア | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
三好牧場 × 銀玉競走馬倶楽部 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
三好牧場 × 松山増男 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
三好牧場 × 芹澤精一 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
三好牧場 × 後上文雄 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
三好牧場 × 酒井喜生 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
三好牧場 × 西川礦 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
三好牧場 × 黒岩定義 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
三好牧場 × 高橋昭次 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
三好牧場 × 鈴木榮治 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
三好牧場 × 佐藤牧場 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
三好牧場 × 畑佐博 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
三好牧場 × 村上正喜 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
三好牧場 × 鹽田久義 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
三好牧場 × 高橋文男 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
三好牧場 × 中山信博 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
三好牧場 × 久保博文 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
三好牧場 × 北川末次 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
三好牧場 × 矢野和雅 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
三好牧場 × 吉田智 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
三好牧場 × 畠岡一行 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
三好牧場 × 竹園正繼 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
三好牧場 × 森近隆幸 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
三好牧場 × ディアレストクラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
-
馬データ変数用:生産馬馬主別成績(中央)
https://ittai.net/RK/breeder_index.php?id=%BR2&type=8&race=JRA
当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -