北海道 北田剛
中央競馬
|
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
合計 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
北田剛 × 田村康仁調教師 | 6 | 7 | 7 | 52 | 72 | 8.3% | 18.1% | 27.8% | 63.9円 | 67.4円 |
北田剛 × 北出成人調教師 | 3 | 5 | 3 | 25 | 36 | 8.3% | 22.2% | 30.6% | 25.8円 | 60.8円 |
北田剛 × 荒川義之調教師 | 2 | 3 | 6 | 37 | 48 | 4.2% | 10.4% | 22.9% | 58.8円 | 98.3円 |
北田剛 × 菊沢隆徳調教師 | 2 | 2 | 2 | 15 | 21 | 9.5% | 19.0% | 28.6% | 464.8円 | 191.9円 |
北田剛 × 土田稔調教師 | 2 | 2 | 1 | 35 | 40 | 5.0% | 10.0% | 12.5% | 24.5円 | 23.8円 |
北田剛 × 堀井雅広調教師 | 1 | 2 | 3 | 27 | 33 | 3.0% | 9.1% | 18.2% | 14.2円 | 50.0円 |
北田剛 × 久保田貴調教師 | 1 | 2 | 0 | 16 | 19 | 5.3% | 15.8% | 15.8% | 24.7円 | 51.6円 |
北田剛 × 尾形和幸調教師 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% | 67.0円 | 34.0円 |
北田剛 × 黒岩陽一調教師 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 256.0円 | 54.0円 |
北田剛 × 松永康利調教師 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 113.0円 | 27.0円 |
北田剛 × 栗田博憲調教師 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 104.4円 | 37.8円 |
北田剛 × 森田直行調教師 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | 0.0% | 25.0% | 37.5% | 0.0円 | 246.3円 |
北田剛 × 大竹正博調教師 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0.0% | 22.2% | 22.2% | 0.0円 | 67.8円 |
北田剛 × 西園正都調教師 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0.0円 | 143.3円 |
北田剛 × 斎藤誠調教師 | 0 | 1 | 0 | 16 | 17 | 0.0% | 5.9% | 5.9% | 0.0円 | 25.3円 |
北田剛 × 牧光二調教師 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0.0円 | 120.0円 |
北田剛 × 和田雄二調教師 | 0 | 0 | 1 | 14 | 15 | 0.0% | 0.0% | 6.7% | 0.0円 | 12.0円 |
北田剛 × 安達昭夫調教師 | 0 | 0 | 1 | 14 | 15 | 0.0% | 0.0% | 6.7% | 0.0円 | 47.3円 |
北田剛 × 高橋康之調教師 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0.0円 | 81.3円 |
北田剛 × 清水美波調教師 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0.0円 | 403.8円 |
北田剛 × 岩戸孝樹調教師 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0.0円 | 31.4円 |
北田剛 × 辻野泰之調教師 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0.0円 | 64.3円 |
北田剛 × 水野貴広調教師 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
北田剛 × 佐々木晶調教師 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
北田剛 × 高橋文雅調教師 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
北田剛 × 南田美知調教師 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
北田剛 × 服部利之調教師 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
北田剛 × 武市康男調教師 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
北田剛 × 石橋守調教師 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
北田剛 × 石毛善彦調教師 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
北田剛 × 上原博之調教師 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
北田剛 × 西村真幸調教師 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
北田剛 × 杉山佳明調教師 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
北田剛 × 松田博資調教師 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
北田剛 × 根本康広調教師 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
北田剛 × 小島茂之調教師 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
北田剛 × 星野忍調教師 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
北田剛 × 高橋裕調教師 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
北田剛 × 二本柳俊調教師 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
北田剛 × 中野栄治調教師 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
北田剛 × 吉田直弘調教師 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
北田剛 × 粕谷昌央調教師 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
北田剛 × 辻哲英調教師 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
北田剛 × 高橋義博調教師 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
北田剛 × 西田雄一調教師 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
-
馬データ変数用:生産馬調教師別成績(中央)
https://ittai.net/RK/breeder_index.php?id=%BR2&type=7&race=JRA
当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -