中央競馬
|
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
合計 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
ナカノファーム × ターフ・スポート | 12 | 8 | 9 | 132 | 161 | 7.5% | 12.4% | 18.0% | 46.5円 | 65.7円 |
ナカノファーム × 奈村信重 | 11 | 13 | 8 | 86 | 118 | 9.3% | 20.3% | 27.1% | 76.4円 | 64.6円 |
ナカノファーム × 田中成奉 | 10 | 14 | 11 | 73 | 108 | 9.3% | 22.2% | 32.4% | 150.5円 | 118.6円 |
ナカノファーム × 奈村睦弘 | 9 | 11 | 13 | 114 | 147 | 6.1% | 13.6% | 22.4% | 44.4円 | 62.5円 |
ナカノファーム × 橋元幸人 | 6 | 4 | 13 | 133 | 156 | 3.8% | 6.4% | 14.7% | 54.0円 | 80.1円 |
ナカノファーム × 新木鈴子 | 5 | 2 | 5 | 88 | 100 | 5.0% | 7.0% | 12.0% | 82.5円 | 43.6円 |
ナカノファーム × 丸岡啓一 | 5 | 2 | 1 | 90 | 98 | 5.1% | 7.1% | 8.2% | 121.6円 | 54.6円 |
ナカノファーム × 千葉正人 | 4 | 5 | 2 | 17 | 28 | 14.3% | 32.1% | 39.3% | 179.3円 | 107.5円 |
ナカノファーム × 橋元幸平 | 4 | 2 | 3 | 14 | 23 | 17.4% | 26.1% | 39.1% | 77.4円 | 82.2円 |
ナカノファーム × ビッグレッドファーム | 4 | 1 | 1 | 22 | 28 | 14.3% | 17.9% | 21.4% | 309.6円 | 107.9円 |
ナカノファーム × 西村憲人 | 3 | 2 | 2 | 17 | 24 | 12.5% | 20.8% | 29.2% | 72.5円 | 74.6円 |
ナカノファーム × GrandeRacing | 3 | 1 | 0 | 9 | 13 | 23.1% | 30.8% | 30.8% | 187.7円 | 97.7円 |
ナカノファーム × 安井栄蔵 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11 | 27.3% | 27.3% | 45.5% | 437.3円 | 254.5円 |
ナカノファーム × 魚住啓市 | 2 | 4 | 2 | 11 | 19 | 10.5% | 31.6% | 42.1% | 84.7円 | 107.4円 |
ナカノファーム × 小林茂行 | 2 | 2 | 2 | 17 | 23 | 8.7% | 17.4% | 26.1% | 15.7円 | 42.6円 |
ナカノファーム × 三田昌宏 | 2 | 0 | 3 | 21 | 26 | 7.7% | 7.7% | 19.2% | 43.1円 | 107.3円 |
ナカノファーム × Basic | 1 | 2 | 0 | 12 | 15 | 6.7% | 20.0% | 20.0% | 19.3円 | 46.7円 |
ナカノファーム × 京都ホースレーシング | 1 | 1 | 5 | 14 | 21 | 4.8% | 9.5% | 33.3% | 24.3円 | 231.9円 |
ナカノファーム × 佐藤範夫 | 1 | 1 | 1 | 11 | 14 | 7.1% | 14.3% | 21.4% | 24.3円 | 47.1円 |
ナカノファーム × 真部晴徳 | 1 | 1 | 0 | 31 | 33 | 3.0% | 6.1% | 6.1% | 19.7円 | 82.1円 |
ナカノファーム × 深見富朗 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% | 43.0円 | 30.0円 |
ナカノファーム × 大石秀夫 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 12.5% | 25.0% | 25.0% | 93.8円 | 51.3円 |
ナカノファーム × 田和廣通 | 1 | 0 | 2 | 23 | 26 | 3.8% | 3.8% | 11.5% | 51.2円 | 39.6円 |
ナカノファーム × 楠本勝美 | 1 | 0 | 2 | 22 | 25 | 4.0% | 4.0% | 12.0% | 139.2円 | 96.0円 |
ナカノファーム × 坂東島繁藤 | 1 | 0 | 2 | 19 | 22 | 4.5% | 4.5% | 13.6% | 31.8円 | 180.5円 |
ナカノファーム × STレーシング | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | 7.1% | 7.1% | 21.4% | 71.4円 | 143.6円 |
ナカノファーム × 谷口悦一 | 1 | 0 | 1 | 21 | 23 | 4.3% | 4.3% | 8.7% | 33.5円 | 20.4円 |
ナカノファーム × シルクレーシング | 1 | 0 | 1 | 14 | 16 | 6.3% | 6.3% | 12.5% | 15.0円 | 37.5円 |
ナカノファーム × ブルアンドベア | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 333.3円 | 73.3円 |
ナカノファーム × 岡田繁幸 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 786.0円 | 158.0円 |
ナカノファーム × ヌンクラブ | 0 | 2 | 0 | 12 | 14 | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 0.0円 | 27.9円 |
ナカノファーム × 佐々木孝之 | 0 | 1 | 1 | 13 | 15 | 0.0% | 6.7% | 13.3% | 0.0円 | 291.3円 |
ナカノファーム × サラブレッドクラブ・ラフィアン | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0.0% | 0.0% | 9.1% | 0.0円 | 28.2円 |
ナカノファーム × マークス | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0円 | 108.0円 |
ナカノファーム × 里見治 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0円 | 37.5円 |
ナカノファーム × ロードホースクラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0円 | 380.0円 |
ナカノファーム × 津田一男 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
ナカノファーム × 橋元美代子 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
ナカノファーム × 小川勲 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
ナカノファーム × 馬目卓 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
ナカノファーム × 長塩豊 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
ナカノファーム × 津村圭一 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
ナカノファーム × ビッグ | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
ナカノファーム × 西村豊 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
ナカノファーム × JPN技研 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
ナカノファーム × 岡田牧雄 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
ナカノファーム × 和田牧場 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
ナカノファーム × 眞保榮稔 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
ナカノファーム × 森中蕃 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
ナカノファーム × 三島宣彦 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
ナカノファーム × ヒダカファーム | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
ナカノファーム × 大川徹 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
ナカノファーム × 内藤好江 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
ナカノファーム × 守内満 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
ナカノファーム × 岡浩二 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
ナカノファーム × 吉田勝利 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
ナカノファーム × 山下貴 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
ナカノファーム × 吉永清美 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
ナカノファーム × 廣松一義 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
ナカノファーム × 坂本肇 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
ナカノファーム × 東京ホースレーシング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
ナカノファーム × 喜田啓照 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
ナカノファーム × 柴原榮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
ナカノファーム × 松屋隆士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
ナカノファーム × ファリス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
ナカノファーム × 深野茂雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
ナカノファーム × 北村キヨ子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
ナカノファーム × 國武佳博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
ナカノファーム × 八木良司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
ナカノファーム × 山上和良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
ナカノファーム × 田原源一郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
ナカノファーム × 田原慶子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
ナカノファーム × 三井島洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
ナカノファーム × 矢城辰之助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
ナカノファーム × 金重勝次郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
ナカノファーム × 岡田美佐子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
ナカノファーム × ミルファーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
ナカノファーム × 新木正夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
ナカノファーム × 斉藤等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
ナカノファーム × 山田俊一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
-
馬データ変数用:生産馬馬主別成績(中央)
https://ittai.net/RK/breeder_index.php?id=%BR2&type=8&race=JRA
当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -