母父ロイヤルトルーン産駒



全成績
1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
全成績 56 59 59 406 9.7% 19.8% 30.0% 67.5円 62.4円
全右 37 41 46 271 9.4% 19.7% 31.4% 73.7円 62.6円
全左 19 18 13 135 10.3% 20.0% 27.0% 54.2円 61.8円
全芝 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円 0.0円
全ダ 56 59 59 406 9.7% 19.8% 30.0% 67.5円 62.4円

競馬場別
1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
門別 0 0 2 4 0.0% 0.0% 33.3% 0.0円 60.0円
盛岡 0 3 1 32 0.0% 8.3% 11.1% 0.0円 26.1円
水沢 2 2 1 28 6.1% 12.1% 15.2% 71.2円 37.0円
浦和 10 4 7 46 14.9% 20.9% 31.3% 67.8円 57.5円
船橋 0 2 2 9 0.0% 15.4% 30.8% 0.0円 146.9円
大井 1 4 2 30 2.7% 13.5% 18.9% 25.4円 42.4円
川崎 9 9 3 48 13.0% 26.1% 30.4% 79.4円 68.6円
金沢 2 5 6 40 3.8% 13.2% 24.5% 5.8円 96.0円
笠松 4 4 5 15 14.3% 28.6% 46.4% 135.0円 129.3円
名古屋 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円 0.0円
園田 1 1 1 16 5.0% 11.0% 16.0% 37.9円 60.0円
姫路 1 0 0 5 17.0% 17.0% 17.0% 286.7円 61.7円
高知 8 4 9 52 11.0% 16.0% 29.0% 143.2円 0.0円
佐賀 0 0 0 10 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円 0.0円

距離別
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
1000〜1300 10 8 14 101 133 7.5% 13.5% 24.1% 97.7円31.1円
1400〜1600 44 48 40 274 406 10.8% 22.7% 32.5% 61.7円74.6円
1700〜2000 2 3 5 31 41 4.9% 12.2% 24.4% 26.6円42.7円
2100〜2400 -- -- -- -- -- --% --% --%
2500以上 -- -- -- -- -- --% --% --%

距離別・芝
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
1000〜1300 -- -- -- -- -- --% --% --%
1400〜1600 -- -- -- -- -- --% --% --%
1700〜2000 -- -- -- -- -- --% --% --%
2100〜2400 -- -- -- -- -- --% --% --%
2500以上 -- -- -- -- -- --% --% --%

距離別・ダート
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
1000〜1300 10 8 14 101 133 7.5% 13.5% 24.1% 97.7円31.1円
1400〜1600 44 48 40 274 406 10.8% 22.7% 32.5% 61.7円74.6円
1700〜2000 2 3 5 31 41 4.9% 12.2% 24.4% 26.6円42.7円
2100〜2400 -- -- -- -- -- --% --% --%
2500以上 -- -- -- -- -- --% --% --%


坂別
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
◎○ -- -- -- -- -- --% --% --%
-- -- -- -- -- --% --% --%
-- -- -- -- -- --% --% --%
36 36 36 36 144 25.0% 50.0% 75.0% 0.0円6.5円
× 41 41 42 334 458 9.0% 17.9% 27.1% 67.5円57.6円

コーナー数別
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
0回 -- -- -- -- -- --% --% --%
2回 0 4 5 44 53 0.0% 7.5% 17.0% 0.0円30.6円
3回 0 3 2 11 16 0.0% 18.8% 31.3% 0.0円68.8円
4回 37 32 31 272 372 9.9% 18.5% 26.9% 85.2円60.7円
5回 5 2 2 11 20 25.0% 35.0% 45.0% 47.0円72.5円
6回 0 0 2 1 3 0.0% 0.0% 66.7% 0.0円0.0円

芝・内回り/外回り/直線
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
芝直線 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0.0円0.0円
芝内回り 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0.0円0.0円
芝外回り 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0.0円0.0円

枠番別
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
1 2 5 7 41 55 3.6% 12.7% 25.5% 8.4円59.1円
2 12 9 5 41 67 17.9% 31.3% 38.8% 203.0円89.9円
3 3 6 8 54 71 4.2% 12.7% 23.9% 30.1円63.5円
4 5 4 3 31 43 11.6% 20.9% 27.9% 62.8円57.2円
5 6 4 8 59 77 7.8% 13.0% 23.4% 45.7円73.6円
6 7 11 5 57 80 8.8% 22.5% 28.8% 60.0円50.1円
7 10 8 13 55 86 11.6% 20.9% 36.0% 60.7円49.9円
8 11 12 10 68 101 10.9% 22.8% 32.7% 66.4円59.0円

人気別
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
1番人気 21 13 4 11 49 42.9% 69.4% 77.6% 81.6円92.0円
2番人気 13 15 10 27 65 20.0% 43.1% 58.5% 80.5円75.5円
3番人気 8 9 12 32 61 13.1% 27.9% 47.5% 90.5円77.9円
4番人気 4 3 12 45 64 6.3% 10.9% 29.7% 61.9円59.2円
5番人気 5 11 6 63 85 5.9% 18.8% 25.9% 54.6円53.1円
6番人気 3 4 5 61 73 4.1% 9.6% 16.4% 138.4円57.7円
7番人気 1 1 8 51 61 1.6% 3.3% 16.4% 42.3円91.0円
8番人気 1 2 1 38 42 2.4% 7.1% 9.5% 74.3円38.6円
9番人気 0 0 0 31 31 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円0.0円
10番人気 0 0 0 26 26 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円0.0円
11番人気 0 1 1 12 14 0.0% 7.1% 14.3% 0.0円165.7円
12番人気 0 0 0 6 6 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円0.0円
13番人気 0 0 0 3 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円0.0円
14番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
15番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
16番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
17番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
18番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%

人気別・芝
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
1番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
2番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
3番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
4番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
5番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
6番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
7番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
8番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
9番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
10番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
11番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
12番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
13番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
14番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
15番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
16番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
17番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
18番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%

1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
1番人気 21 13 4 11 49 42.9% 69.4% 77.6% 81.6円92.0円
2番人気 13 15 10 27 65 20.0% 43.1% 58.5% 80.5円75.5円
3番人気 8 9 12 32 61 13.1% 27.9% 47.5% 90.5円77.9円
4番人気 4 3 12 45 64 6.3% 10.9% 29.7% 61.9円59.2円
5番人気 5 11 6 63 85 5.9% 18.8% 25.9% 54.6円53.1円
6番人気 3 4 5 61 73 4.1% 9.6% 16.4% 138.4円57.7円
7番人気 1 1 8 51 61 1.6% 3.3% 16.4% 42.3円91.0円
8番人気 1 2 1 38 42 2.4% 7.1% 9.5% 74.3円38.6円
9番人気 0 0 0 31 31 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円0.0円
10番人気 0 0 0 26 26 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円0.0円
11番人気 0 1 1 12 14 0.0% 7.1% 14.3% 0.0円165.7円
12番人気 0 0 0 6 6 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円0.0円
13番人気 0 0 0 3 3 0.0% 0.0% 0.0% 0円0円
14番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
15番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
16番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
17番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
18番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%

出走間隔
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
初出走 0 3 2 9 14 0.0% 21.4% 35.7% 0.0円79.3円
連闘 1 8 4 46 59 1.7% 15.3% 22.0% 21.4円40.8円
中1週 30 24 32 201 287 10.5% 18.8% 30.0% 82.9円56.0円
中2週 13 13 9 62 97 13.4% 26.8% 36.1% 69.8円68.1円
中3週 7 4 5 26 42 16.7% 26.2% 38.1% 134.0円69.5円
中4週 2 2 4 13 21 9.5% 19.0% 38.1% 32.4円80.5円
中5週 1 2 0 7 10 10.0% 30.0% 30.0% 16.0円29.0円
中6週 0 1 0 3 4 0.0% 25.0% 25.0% 0.0円47.5円
中7週 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円0.0円
中8週 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円0.0円
中9週 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円0.0円
中10週 0 0 1 2 3 0.0% 0.0% 33.3% 0.0円420.0円
中11週 0 1 0 0 1 0.0% 100.0% 100.0% 0.0円520.0円
中12週 0 0 1 3 4 0.0% 0.0% 25.0% 0.0円580.0円
中13週 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円0.0円
中14週 0 0 1 2 3 0.0% 0.0% 33.3% 0.0円116.7円
中15週 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円0.0円
中16週 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円0.0円
中17週以上 1 1 0 22 24 4.2% 8.3% 8.3% 26.7円13.3円

1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
初出走 -- -- -- -- -- --% --% --%
連闘 -- -- -- -- -- --% --% --%
中1週 -- -- -- -- -- --% --% --%
中2週 -- -- -- -- -- --% --% --%
中3週 -- -- -- -- -- --% --% --%
中4週 -- -- -- -- -- --% --% --%
中5週 -- -- -- -- -- --% --% --%
中6週 -- -- -- -- -- --% --% --%
中7週 -- -- -- -- -- --% --% --%
中8週 -- -- -- -- -- --% --% --%
中9週 -- -- -- -- -- --% --% --%
中10週 -- -- -- -- -- --% --% --%
中11週 -- -- -- -- -- --% --% --%
中12週 -- -- -- -- -- --% --% --%
中13週 -- -- -- -- -- --% --% --%
中14週 -- -- -- -- -- --% --% --%
中15週 -- -- -- -- -- --% --% --%
中16週 -- -- -- -- -- --% --% --%
中17週以上 -- -- -- -- -- --% --% --%

出走間隔・ダート
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
初出走 0 3 2 9 14 0.0% 21.4% 35.7% 0.0円79.3円
連闘 1 8 4 46 59 1.7% 15.3% 22.0% 21.4円40.8円
中1週 30 24 32 201 287 10.5% 18.8% 30.0% 82.9円56.0円
中2週 13 13 9 62 97 13.4% 26.8% 36.1% 69.8円68.1円
中3週 7 4 5 26 42 16.7% 26.2% 38.1% 134.0円69.5円
中4週 2 2 4 13 21 9.5% 19.0% 38.1% 32.4円80.5円
中5週 1 2 0 7 10 10.0% 30.0% 30.0% 16.0円29.0円
中6週 0 1 0 3 4 0.0% 25.0% 25.0% 0.0円47.5円
中7週 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円0.0円
中8週 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円0.0円
中9週 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円0.0円
中10週 0 0 1 2 3 0.0% 0.0% 33.3% 0.0円420.0円
中11週 0 1 0 0 1 0.0% 100.0% 100.0% 0.0円520.0円
中12週 0 0 1 3 4 0.0% 0.0% 25.0% 0.0円580.0円
中13週 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円0.0円
中14週 0 0 1 2 3 0.0% 0.0% 33.3% 0.0円116.7円
中15週 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円0.0円
中16週 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円0.0円
中17週以上 1 1 0 22 24 4.2% 8.3% 8.3% 26.7円0.0円

負担重量/斤量別
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
〜51kg 0 0 1 9 10 0.0% 0.0% 10.0% 0.0円39.0円
51.5kg〜53kg 10 19 20 120 169 5.9% 17.2% 29.0% 30.6円62.2円
53.5kg〜55kg 41 39 36 247 363 11.3% 22.0% 32.0% 75.2円61.1円
55.5kg〜57kg 5 1 2 30 38 13.2% 15.8% 21.1% 175.5円80.8円
57.5kg〜59kg -- -- -- -- -- --% --% --%
59.5kg〜 -- -- -- -- -- --% --% --%

馬場状態別・芝
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
-- -- -- -- -- -- (0) -- (0) -- (0)
-- -- -- -- -- -- (0) -- (0) -- (0)
-- -- -- -- -- -- (0) -- (0) -- (0)
-- -- -- -- -- -- (0) -- (0) -- (0)

馬場状態別・ダート
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
28 29 31 200 288 9.7 (0) 19.8 (0) 30.6 (0) 59.5円69.4円
10 19 10 72 111 9.0 (0) 26.1 (0) 35.1 (0) 54.4円64.2円
8 6 9 67 90 8.9 (0) 15.6 (0) 25.6 (0) 21.7円36.2円
10 5 9 67 91 11.0 (0) 16.5 (0) 26.4 (0) 154.1円63.5円


ペース・芝
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
HHH -- -- -- -- -- --% --% --%
HH -- -- -- -- -- --% --% --%
H -- -- -- -- -- --% --% --%
M -- -- -- -- -- --% --% --%
S -- -- -- -- -- --% --% --%
SS -- -- -- -- -- --% --% --%
SSS -- -- -- -- -- --% --% --%

ペース・ダート
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
HHH 1 0 1 7 9 11.1% 11.1% 22.2% 24.4円53.3円
HH 6 5 2 34 47 12.8% 23.4% 27.7% 74.7円57.9円
H 7 6 5 68 86 8.1% 15.1% 20.9% 65.1円46.4円
M 1 4 4 18 27 3.7% 18.5% 33.3% 6.7円114.8円
S 0 2 0 2 4 0.0% 50.0% 50.0% 0.0円67.5円
SS -- -- -- -- -- --% --% --%
SSS -- -- -- -- -- --% --% --%

脚質別・芝
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
逃げ -- -- -- -- -- --% --% --%
先行 -- -- -- -- -- --% --% --%
差し -- -- -- -- -- --% --% --%
追込 -- -- -- -- -- --% --% --%
マクリ -- -- -- -- -- --% --% --%

脚質別・ダート
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
逃げ 11 8 4 10 33 33.3% 57.6% 69.7% 198.5円79.7円
先行 13 10 17 31 71 18.3% 32.4% 56.3% 225.4円116.8円
差し 2 10 5 36 53 3.8% 22.6% 32.1% 19.4円99.4円
追込 3 4 4 178 189 1.6% 3.7% 5.8% 20.3円29.0円
マクリ 2 0 1 8 11 18.2% 18.2% 27.3% 43.6円34.5円


年齢別
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
2歳 7 9 16 33 65 10.8% 24.6% 49.2% 34.0円107.4円
3歳 20 15 14 90 139 14.4% 25.2% 35.3% 67.9円57.3円
4歳 13 18 14 106 151 8.6% 20.5% 29.8% 67.3円71.0円
5歳 7 9 7 100 123 5.7% 13.0% 18.7% 91.0円36.2円
6歳 5 7 6 51 69 7.2% 17.4% 26.1% 24.8円63.5円
7歳 4 1 1 22 28 14.3% 17.9% 21.4% 158.6円52.1円
8歳 0 0 1 4 5 0.0% 0.0% 20.0% 0.0円42.0円
9歳 -- -- -- -- -- --% --% --%
10歳以上 -- -- -- -- -- --% --% --%
グラフ

年齢別・時期
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
2歳4月〜6月 0 0 0 6 6 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円0.0円
2歳7月〜9月 2 5 6 10 23 8.7% 30.4% 56.5% 29.1円136.5円
2歳10月〜12月 5 4 10 17 36 13.9% 25.0% 52.8% 42.8円106.7円
3歳1月〜3月 4 4 2 12 22 18.2% 36.4% 45.5% 35.5円93.6円
3歳4月〜6月 1 4 4 28 37 2.7% 13.5% 24.3% 8.6円55.9円
3歳7月〜9月 6 2 5 30 43 14.0% 18.6% 30.2% 110.5円32.8円
3歳10月〜12月 9 5 3 20 37 24.3% 37.8% 45.9% 97.0円65.7円
4歳1月〜3月 1 3 1 20 25 4.0% 16.0% 20.0% 14.0円114.4円
4歳4月〜6月 6 8 4 32 50 12.0% 28.0% 36.0% 106.6円84.4円
4歳7月〜9月 4 5 6 25 40 10.0% 22.5% 37.5% 80.5円47.8円
4歳10月〜12月 2 2 3 29 36 5.6% 11.1% 19.4% 35.0円48.1円
5歳1月〜3月 0 1 1 22 24 0.0% 4.2% 8.3% 0.0円0.0円
5歳4月〜6月 0 0 1 28 29 0.0% 0.0% 3.4% 0.0円10.7円
5歳7月〜9月 4 4 3 23 34 11.8% 23.5% 32.4% 274.1円76.8円
5歳10月〜12月 3 4 2 27 36 8.3% 19.4% 25.0% 51.9円42.5円
6歳1月〜3月 0 1 0 7 8 0.0% 12.5% 12.5% 0.0円46.3円
6歳4月〜6月 2 1 3 11 17 11.8% 17.6% 35.3% 37.6円72.4円
6歳7月〜9月 2 3 2 13 20 10.0% 25.0% 35.0% 41.5円60.0円
6歳10月〜12月 1 2 1 20 24 4.2% 12.5% 16.7% 10.0円65.8円
7歳1月〜3月 0 1 0 1 2 0.0% 50.0% 50.0% 0.0円70.0円
7歳4月〜6月 3 0 1 8 12 25.0% 25.0% 33.3% 315.0円100.8円
7歳7月〜9月 1 0 0 10 11 9.1% 9.1% 9.1% 60.0円10.0円
7歳10月〜12月 0 0 0 3 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円0.0円
8歳1月〜3月 -- -- -- -- -- --% --% --%
8歳4月〜6月 0 0 1 3 4 0.0% 0.0% 25.0% 0.0円52.5円
8歳7月〜9月 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円0.0円
8歳10月〜12月 -- -- -- -- -- --% --% --%
9歳1月〜3月 -- -- -- -- -- --% --% --%
9歳4月〜6月 -- -- -- -- -- --% --% --%
9歳7月〜9月 -- -- -- -- -- --% --% --%
9歳10月〜12月 -- -- -- -- -- --% --% --%
10歳以上1月〜3月 -- -- -- -- -- --% --% --%
10歳以上4月〜6月 -- -- -- -- -- --% --% --%
10歳以上7月〜9月 -- -- -- -- -- --% --% --%
10歳以上10月〜12月 -- -- -- -- -- --% --% --%
グラフ

年齢別・月
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
2歳5月 -- -- -- -- -- --% --% --% --円--円
2歳6月 0 0 0 6 6 0.0% 0.0% 0.0% 0円0円
2歳7月 1 1 2 4 8 12.5% 25.0% 50.0% 18.8円45円
2歳8月 0 2 1 4 7 0.0% 28.6% 42.9% 0円165.7円
2歳9月 1 2 3 2 8 12.5% 37.5% 75.0% 65円202.5円
2歳10月 1 2 3 9 15 6.7% 20.0% 40.0% 8円51.3円
2歳11月 2 0 3 6 11 18.2% 18.2% 45.5% 56.4円187.3円
2歳12月 2 2 4 2 10 20.0% 40.0% 80.0% 80円101円
3歳1月 2 1 1 4 8 25.0% 37.5% 50.0% 42.5円42.5円
3歳2月 1 3 0 5 9 11.1% 44.4% 44.4% 27.8円116.7円
3歳3月 1 0 1 3 5 20.0% 20.0% 40.0% 38円134円
3歳4月 0 2 1 5 8 0.0% 25.0% 37.5% 0円68.8円
3歳5月 1 1 0 14 16 6.3% 12.5% 12.5% 20円0円
3歳6月 0 1 3 9 13 0.0% 7.7% 30.8% 0円116.9円
3歳7月 2 1 3 9 15 13.3% 20.0% 40.0% 40.7円34円
3歳8月 1 1 2 12 16 6.3% 12.5% 25.0% 13.8円28.8円
3歳9月 3 0 0 9 12 25.0% 25.0% 25.0% 326.7円36.7円
3歳10月 1 2 1 7 11 9.1% 27.3% 36.4% 19.1円31.8円
3歳11月 4 1 1 6 12 33.3% 41.7% 50.0% 225円66.7円
3歳12月 4 2 1 7 14 28.6% 42.9% 50.0% 48.6円91.4円
4歳1月 1 1 0 10 12 8.3% 16.7% 16.7% 29.2円11.7円
4歳2月 0 1 0 4 5 0.0% 20.0% 20.0% 0円32円
4歳3月 0 1 1 6 8 0.0% 12.5% 25.0% 0円320円
4歳4月 0 4 1 9 14 0.0% 28.6% 35.7% 0円92.1円
4歳5月 2 2 1 14 19 10.5% 21.1% 26.3% 106.8円45.8円
4歳6月 4 2 2 9 17 23.5% 35.3% 47.1% 194.1円121.2円
4歳7月 1 2 3 10 16 6.3% 18.8% 37.5% 35.6円40円
4歳8月 3 0 3 7 13 23.1% 23.1% 46.2% 203.8円50円
4歳9月 0 3 0 8 11 0.0% 27.3% 27.3% 0円56.4円
4歳10月 1 1 1 9 12 8.3% 16.7% 25.0% 39.2円108.3円
4歳11月 1 1 1 11 14 7.1% 14.3% 21.4% 56.4円20.7円
4歳12月 0 0 1 9 10 0.0% 0.0% 10.0% 0円14円
5歳1月 0 0 1 7 8 0.0% 0.0% 12.5% 0円0円
5歳2月 0 1 0 6 7 0.0% 14.3% 14.3% 0円0円
5歳3月 0 0 0 9 9 0.0% 0.0% 0.0% 0円0円
5歳4月 0 0 0 7 7 0.0% 0.0% 0.0% 0円0円
5歳5月 0 0 0 11 11 0.0% 0.0% 0.0% 0円0円
5歳6月 0 0 1 10 11 0.0% 0.0% 9.1% 0円28.2円
5歳7月 2 2 1 9 14 14.3% 28.6% 35.7% 526.4円97.1円
5歳8月 1 1 1 8 11 9.1% 18.2% 27.3% 20.9円22.7円
5歳9月 1 1 1 6 9 11.1% 22.2% 33.3% 191.1円111.1円
5歳10月 2 4 0 9 15 13.3% 40.0% 40.0% 112.7円64円
5歳11月 1 0 1 8 10 10.0% 10.0% 20.0% 18円35円
5歳12月 0 0 1 10 11 0.0% 0.0% 9.1% 0円20円
6歳1月 0 1 0 3 4 0.0% 25.0% 25.0% 0円92.5円
6歳2月 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0円0円
6歳3月 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0円0円
6歳4月 0 0 0 3 3 0.0% 0.0% 0.0% 0円0円
6歳5月 0 0 2 5 7 0.0% 0.0% 28.6% 0円50円
6歳6月 2 1 1 3 7 28.6% 42.9% 57.1% 91.4円125.7円
6歳7月 1 0 0 2 3 33.3% 33.3% 33.3% 96.7円36.7円
6歳8月 0 1 0 6 7 0.0% 14.3% 14.3% 0円18.6円
6歳9月 1 2 2 5 10 10.0% 30.0% 50.0% 54円96円
6歳10月 0 1 0 11 12 0.0% 8.3% 8.3% 0円10円
6歳11月 0 1 0 6 7 0.0% 14.3% 14.3% 0円170円
6歳12月 1 0 1 3 5 20.0% 20.0% 40.0% 48円54円
7歳1月 0 1 0 1 2 0.0% 50.0% 50.0% 0円70円
7歳2月 -- -- -- -- -- --% --% --% --円--円
7歳3月 -- -- -- -- -- --% --% --% --円--円
7歳4月 0 0 0 6 6 0.0% 0.0% 0.0% 0円0円
7歳5月 1 0 1 1 3 33.3% 33.3% 66.7% 310円173.3円
7歳6月 2 0 0 1 3 66.7% 66.7% 66.7% 950円230円
7歳7月 1 0 0 5 6 16.7% 16.7% 16.7% 110円18.3円
7歳8月 0 0 0 3 3 0.0% 0.0% 0.0% 0円0円
7歳9月 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0円0円
7歳10月 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0円0円
7歳11月 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円0円
7歳12月 -- -- -- -- -- --% --% --% --円--円
8歳1月 -- -- -- -- -- --% --% --% --円--円
8歳2月 -- -- -- -- -- --% --% --% --円--円
8歳3月 -- -- -- -- -- --% --% --% --円--円
8歳4月 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円0円
8歳5月 0 0 1 1 2 0.0% 0.0% 50.0% 0円105円
8歳6月 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円0円
8歳7月 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円0円
8歳8月 -- -- -- -- -- --% --% --% --円--円
8歳9月 -- -- -- -- -- --% --% --% --円--円
8歳10月 -- -- -- -- -- --% --% --% --円--円
8歳11月 -- -- -- -- -- --% --% --% --円--円
8歳12月 -- -- -- -- -- --% --% --% --円--円
9歳1月 -- -- -- -- -- --% --% --% --円--円
9歳2月 -- -- -- -- -- --% --% --% --円--円
9歳3月 -- -- -- -- -- --% --% --% --円--円
9歳4月 -- -- -- -- -- --% --% --% --円--円
9歳5月 -- -- -- -- -- --% --% --% --円--円
9歳6月 -- -- -- -- -- --% --% --% --円--円
9歳7月 -- -- -- -- -- --% --% --% --円--円
9歳8月 -- -- -- -- -- --% --% --% --円--円
9歳9月 -- -- -- -- -- --% --% --% --円--円
9歳10月 -- -- -- -- -- --% --% --% --円--円
9歳11月 -- -- -- -- -- --% --% --% --円--円
9歳12月 -- -- -- -- -- --% --% --% --円--円
10歳以上1月 -- -- -- -- -- --% --% --% --円--円
10歳以上2月 -- -- -- -- -- --% --% --% --円--円
10歳以上3月 -- -- -- -- -- --% --% --% --円--円
10歳以上4月 -- -- -- -- -- --% --% --% --円--円
10歳以上5月 -- -- -- -- -- --% --% --% --円--円
10歳以上6月 -- -- -- -- -- --% --% --% --円--円
10歳以上7月 -- -- -- -- -- --% --% --% --円--円
10歳以上8月 -- -- -- -- -- --% --% --% --円--円
10歳以上9月 -- -- -- -- -- --% --% --% --円--円
10歳以上10月 -- -- -- -- -- --% --% --% --円--円
10歳以上11月 -- -- -- -- -- --% --% --% --円--円
10歳以上12月 -- -- -- -- -- --% --% --% --円--円


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -