カフェブリストル (Cafe Bristol)

牡25 (1999/05/27生) 鹿毛

父:サクラチトセオー (ゼダーン系)
母:メロー
母父:Rainbow Quest
戦績:45戦5勝
馬主:西川光一
調教師:美浦 佐藤吉勝
生産:谷岡牧場
賞金:6848.3万円

走目 日付 開催 レース名 距離 馬場 タイム 着差 T差 P補 馬場差 完T 芝ク 指数 通過 ペース 上がり TL ML 次走
452006/12/023阪神1Gホイッ1600芝1600(右)14着1:35.71.695.7---±0+95.7--- -1110.2 11-10 S35.1(14)6.15
442006/11/195東京6奥多摩S1600芝1400(左)12着1:22.71.382.7---±0+82.7--- -1097.4 13-12 M34.6(6)9.78
432006/11/055東京2テレビ静1600芝1800(左)7着1:49.71.2109.7---±0+109.7--- -1134.9 2-4-5 SS34.6(8)8.25
422006/04/093中山6エイプリ芝2000(右)10着2:02.42.7122.4---±0+122.4--- -1142.0 4-4-6-10 H38.8(10)8.00
412006/01/091中山4初富士S1600芝1600(右)12着1:34.11.794.1---±0+94.1--- -1092.2 8-8-7 M36.1(11)8.00
402005/12/245中山7クリスマ1600芝1600(右)9着1:34.31.194.3---±0+94.3--- -1094.8 13-13-14 HH35.2(5)8.71
392005/10/234東京6テレビ静1600芝1800(左)6着1:47.90.8107.9---±0+107.9--- -1114.9 5-6-8 SS34.2(4)11.09
382005/10/084東京1アイルラ1600芝1600(左)9着1:34.31.594.3---±0+94.3--- -1094.8 8-8 M35.1(7)6.40
馬主変更:西川清 → 西川光一
372005/07/232新潟3天の川H1600芝2000(左)9着1:59.11.2119.1---±0+119.1--- -1115.0 9-9 S35.3(8)6.25
362005/06/113東京7湘南S1600芝1600(左)17着1:35.82.195.8---±0+95.8--- -1113.5 4-4 M36.8(18)8.12
2005/01/301東京2東京新聞(G3)芝1600(左)取消------------±0------ --- -----SS---7.92
352004/12/113中京3中日新聞(G3)芝1800(左)10着1:47.41.1107.4---±0+107.4--- -1113.3 3-4-3-3 M36.1(13)6.93
342004/11/135東京3ノベンバ1600芝2000(左)5着2:00.70.7120.7---±0+120.7--- -1123.0 9-9-9 SS34.3(3)8.00
332004/10/244東京6テレビH1600芝1800(左)4着1:48.60.5108.6---±0+108.6--- -1130.7 6-7-7 SS33.9(3)7.62
322004/10/114東京1アイルラ1600芝1600(左)8着1:34.60.794.6---±0+94.6--- -1098.5 9-9 M34.4(1)5.67
312004/07/043阪神6米子SH芝1600(右)4着1:34.60.394.6---±0+94.6--- -1112.5 6-8-5 M35.6(4)6.33
302004/06/132中京8関ケ原H1600芝1800(左)10着1:48.71.1108.7---±0+108.7--- -1129.8 11-11-9-7 M35.9(6)6.00
292004/05/303東京4むらさH1600芝1800(左)10着1:46.71.3106.7---±0+106.7--- -1107.6 10-10-10 M34.4(2)5.70
282004/05/152東京7府中市市1600芝2000(左)9着1:59.71.1119.7---±0+119.7--- -1113.0 9-9-9 S35.2(6)5.78
272004/05/022東京4メイSH1600芝1800(左)9着1:47.41.0107.4---±0+107.4--- -1113.3 1-1-1 SS34.7(10)7.40
262004/03/061中京1中京スポ1000芝1800(左)1着1:48.1-0.1108.1---±0+108.1--- -1117.1 9-8-7-6 M35.7(2)8.00
252003/12/213中京6豊明特別1000芝1800(左)6着1:49.20.4109.2---±0+109.2--- -1127.3 12-14-12-10 S35.0(2)6.25
242003/12/063中京1尾頭橋H1000芝1800(左)1着1:48.1-0.2108.1---±0+108.1--- -1121.1 10-10-9-9 H35.5(2)8.88
232003/11/234東京6昇仙峡H1000芝1800(左)14着1:49.91.7109.9---±0+109.9--- -1141.1 5-2-2 S36.7(15)7.67
222003/11/084東京1500万下芝1800(左)1着1:48.4-0.3108.4---±0+108.4--- -1122.4 2-1-1 SS34.7(10)9.67
212003/10/263東京6500万下芝1600(左)4着1:34.60.194.6---±0+94.6--- -1100.5 9-10 S33.7(1)6.53
202003/08/102新潟8相川特別500芝1600(左)5着1:34.70.594.7---±0+94.7--- -1099.8 10-9 SS33.2(4)8.33
192003/07/262新潟3500万下芝1800(左)1着1:46.9-0.1106.9---±0+106.9--- -1103.8 4-3 S34.2(1)8.60
182003/07/192新潟1500万下芝1400(左)15着1:22.61.582.6---±0+82.6--- -1096.0 2-2 H37.0(17)10.44
172003/06/142東京7500万下芝1800(左)3着1:47.60.6107.6---±0+107.6--- -1111.6 9-9-7 M35.3(3)7.13
162003/05/181東京8500万下芝1800(左)3着1:49.00.6109.0---±0+109.0--- -1127.1 1-1-1 M37.2(11)7.93
152003/05/041東京4500万下芝1600(左)3着1:34.60.494.6---±0+94.6--- -1098.5 9-8 M35.2(7)8.11
142003/04/201福島6桜木特別500芝2000(右)9着2:04.81.3124.8---±0+124.8--- -1164.0 12-14-9-6 M37.8(6)6.53
132002/11/233福島7500万下芝1800(右)10着1:50.51.5110.5---±0+110.5--- -1147.8 6-3-2-4 M37.8(11)8.85
122002/11/164中山5500万下・父ダ1800(右)9着1:57.91.6117.9---±0+117.9--- -1230.0 5-6-7-7 M39.5(9)7.00
112002/10/263中山7500万下芝1600(右)4着1:35.20.495.2---±0+95.2--- -1110.0 4-5-5 HH37.1(7)6.75
102002/10/132福島4秋保特別500芝1700(右)12着1:43.81.0103.8---±0+103.8--- -1141.2 5-4-2-2 M37.4(13)8.38
92002/06/024東京6500万下・父芝1600(左)9着1:36.01.096.0---±0+96.0--- -1120.0 3-3 H37.2(14)7.38
82002/05/113東京7夏木立賞500芝1800(左)4着1:49.90.3109.9---±0+109.9--- -1141.1 2-1-1 S36.2(13)9.69
72002/04/273東京3八重桜賞500芝1600(左)7着1:36.71.096.7---±0+96.7--- -1128.8 9-9 S34.6(3)6.90
62002/04/132中山7500万下・父芝1800(右)6着1:49.20.5109.2---±0+109.2--- -1133.3 13-13-13-11 S34.9(1)7.31
52002/03/171中山8500万下芝1600(右)6着1:36.00.896.0---±0+96.0--- -1120.0 6-9-9 M35.6(5)7.94
42001/11/175東京5東京スポ(G3)芝1800(左)18着1:50.72.5110.7---±0+110.7--- -1150.0 14-13-13 M37.5(17)7.39
32001/10/274東京7未勝利・父芝1600(左)1着1:36.90.096.9---±0+96.9--- -1135.2 7-6 S35.4(1)6.70
22001/09/304中山8新馬芝1200(右)11着1:10.91.970.9---±0+70.9--- -1105.7 5-6 H37.0(12)5.75
12001/09/164中山4新馬芝1200(右)11着1:12.52.072.5---±0+72.5--- -1132.3 11-10 M36.0(9)6.42

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -