ギフテッドクラウン (Gifted Crown)

牡28 (1996/03/18生) 栗毛

父:プリンスオブバーズ (Storm Bird系)
母:シュガーママ
母父:ミルジョージ
戦績:44戦4勝
馬主:瀧本和義
調教師:栗東 吉岡八郎
生産:鮫川ファーム
賞金:1億4467万円

走目 日付 開催 レース名 距離 馬場 タイム 着差 T差 P補 馬場差 完T 芝ク 指数 通過 ペース 上がり TL ML 次走
442002/09/144阪神3阪神ジャンプステーク3170(右)中止------------±0------ --- --------8.22
432002/08/173新潟3新潟ジャンプステーク3250(左)4着3:31.32.0211.3---±0+211.3--- -1205.3 4-4-4-4 13.0(3)7.50
422002/07/212小倉4小倉サマージャンプ3390(右)1着3:41.7-2.7221.7---±0+221.7--- -1216.0 2-2-1-1 13.1(1)6.00
412002/06/084東京7東京ハイジャンプ3300(左)5着3:39.23.6219.2---±0+219.2--- -1238.5 1-2-4-5 13.3(5)4.85
402002/05/113京都7京都ジャンプステーク3170(右)9着3:36.83.4216.8---±0+216.8--- -1273.8 8-9-9-9 13.7(6)7.08
392001/12/225中山7中山大障害4100(右)中止------------±0------ --- --------7.12
382001/11/105京都3京都ハイジャンプ3930(右)2着4:26.50.4266.5---±0+266.5--- -1266.2 2-1-2-2 13.6(2)7.00
372001/10/134東京3東京オータムジャンプ3300(左)1着3:36.80.0216.8---±0+216.8--- -1223.9 1-1-1-1 13.1(1)5.08
362001/09/154阪神3阪神ジャンプステーク3170(右)2着3:29.50.1209.5---±0+209.5--- -1231.8 1-1-2-2 13.2(1)4.42
352001/09/013小倉72900(右)1着3:11.7-2.8191.7---±0+191.7--- -1236.1 1-1-1-1 13.2(1)5.70
342001/08/113小倉12900(右)2着3:16.52.4196.5---±0+196.5--- -1269.2 8-7-7-5 13.6(2)6.64
332001/03/312阪神33000(右)中止------------±0------ --- --------5.44
322001/02/251阪神2500万下ダ1800(右)11着1:57.83.3117.8---±0+117.8--- -1230.9 9-9-10-12 H41.4(9)4.20
312001/02/101小倉5500万下芝2000(右)9着2:04.81.1124.8---±0+124.8--- -1170.0 5-6-5-7 S37.3(12)9.00
302001/01/221京都7500万下ダ1800(右)6着1:53.20.9113.2---±0+113.2--- -1179.8 6-5-8-5 M38.3(7)7.09
292001/01/071京都3500万下ダ1800(右)9着1:55.41.5115.4---±0+115.4--- -1202.2 12-10-11-9 HH38.7(4)7.27
282000/12/245阪神8500万下ダ1400(右)15着1:27.62.287.6---±0+87.6--- -1173.4 11-11 HH39.3(11)5.88
272000/12/033中京4500万下芝2000(左)12着2:02.51.2122.5---±0+122.5--- -1141.0 3-3-6-7 M37.0(14)9.67
262000/11/185京都5500万下芝1600(右)10着1:36.30.996.3---±0+96.3--- -1119.8 11-9 M35.4(9)7.25
252000/11/054福島4会津特別500芝1800(右)8着1:55.20.8115.2---±0+115.2--- -1196.0 7-6-4-4 S37.9(8)8.23
242000/05/272中京3500万下芝1800(左)16着1:50.62.2110.6---±0+110.6--- -1146.9 6-6-10-15 M37.3(16)8.94
232000/05/133京都7500万下芝2000(右)5着2:00.90.3120.9---±0+120.9--- -1127.0 6-3-2-2 S35.7(10)7.33
222000/05/071福島6500万下芝1800(右)8着1:50.60.6110.6---±0+110.6--- -1152.9 11-11-11-10 M36.9(5)7.36
212000/04/221福島1500万下芝2000(右)12着2:04.41.2124.4---±0+124.4--- -1166.0 6-6-4-11 M38.7(14)8.40
202000/03/262阪神2500万下ダ1800(右)12着1:57.02.1117.0---±0+117.0--- -1218.0 12-12-12-12 M39.3(8)8.07
192000/03/121中京4500万下芝2000(左)9着2:03.51.6123.5---±0+123.5--- -1159.0 9-10-11-11 M37.6(10)9.67
182000/02/191小倉7500万下芝2000(右)9着2:04.81.8124.8---±0+124.8--- -1168.0 14-14-12-7 M38.1(6)6.27
172000/02/131小倉6500万下芝2000(右)13着2:04.02.1124.0---±0+124.0--- -1158.0 15-14-10-9 M38.1(12)8.29

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -